1-8月省級重點民生實事項目完成情況
序號 | 責任單位 | 考核指標 | 單位 | 全縣工作 | 1- 8月 | 1- 8月 | 備注 | |
目 標 | 實際完成 | 完成率% | ||||||
1 | 交通局 | 農(nóng)村公路建設(shè) | 建設(shè)農(nóng)村公路 | 公里 | 47 | 31 | 66.00 | 另有3公里縣道正在進行路基處理 |
完成131公里普通公路安保設(shè)施建設(shè) | 公里 | 131 | 20.9 | 16.00 | 華魯線、注新線 | |||
2 | 水利局 | 解決農(nóng)村人口飲水安全問題 | 萬人 | 5 | 4.1 | 82.00 | ||
3 | 人社局 | 新增城鎮(zhèn)就業(yè) | 萬人 | 0.5425 | 0.4496 | 80.00 | ||
4 | 房產(chǎn)局 | “兩房兩棚”建設(shè) | 農(nóng)村危房改造 | 戶 | 800 | 270 | 34.00 | 省任務(wù)還未下達村建辦 |
新增公共租賃住房 | 套 | 1124 | 1070 | 95.20 | 開工數(shù) | |||
城市棚戶區(qū)改造 | 套 | 341 | 500 | 146.63 | 開工數(shù) | |||
國有工礦棚戶區(qū)改造 | 套 | 1000 | 1247 | 124.70 | 開工數(shù) | |||
5 | 教育局 | 中小學校和幼兒園建設(shè) | 建設(shè)農(nóng)村公辦幼兒園 | 所 | 2 | 在建 | 90.00 | |
建設(shè)義務(wù)教育合格學校 | 所 | 6 | 在建 | 95.00 | ||||
6 | 建設(shè)局 | “兩供兩治”設(shè)施建設(shè) | 新增管輸天然氣用戶 | 戶 | 2000 | 2000 | 100.00 | |
城鎮(zhèn)公共供水廠水質(zhì)達到《生活飲用水衛(wèi)生標準(GB5749—2006)要求 | 個 | 1 | 100 | 100.00 | ||||
縣以上城鎮(zhèn)污水處理率達到88%以上 | % | 88 | 88 | 100.00 | ||||
縣以上城鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理率達到90%以上 | % | 90 | 90 | 100.00 | ||||
7 | 殘聯(lián) | 幫助0—7歲殘疾兒童實施搶救性康復 | 名 | 55 | 55 | 100.00 | 已完成目標任務(wù)指標 | |
8 | 衛(wèi)生局 | 重性精神疾病患者救治救助工程 | 救治救助貧困重性精神疾病患者85人 | 人 | 85 | 44 | 51.80 | 目前已正式納入救助患者85人,完成納入救助患者比例100% |
9 | 公安局 | 新增社會治安視頻監(jiān)控攝像頭 | 個 | 70 | 30.00 | 月底掛網(wǎng)招標 | ||
10 | 民政局 | 新增養(yǎng)老服務(wù)床位 | 張 | 430 | 340 | 80.00 | 5所鄉(xiāng)鎮(zhèn)敬老院和社會福利中心 | |
11 | 商務(wù)局 | 農(nóng)貿(mào)市場標準化改造 | 個 | 3 | 3 | 90.00 | 開工數(shù) | |
12 | 文體廣新局 | 農(nóng)村廣播村村響 | 個 | 476 | 476 | 100.00 | ||
13 | 電力局 | 行政村配電網(wǎng)改造 | 個 | 8個行政村 | 項目資料上傳 | |||
14 | 建設(shè)“美好社區(qū)、溫馨家園”示范社區(qū) | 個 | 2 | 80.00 | 注滋口鎮(zhèn)社區(qū)進入內(nèi)部裝修,橋東街社區(qū)硬件建設(shè)已完成 | |||
15 | 人社局 | 新增農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)目標 | 萬人 | 0.48 | 0.6835 | 140.00 | ||
16 | 衛(wèi)生局 | 完成鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院建設(shè) | 所 | 2 | 100 | 100.00 | 2所衛(wèi)生院均已完成主題工程,室內(nèi)裝修接近尾聲 | |
17 | 環(huán)保局 | 整治重點減排治污項目 | 個 | 1 | 95 | 95.00 | ||
注:1-13件為省下達的重點民生實事項目指標,14-17件為市下達的重點民生實事項目指標 |

掃一掃在手機打開當前頁