“十二五”華容縣主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)情況
“十二五”華容縣主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)情況 | |||||||||||
單位 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | ||||||
實(shí)際數(shù) | 增幅 | 實(shí)際數(shù) | 增幅 | 實(shí)際數(shù) | 增幅 | 實(shí)際數(shù) | 增幅 | 實(shí)際數(shù) | 增幅 | ||
總?cè)丝?/td> | 萬人 | 71.02 | 71.41 | 71.81 | 72.24 | 72.56 | |||||
城鎮(zhèn)化率 | % | 38.4 | 39.74 | 40.97 | 42.51 | 44.71 | |||||
人均GDP | 萬元 | 28734 | 30407 | 33402 | 36878 | 39845 | |||||
地區(qū)生產(chǎn)總值 | 億元 | 203.88 | 15.0 | 216.54 | 5.4 | 239.19 | 9.8 | 265.63 | 9.0 | 280.02 | 10.1 |
第一產(chǎn)業(yè) | 億元 | 44.24 | 3.5 | 47.78 | 3.8 | 49.84 | 2.2 | 54.81 | 4.7 | 41.94 | 2.8 |
第二產(chǎn)業(yè) | 億元 | 105.32 | 21.0 | 108.79 | 4.0 | 120.99 | 12.1 | 133.73 | 9.7 | 148.1 | 8.5 |
第三產(chǎn)業(yè) | 億元 | 54.32 | 14.6 | 59.96 | 9.2 | 68.36 | 11.3 | 77.09 | 10.9 | 89.97 | 13.0 |
產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu) | - | 21.7:51.7:26.6 | 22.0:50.2:27.8 | 20.8:50.6:28.6 | 20.6:50.3:29.1 | 14.98:52.89:32.13 | |||||
規(guī)模工業(yè)增加值 | % | - | 27.5 | - | 8.3 | - | 12.5 | - | 11.7 | - | 8.8 |
社會(huì)固定資產(chǎn)投資 | 億元 | 106.97 | 36.3 | 142.91 | 33.6 | 181.84 | 27.2 | 224.36 | 23.7 | 269.13 | 20.0 |
社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 億元 | 55.6 | 17.4 | 63.49 | 14.2 | 71.98 | 13.4 | 81.14 | 12.7 | 91.48 | 12.8 |
金融機(jī)構(gòu)人民幣存款余額 | 億元 | 84.86 | 28.1 | 98.41 | 16.0 | 119.88 | 21.8 | 136.29 | 13.7 | 160 | 17.4 |
金融機(jī)構(gòu)人民幣貸款余額 | 億元 | 40.25 | 15.0 | 46.65 | 15.9 | 61.1 | 31.0 | 73.12 | 19.7 | 78 | 6.7 |
財(cái)政總收入 | 億元 | 5.04 | 20.1 | 6 | 19.1 | 6.75 | 12.4 | 7.26 | 8.0 | 7.51 | 2.9 |
其中:一般預(yù)算收入 | 億元 | 3.03 | 16.1 | 3.66 | 20.7 | 4.13 | 12.9 | 4.8 | 16.2 | 4.8 | 0.1 |
公共財(cái)政支出 | 萬元 | 173504 | 15.8 | 193392 | 11.5 | 247883 | 28.2 | 295477 | 19.2 | 348182 | 17.8 |
城鎮(zhèn)居民可支配收入 | 元 | 20104 | 16.1 | 21501 | 8.1 | 19007 | 9.6 | 20825 | 9.6 | 22732 | 9.2 |
農(nóng)民人均純收入 | 元 | 8814 | 18.1 | 10365 | 17.6 | 12132 | 13.8 | 13675 | 12.7 | 15167 | 10.9 |

掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁