華容縣建設(shè)工程項(xiàng)目報(bào)建剛性收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)表
華容縣建設(shè)工程項(xiàng)目報(bào)建剛性收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)表 | ||||
單位 | 收費(fèi)項(xiàng)目 | 繳納對(duì)象 | 文件依據(jù) | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
住建局 | 人防工程易地建設(shè)費(fèi) | 建設(shè)方 | 湘價(jià)費(fèi)〔2014〕60號(hào)、湘防辦發(fā)〔2016〕50號(hào) | 20.48元/m2 |
自然資源局 | 城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi) | 建設(shè)方 | 湘財(cái)綜函﹝2018﹞1號(hào) 按上年商品房平均銷(xiāo)售價(jià)格,統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù):3365元/m2,住宅0.8%,其他1.6% | 住宅26.92元/m2 |
其他53.84元/m2 | ||||
拔地釘樁費(fèi) | 湘價(jià)服〔2013〕128號(hào)、國(guó)測(cè)財(cái)字〔2002〕3號(hào)、湘發(fā)改價(jià)服〔2016〕711號(hào) | 每拐點(diǎn)不超過(guò)240元 | ||
城管局 | 城市道路占用費(fèi) | 建設(shè)方 | 湘發(fā)改價(jià)﹝2015﹞1119號(hào)、湘政辦發(fā)﹝2016﹞62號(hào) 降50%,0.5元/m2/日,由市政辦提供計(jì)算數(shù)據(jù) | 0.50元/m2/日 |
建筑垃圾有償處理費(fèi) | 華發(fā)改發(fā)〔2016〕3號(hào) | 3.00元/m2 | ||
土石方調(diào)配運(yùn)輸有償服務(wù)費(fèi) | 華發(fā)改發(fā)〔2016〕1號(hào) 按運(yùn)輸立方數(shù)計(jì)費(fèi),由渣土辦提供計(jì)算數(shù)據(jù) | 2.6元/m3 | ||
水利局 | 水土保持補(bǔ)償費(fèi) | 建設(shè)方 | 湘發(fā)改價(jià)格〔2017〕534號(hào) | 1元/m2 |
人社局 | 農(nóng)民工工資保證金 | 施工方 | 岳人社發(fā)〔2016〕47號(hào),按建安造價(jià)的2%,最低不少于10萬(wàn)元,不高于200萬(wàn)元 | 20元/m2 |
廣電局 | 有線電視安裝費(fèi) | 建設(shè)方 | 湘發(fā)改價(jià)服﹝2016﹞62號(hào)、湘新廣﹝2017﹞39號(hào)、華常﹝2018﹞1號(hào) | 住宅:5.5元/m2 |
其他:3.5元/m2 | ||||

掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)