- 索引號(hào):0063820547/2016-1203853
- 發(fā)布機(jī)構(gòu):三封寺鎮(zhèn)
- 公開范圍:全部公開
- 生成日期:2016-08-24
- 公開日期:2016-08-24
- 公開方式:政府網(wǎng)站
華容縣部門預(yù)決算公開考核表
被查單位名稱(蓋章): | |||||
考核內(nèi)容 | 分值 設(shè)置 |
自評(píng)得分 | 考核得分 | 說 明 | |
合計(jì)得分 | 100 | 96.5 | 26 | ||
一、部門預(yù)決算公開 | 30 | 29.5 | 0 | ||
(一)部門預(yù)算公開 | 15 | 14.5 | 0 | ||
公開范圍 | 所有使用財(cái)政資金的部門和單位應(yīng)當(dāng)積極穩(wěn)妥公開本部門和單位預(yù)算 | 8 | 8 | 公開范圍全覆蓋得8分,每 少公開1個(gè)單位扣2分,不設(shè)最低分值 |
|
內(nèi)容完整性 | 部門主要職責(zé)及部門預(yù)算單位構(gòu)成 | 5 | 4.5 | 以每個(gè)部門為一個(gè)整體 進(jìn)行考核,若有1個(gè)部門有3項(xiàng)以上未按要求公開的扣0.5分,最低分值為0分(包括內(nèi)容完整性和細(xì)化程度兩項(xiàng)) |
|
包括本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總預(yù)算 | |||||
財(cái)政撥款支出表 | |||||
一般公共預(yù)算支出表 | |||||
一般公共預(yù)算基本支出表 | |||||
政府性基金預(yù)算支出表 | |||||
部門收支總表 | |||||
部門預(yù)算情況說明(須包含機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況) | |||||
細(xì)化程度 | 細(xì)化到支出功能分類的項(xiàng)級(jí)科目 | ||||
按經(jīng)濟(jì)分類公開部門基本支出 | |||||
及時(shí)性 | 公開時(shí)間 | 2016年是4月24日 | |||
在預(yù)算批準(zhǔn)(批復(fù))后20日內(nèi)公開 | 2 | 2 | 已按時(shí)公開得2分,有一個(gè) 單位未按時(shí)公開扣0.5分,最低分值為0分 |
||
(二)部門決算公開 | 15 | 15 | 0 | ||
公開范圍 | 所有使用財(cái)政資金的部門和單位應(yīng)當(dāng)積極穩(wěn)妥公開本部門和單位決算 | 8 | 8 | 公開范圍全覆蓋得8分,每 少公開1個(gè)單位扣2分,不設(shè)最低分值 |
|
內(nèi)容完整性 | 部門主要職責(zé)及部門決算單位構(gòu)成 | 5 | 5 | 以每個(gè)部門為一個(gè)整體進(jìn)行考核,若每個(gè)部門有3項(xiàng)以上未按要求公開扣0.5分,最低分值為0分 | |
包括本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總決算 | |||||
收入決算總表 | |||||
支出決算總表 | |||||
財(cái)政撥款收入支出決算總表 | |||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | |||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 | |||||
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 | |||||
部門決算情況說明(須包含機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況) | |||||
細(xì)化程度 | 細(xì)化到支出功能分類的項(xiàng)級(jí)科目 | ||||
按經(jīng)濟(jì)分類公開 | |||||
及時(shí)性 | 公開時(shí)間 | 2016年8月24日 | |||
在決算批準(zhǔn)(批復(fù))后20日內(nèi)公開 | 2 | 2 | 已按時(shí)公開得2分,有一個(gè) 單位未按時(shí)公開扣0.5分,最低分值為0分 |
||
二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)決算公開 | 29 | 27 | 0 | ||
(一)部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開 | 12.5 | 11.5 | 0 | ||
公開范圍 | 所有使用財(cái)政資金安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出的部 門和單位都要公開財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算 |
8 | 8 | 公開范圍全覆蓋得8分,每 少公開1個(gè)單位扣2分,不設(shè)最低分值 |
|
內(nèi)容完整性 和細(xì)化程度 |
一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 | 4 | 3 | 以每個(gè)部門為一個(gè)整體進(jìn)行考核,若每個(gè)部門有3項(xiàng)以上未按要求公開扣0.5分,最低分值為0分 | |
“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因等說明信息 | |||||
“公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行費(fèi)”是否細(xì)化公開具體 分項(xiàng) |
|||||
及時(shí)性 | 公開時(shí)間 | ||||
在預(yù)算批準(zhǔn)(批復(fù))后20日內(nèi)公開 | 0.5 | 0.5 | 已按時(shí)公開得0.5分,有一個(gè)單位未按時(shí)公開扣0.1分,最低分值為0分 | ||
(二)部門“三公”經(jīng)費(fèi)決算公開 | 16.5 | 15.5 | 0 | ||
公開范圍 | 所有使用財(cái)政資金安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出的部 門和單位都要公開財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算 |
8 | 8 | 公開范圍全覆蓋得8分,每 少公開1個(gè)單位扣2分,不設(shè)最低分值 |
|
內(nèi)容完整性 和細(xì)化程度 |
一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 | 8 | 7 | 以每個(gè)部門為一個(gè)整體 進(jìn)行考核,若每個(gè)部門有3項(xiàng)以上未按要求公開扣0.5分,最低分值為0分 |
|
“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因等說明信息 | |||||
細(xì)化說明因公出國(guó)(境)團(tuán)組數(shù)及人數(shù) | |||||
“公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行費(fèi)”是否細(xì)化公開具體 分項(xiàng) |
|||||
公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)及保有量 | |||||
國(guó)內(nèi)公務(wù)接待的批次、人數(shù) | |||||
及時(shí)性 | 公開時(shí)間 | ||||
在決算批準(zhǔn)(批復(fù))后20日內(nèi)公開 | 0.5 | 0.5 | 已按時(shí)公開得0.5分,有一個(gè)單位未按時(shí)公開扣0.1分,最低分值為0分 | ||
三、轉(zhuǎn)移支付資金公開 | 10 | 9 | 0 | ||
公開完整性 | 農(nóng)林水、教育、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)生、社會(huì)和就業(yè)、住房保障、節(jié)能環(huán)保、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒等民生資金下達(dá)情況是否原文向社會(huì)公開 | 3 | 3 | 已全部公開得3分,有1個(gè)未公開扣1分,最低分值為0分 | |
上級(jí)補(bǔ)助和市縣設(shè)立的具有專項(xiàng)用途的資金是否實(shí)行制度辦法、申報(bào)流程、評(píng)審公示、資金分配、績(jī)效評(píng)價(jià)等全過程公開 | 3 | 3 | 全部按要求公開得3分,每1個(gè)專項(xiàng)未按要求公開扣0.5分,最低分值為0分 | ||
細(xì)化程度 | 民生支出是否公開項(xiàng)目名稱、預(yù)算規(guī)模、補(bǔ)助 標(biāo)準(zhǔn)、發(fā)放程序、資金分配結(jié)果等 |
2 | 1 | 全部細(xì)化得2分,有1項(xiàng)未 細(xì)化扣0.5分,最低分值為0分 |
|
分配到人(戶)的財(cái)政資金,鄉(xiāng)級(jí)財(cái)政部門是 否公開補(bǔ)助對(duì)象的姓名、地址、補(bǔ)助金額等詳細(xì)情況 |
2 | 2 | 全部細(xì)化得2分,有1項(xiàng)未 細(xì)化扣0.5分,最低分值為1分 |
||
四、預(yù)決算公開管理 | 5 | 5 | 0 | ||
公開形式 | 在同級(jí)政府或財(cái)政部門門戶網(wǎng)站設(shè)立公開專欄,并在政府門戶網(wǎng)站、財(cái)政門戶網(wǎng)站或者部門門戶網(wǎng)站上公開預(yù)決算信息 | 0 | 0 | 0 | 不設(shè)分值,未達(dá)到要 求扣1分 |
公開網(wǎng)址 | |||||
需公開內(nèi)容是否保持長(zhǎng)期公開狀態(tài) | 1 | 1 | |||
信息上報(bào) | 是否按要求上報(bào)公開情況 | 4 | 4 | ||
上報(bào)信息的真實(shí)性 | 0 | 0 | 0 | 不設(shè)分值,根據(jù)上報(bào) 數(shù)據(jù)真實(shí)情況實(shí)行減分,若有1項(xiàng)上報(bào)不真實(shí),則扣減1分,不設(shè)最低分值 |
|
考核基礎(chǔ)分?jǐn)?shù) | 26 | 26 | 26 | ||
復(fù)核人: | 單位負(fù)責(zé)人: | 填報(bào)人: |

掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁