- 索引號:00638229X4/2017-1203905
- 發(fā)布機(jī)構(gòu):北景港鎮(zhèn)
- 公開范圍:全部公開
- 生成日期:2017-10-09
- 公開日期:2017-10-09
- 公開方式:政府網(wǎng)站
北景港鎮(zhèn)2018年度城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)個(gè)繳經(jīng)費(fèi)任務(wù)明細(xì)表
北景港鎮(zhèn)2018年度城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)個(gè)繳經(jīng)費(fèi)任務(wù)明細(xì)表 | |||
單 位 | 任務(wù)金額(元) | 人 數(shù) | 備 注 |
合 計(jì) | 6457320 | 35874 | |
沙金總支 | 567000 | 3150 | |
南頂總支 | 473400 | 2630 | |
景港總支 | 690660 | 3837 | |
協(xié)和總支 | 611280 | 3396 | |
怡云總支 | 500940 | 2783 | |
聯(lián)華總支 | 489060 | 2717 | |
聯(lián)盟總支 | 646380 | 3591 | |
九斤麻總支 | 471240 | 2618 | |
建豐總支 | 590040 | 3278 | |
小港總支 | 538740 | 2993 | |
鯉魚鰓總支 | 531900 | 2955 | |
居委會 | 346680 | 1926 |

掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁