- 索引號(hào):006731322B/2025-2288598
- 發(fā)布機(jī)構(gòu):梅田湖鎮(zhèn)
- 公開(kāi)范圍:全部公開(kāi)
- 生成日期:2025-04-28
- 公開(kāi)日期:2025-04-28
- 公開(kāi)方式:政府網(wǎng)站
梅田湖鎮(zhèn)2025年第一季度資產(chǎn)負(fù)債表
資 產(chǎn) 負(fù) 債 表 | |||||
2025年3月 | 會(huì)政財(cái)01表 | ||||
編制單位:華容縣梅田湖鎮(zhèn)財(cái)政所 | 單位:元 | ||||
資 產(chǎn) | 期末余額 | 年初余額 | 負(fù)債和凈資產(chǎn) | 期末余額 | 年初余額 |
流動(dòng)資產(chǎn): | 流動(dòng)負(fù)債: | ||||
貨幣資金 | 54.45 | 54.45 | 短期借款 | ||
短期投資 | 應(yīng)交增值稅 | ||||
財(cái)政應(yīng)返還額度 | 其他應(yīng)交稅費(fèi) | ||||
應(yīng)收票據(jù) | 應(yīng)繳財(cái)政款 | ||||
應(yīng)收賬款凈額 | 18,614,495.10 | 19,654,102.10 | 應(yīng)付職工薪酬 | -524,728.00 | -524,728.00 |
預(yù)付賬款 | 應(yīng)付票據(jù) | ||||
應(yīng)收股利 | 應(yīng)付賬款 | 19,098,386.22 | 20,168,017.34 | ||
應(yīng)收利息 | 應(yīng)付政府補(bǔ)貼款 | ||||
其他應(yīng)收款凈額 | 9,514,561.28 | 10,616,023.76 | 應(yīng)付利息 | ||
存貨 | 394,463.40 | 394,463.40 | 預(yù)收賬款 | ||
待攤費(fèi)用 | 其他應(yīng)付款 | 3,799,836.22 | 4,871,184.72 | ||
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) | 預(yù)提費(fèi)用 | ||||
其他流動(dòng)資產(chǎn) | 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 | ||||
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 28,523,574.23 | 30,664,643.71 | 其他流動(dòng)負(fù)債 | ||
非流動(dòng)資產(chǎn): | 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 22,373,494.44 | 24,514,474.06 | ||
長(zhǎng)期股權(quán)投資 | 非流動(dòng)負(fù)債: | ||||
長(zhǎng)期債券投資 | 長(zhǎng)期借款 | ||||
固定資產(chǎn)原值 | 4,689,612.97 | 4,689,612.97 | 長(zhǎng)期應(yīng)付款 | ||
減:固定資產(chǎn)累計(jì)折舊 | 556,341.73 | 556,341.73 | 預(yù)計(jì)負(fù)債 | ||
固定資產(chǎn)凈值 | 4,133,271.24 | 4,133,271.24 | 其他非流動(dòng)負(fù)債 | ||
工程物資 | 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | ||||
在建工程 | 受托代理負(fù)債 | ||||
無(wú)形資產(chǎn)原值 | 負(fù)債合計(jì) | 22,373,494.44 | 24,514,474.06 | ||
減:無(wú)形資產(chǎn)累計(jì)攤銷(xiāo) | |||||
無(wú)形資產(chǎn)凈值 | |||||
研發(fā)支出 | |||||
公共基礎(chǔ)設(shè)施原值 | 98,960,487.97 | 98,445,100.00 | |||
減:公共基礎(chǔ)設(shè)施累計(jì)折舊(攤銷(xiāo)) | |||||
公共基礎(chǔ)設(shè)施凈值 | 98,960,487.97 | 98,445,100.00 | |||
政府儲(chǔ)備物資 | |||||
文物文化資產(chǎn) | |||||
保障性住房原值 | |||||
減:保障性住房累計(jì)折舊 | 凈資產(chǎn): | ||||
保障性住房?jī)糁?/td> | 累計(jì)盈余 | 108,728,540.89 | 108,728,540.89 | ||
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 | 專(zhuān)用基金 | ||||
待處理財(cái)產(chǎn)損溢 | 權(quán)益法調(diào)整 | ||||
其他非流動(dòng)資產(chǎn) | 無(wú)償調(diào)撥凈資產(chǎn) | ||||
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 103,093,759.21 | 102,578,371.24 | 本期盈余 | 515,298.11 | |
受托代理資產(chǎn) | 凈資產(chǎn)合計(jì) | 109,243,839.00 | 108,728,540.89 | ||
資產(chǎn)總計(jì) | 131,617,333.44 | 133,243,014.95 | 負(fù)債和凈資產(chǎn)總計(jì) | 131,617,333.44 | 133,243,014.95 |

掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)