- 索引號(hào):006731322B/2025-2288599
- 發(fā)布機(jī)構(gòu):梅田湖鎮(zhèn)
- 公開范圍:全部公開
- 生成日期:2025-04-28
- 公開日期:2025-04-28
- 公開方式:政府網(wǎng)站
梅田湖鎮(zhèn)2025年第一季度三公經(jīng)費(fèi)明細(xì)表
三公經(jīng)費(fèi)明細(xì)表 | |||
單位名稱:華容縣梅田湖鎮(zhèn)財(cái)政所 | 2025年3月 | 單位:元 |
|
科目編碼 | 科目名稱 | 本月發(fā)生數(shù) | 本年累計(jì)數(shù) |
合計(jì) | |||
30212 | 因公出國(境)費(fèi)用 | ||
30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | ||
公務(wù)用車合計(jì) | |||
30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | ||
30913\31013 | 公務(wù)用車購置 |

掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁