- 索引號(hào):00638202XH/2016-1218699
- 發(fā)布機(jī)構(gòu):人社局
- 公開范圍:全部公開
- 生成日期:2016-08-23
- 公開日期:2016-08-23
- 公開方式:政府網(wǎng)站
收入支出決算總表
編制單位:華容縣人力資源和社會(huì)保障局 | 2015年度 | 金額單位:萬元 | ||||||
收入 | 支出 | |||||||
項(xiàng)目 | 年初預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | 項(xiàng)目(按功能分類) | 年初預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | 項(xiàng)目(按支出性質(zhì)和經(jīng)濟(jì)分類) | 年初預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) |
欄次 | 1 | 2 | 欄次 | 3 | 4 | 欄次 | 5 | 6 |
一、財(cái)政撥款收入 | 1,637.70 | 1,737.70 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 11.40 | 11.40 | 一、基本支出 | 1,637.70 | 1,737.70 |
其中:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 15.00 | 15.00 | 二、外交支出 | 人員經(jīng)費(fèi) | 1,349.70 | 1,449.70 | ||
二、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 三、國防支出 | 日常公用經(jīng)費(fèi) | 288.00 | 288.00 | ||||
三、事業(yè)收入 | 四、公共安全支出 | 二、項(xiàng)目支出 | ||||||
四、經(jīng)營收入 | 五、教育支出 | 33.00 | 33.00 | 基本建設(shè)類項(xiàng)目 | ||||
五、附屬單位上繳收入 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 行政事業(yè)類項(xiàng)目 | ||||||
六、其他收入 | 七、文化體育與傳媒支出 | 三、上繳上級(jí)支出 | ||||||
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 1,387.60 | 1,487.60 | 四、經(jīng)營支出 | |||||
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 35.00 | 35.00 | 五、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | |||||
十、節(jié)能環(huán)保支出 | ||||||||
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 支出經(jīng)濟(jì)分類 | — | — | |||||
十二、農(nóng)林水支出 | 基本支出和項(xiàng)目支出合計(jì) | — | 1,737.60 | |||||
十三、交通運(yùn)輸支出 | 工資福利支出 | — | 982.60 | |||||
十四、資源勘探信息等支出 | 1.00 | 1.00 | 商品和服務(wù)支出 | — | 259.90 | |||
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | — | 467.20 | |||||
十六、金融支出 | 對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | — | ||||||
十七、援助其他地區(qū)支出 | 債務(wù)利息支出 | — | ||||||
十八、國土海洋氣象等支出 | 基本建設(shè)支出 | — | ||||||
十九、住房保障支出 | 其他資本性支出 | — | 28.00 | |||||
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 其他支出 | — | ||||||
二十一、其他支出 | 169.70 | 169.70 | — | |||||
二十二、債務(wù)還本支出 | — | |||||||
二十三、債務(wù)付息支出 | ||||||||
本年收入合計(jì) | 1,637.70 | 1,737.70 | 本年支出合計(jì) | — | 1,737.70 | |||
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 結(jié)余分配 | — | ||||||
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 交納所得稅 | — | ||||||
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) | 提取職工福利基金 | — | ||||||
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 轉(zhuǎn)入事業(yè)基金 | — | ||||||
經(jīng)營結(jié)余 | 其他 | |||||||
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | — | |||||||
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) | — | |||||||
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | — | |||||||
經(jīng)營結(jié)余 | — | |||||||
總計(jì) | 1,637.70 | 1,737.70 | 總計(jì) | 1,637.70 | 1,737.70 |

掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁