- 索引號(hào):00638202XH/2016-1218700
- 發(fā)布機(jī)構(gòu):人社局
- 公開范圍:全部公開
- 生成日期:2016-08-23
- 公開日期:2016-08-23
- 公開方式:政府網(wǎng)站
公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表 | ||||||||||||
編制單位(公章):華容縣人力資源和社會(huì)保障局 | 2015年度 | 金額單位:萬元 | ||||||||||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 工資福利 支出 |
商品和 服務(wù)支出 |
對(duì)個(gè)人和 家庭的補(bǔ)助 |
基本建設(shè) 支出 |
其他資本 性支出 |
對(duì)企業(yè)事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | 債務(wù)利 息支出 |
其他支出 | ||
類 | 款 | 項(xiàng) | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合計(jì) | 1,722.70 | 982.60 | 259.90 | 452.20 | 28.00 | |||||||
2011008 | 引進(jìn)人才費(fèi)用 | 2.00 | 2.00 | |||||||||
2011099 | 其他人事事務(wù)支出 | 9.40 | 9.40 | |||||||||
2050299 | 其他普通教育支出 | 33.00 | 33.00 | |||||||||
2080101 | 行政運(yùn)行 | 1,123.30 | 911.10 | 114 | 98.2 | |||||||
2080299 | 其他民政管理事務(wù)支出 | 9.50 | 9.50 | |||||||||
2080301 | 財(cái)政對(duì)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 | 148.60 | 64.60 | 27 | 29.00 | 28 | ||||||
2080304 | 財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 | 4.90 | 4.90 | |||||||||
2080308 | 財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 | 40.00 | 40 | |||||||||
2080399 | 財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 | 83.40 | 64 | 19.4 | ||||||||
2081199 | 其他殘疾人事業(yè)支出 | 2.00 | 2.00 | |||||||||
2089901 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 75.90 | 9.9 | 66 | ||||||||
2100599 | 其他醫(yī)療保障支出 | 35.00 | 35 | |||||||||
2150606 | 應(yīng)急救援支出 | 1.00 | 1 | |||||||||
2299901 | 其他支出 | 154.70 | 3 | 151.7 |

掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁