- 索引號:00638202XH/2017-1218704
- 發(fā)布機構(gòu):人社局
- 公開范圍:全部公開
- 生成日期:2017-05-08
- 公開日期:2017-05-08
- 公開方式:政府網(wǎng)站
部門收支總表
公開表二 | |||
部門收支總表 | |||
部門單位:華容縣人力資源和社會保障局 | 單位:萬元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
項 目 | 本年預(yù)算 | 項 目 | 本年預(yù)算 |
一、財政撥款(補助) | 1,405.00 | 一、基本支出 | 1,443.00 |
二、納入預(yù)算管理非稅收入撥款 | 38.00 | 工資福利支出 | 1,169.93 |
行政事業(yè)性收費收入 | 一般商品和服務(wù)支出 | 123.20 | |
罰沒收入 | 對個人和家庭的補助 | 111.24 | |
政府性基金 | 其他支出 | 38.63 | |
專項收入 | 二、項目支出 | ||
其他收入 | 38.00 | 專項商品和服務(wù)支出 | |
三、納入財政專戶管理的非稅收入撥款 | 基本建設(shè)支出 | ||
四、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 其他資本性支出 | ||
五、上級補助收入 | 對企事業(yè)單位的補貼 | ||
六、附屬單位上繳收入 | 債務(wù)利息支出 | ||
七、其他收入 | 其他支出 | ||
八、上年結(jié)余 | |||
三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | |||
四、對附屬單位補助支出 | |||
五、上繳上級支出 | |||
收 入 總 計 | 1,443.00 | 支 出 總 計 | 1,443.00 |

掃一掃在手機打開當(dāng)前頁