- 索引號:00638202XH/2017-1218705
- 發(fā)布機構(gòu):人社局
- 公開范圍:全部公開
- 生成日期:2017-05-08
- 公開日期:2017-05-08
- 公開方式:政府網(wǎng)站
部門收入總體情況表
公開表三 | ||||||||||
部門收入總體情況表 | ||||||||||
部門單位:華容縣人力資源和社會保障局 | 單位:萬元 | |||||||||
預算單位 | 總計 | 一般公共預算撥款 | 政府性基金撥款 | 國有資本經(jīng)營預算撥款 | 納入專戶管理的非稅收入撥款 | 上級財政補助 | 事業(yè)單位經(jīng)營服務收入 | 其他收入 | 用事業(yè)基金彌補收支差額 | |
一般公共預算補助 | 政府性基金補助 | |||||||||
** | 1,443.00 | 1,405.00 | 38.00 | |||||||
華容縣人力資源和社會保障局 | 1,443.00 | 1,405.00 | 38.00 | |||||||

掃一掃在手機打開當前頁