- 索引號(hào):00638202XH/2017-1218706
- 發(fā)布機(jī)構(gòu):人社局
- 公開(kāi)范圍:全部公開(kāi)
- 生成日期:2017-05-08
- 公開(kāi)日期:2017-05-08
- 公開(kāi)方式:政府網(wǎng)站
部門支出總體情況表
公開(kāi)表四 | ||||||||||||
部門支出總體情況表 | ||||||||||||
部門單位:華容縣人力資源和社會(huì)保障局 | 單位:萬(wàn)元 | |||||||||||
預(yù)算單位 | 科目代碼 | 功能科目 | 總計(jì) | 一般公共預(yù)算撥款 | 政府性基金撥款 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款 | 納入專戶管理的非稅收入撥款 | 上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助 | 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)收入 | 其他收入 | 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | |
一般公共預(yù)算補(bǔ)助 | 政府性基金補(bǔ)助 | |||||||||||
** | ** | ** | 1,443.00 | 1,405.00 | 38.00 | |||||||
人社局 | 2080101 | 行政運(yùn)行 | 1,443.00 | 1,405.00 | 38.00 | |||||||

掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)