- 索引號:00638202XH/2017-1218707
- 發(fā)布機(jī)構(gòu):人社局
- 公開范圍:全部公開
- 生成日期:2017-05-08
- 公開日期:2017-05-08
- 公開方式:政府網(wǎng)站
部門一般公共預(yù)算支出總表
公開表五 | |||||||||||||||
部門一般公共預(yù)算支出總表 | |||||||||||||||
部門單位:華容縣人力資源和社會保障局 | 單位:萬元 | ||||||||||||||
預(yù)算單位 | 科目代碼 | 功能科目 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||||||||||
小計 | 工資福利支出 | 一般商品和服務(wù)支出 | 對個人和家庭的補(bǔ)助 | 其他支出 | 小計 | 專項商品和服務(wù)支出 | 對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | 債務(wù)利息支出 | 基本建設(shè)支出 | 其他資本性支出 | 其他支出 | ||||
** | ** | ** | 1143 | 1143 | 1,169.93 | 123.20 | 111.24 | 38.63 | |||||||
人社局 | 2080101 | 行政運行 | 1443 | 1443 | 1,169.93 | 123.20 | 111.24 | 38.63 | |||||||

掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁