- 索引號:00638202XH/2017-1218708
- 發(fā)布機構(gòu):人社局
- 公開范圍:全部公開
- 生成日期:2017-05-08
- 公開日期:2017-05-08
- 公開方式:政府網(wǎng)站
部門一般公共預(yù)算基本支出明細表-工資福利支出
公開表六 | |||||||||||||||||
部門一般公共預(yù)算基本支出明細表-工資福利支出 | |||||||||||||||||
部門單位:華容縣人力資源和社會保障局 | 單位:萬元 | ||||||||||||||||
預(yù)算單位 | 科目代碼 | 功能科目 | 工資福利支出 | ||||||||||||||
小計 | 基本工資 | 津貼補貼 | 獎金(第十三個月) | 機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險 | 職業(yè)年金 | 其他社會保障繳費 | 績效工資 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補貼 | 其他工資福利支出 | ||||||||
小計 | 醫(yī)療保險 | 失業(yè)保險 | 工傷保險 | 生育保險 | 殘疾人就業(yè)保障金 | ||||||||||||
** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
合計 | 1,169.93 | 551.70 | 316.60 | 45.98 | 187.90 | 67.75 | 56.16 | 7.58 | 4.01 | ||||||||
人社局 | 2080101 | 行政運行 | 1,169.93 | 551.70 | 316.60 | 45.98 | 187.90 | 67.75 | 56.16 | 7.58 | 4.01 | ||||||

掃一掃在手機打開當(dāng)前頁