- 索引號(hào):00638202XH/2017-1218710
- 發(fā)布機(jī)構(gòu):人社局
- 公開(kāi)范圍:全部公開(kāi)
- 生成日期:2017-05-08
- 公開(kāi)日期:2017-05-08
- 公開(kāi)方式:政府網(wǎng)站
部門(mén)一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助
公開(kāi)表八 | |||||||||||||||||
部門(mén)一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | |||||||||||||||||
部門(mén)單位:華容縣人力資源和社會(huì)保障局 | 單位:萬(wàn)元 | ||||||||||||||||
預(yù)算單位 | 科目代碼 | 功能科目 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | ||||||||||||||
小計(jì) | 離休費(fèi) | 退休費(fèi) | 退職(役)費(fèi) | 生活補(bǔ)助 | 救濟(jì)費(fèi) | 醫(yī)療費(fèi) | 助學(xué)金 | 獎(jiǎng)勵(lì)金 | 生產(chǎn)補(bǔ)貼 | 提租補(bǔ)貼 | 購(gòu)房補(bǔ)貼 | 撫恤金 | 住房公積金 | 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 | |||
** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
合計(jì) | 111.24 | 1.53 | 109.71 | ||||||||||||||
人社局 | 2080101 | 行政運(yùn)行 | 111.24 | 1.53 | 109.71 | ||||||||||||

掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)