- 索引號(hào):00638202XH/2017-1218711
- 發(fā)布機(jī)構(gòu):人社局
- 公開范圍:全部公開
- 生成日期:2017-05-08
- 公開日期:2017-05-08
- 公開方式:政府網(wǎng)站
部門政府性基金預(yù)算支出情況表
公開表九 | ||||||||||||||
部門政府性基金預(yù)算支出情況表 | ||||||||||||||
部門單位:華容縣人力資源和社會(huì)保障局 | 單位:萬元 | |||||||||||||
預(yù)算單位 | 科目代碼 | 功能科目 | 總 計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||||||||
合計(jì) | 工資福利支出 | 一般商品和服務(wù)支出 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 合計(jì) | 商品和服務(wù)支出 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 基本建設(shè)支出 | 其他資本性支出 | 對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | 其他支出 | ||||
** | ** | ** | ||||||||||||
人社局 | 無 | |||||||||||||

掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁