- 索引號(hào):00638202XH/2017-1218713
- 發(fā)布機(jī)構(gòu):人社局
- 公開(kāi)范圍:全部公開(kāi)
- 生成日期:2017-05-08
- 公開(kāi)日期:2017-05-08
- 公開(kāi)方式:政府網(wǎng)站
部門(mén)專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
公開(kāi)表十一 | ||||||||||||
部門(mén)專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表 | ||||||||||||
部門(mén)單位:華容縣人力資源和社會(huì)保障局 | 單位:萬(wàn)元 | |||||||||||
專項(xiàng)名稱 | 總計(jì) | 一般公共預(yù)算撥款 | 政府性基金撥款 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款 | 納入專戶管理的非稅收入撥款 | 上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助 | 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)收入 | 其他收入 | 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | |||
一般公共預(yù)算撥款小計(jì) | 經(jīng)費(fèi)撥款 | 納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款 | 一般公共預(yù)算補(bǔ)助 | 政府性基金補(bǔ)助 | ||||||||
無(wú) | ||||||||||||

掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)