- 索引號:0063821853/2016-1143033
- 發(fā)布機構:國土資源局
- 公開范圍:全部公開
- 生成日期:2016-04-25
- 公開日期:2016-04-25
- 公開方式:政府網(wǎng)站
華容縣國土資源局2016年部門基金收支預算表
2016年華容縣部門基金收支預算表 | |||
單位名稱:華容縣國土資源局 | 單位:萬元 | ||
收 入 | 2016年預算數(shù) | 支出 | 2016年預算數(shù) |
一、農(nóng)網(wǎng)還貸資金收入 | 一、文化體育與傳媒 | ||
二、散裝水泥專項資金收入 | 文化事業(yè)建設費支出 | ||
三、墻體材料專項基金收入 | 國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金支出 | ||
四、新菜地開發(fā)基金收入 | 二、社會保障和就業(yè)支出 | ||
五、新增建設用地土地有償使用費收入 | 大中型水庫移民后期扶持基金支出 | ||
六、政府住房基金收入 | 小型水庫移民扶助基金支出 | ||
七、城鎮(zhèn)公用事業(yè)附加收入 | 三、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | ||
八、國有土地使用權出讓金收入 | 政府住房基金支出 | ||
九、國有土地收益基金收入 | 國有土地使用權出讓金支出 | ||
十、農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入 | 城市公用事業(yè)附加支出 | ||
十一、大中型水庫庫區(qū)基金收入 | 國有土地收益基金支出 | ||
十二、城市基礎設施配套費收入 | 農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金支出 | ||
十三、小型水庫移民扶助基金收入 | 新增建設用地土地有償使用費支出 | ||
十四、彩票公益金收入 | 城市基礎設施配套費支出 | ||
十五、車輛通行費 | 四、農(nóng)林水事務 | ||
十六、其他基金收入 | 新菜地開發(fā)建設基金支出 | ||
大中型水庫庫區(qū)基金支出 | |||
五、交通運輸支出 | |||
公路水路運運輸 | |||
車輛通行費安排的支出 | |||
港口建設費安排的支出 | |||
民航發(fā)展基金支出 | |||
六、資源勘探電力信息等支出 | |||
無線電頻率占用費安排的支出 | |||
散裝水泥專項資金支出 | |||
新型墻體材料專項基金支出 | |||
農(nóng)網(wǎng)還貸資金支出 | |||
七、商業(yè)服務業(yè)支出 | |||
旅游發(fā)展基金支出 | |||
八、其他支出 | |||
其他政府性基金支出 | |||
彩票公益金安排的支出 | |||
當年收入合計 | 當年支出合計 | ||
中央補助收入 | 補助市縣支出 | ||
收入總計 | 支出總計 | ||
注:本部門此表無數(shù)據(jù)。 |

掃一掃在手機打開當前頁