- 索引號:0063821853/2016-1143037
- 發(fā)布機(jī)構(gòu):國土資源局
- 公開范圍:全部公開
- 生成日期:2016-08-26
- 公開日期:2016-08-26
- 公開方式:政府網(wǎng)站
華容縣國土資源局2015年公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表
公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表 | ||||||||||||
編制單位(公章):華容縣國土資源局 | 2015年度 | 金額單位:萬元 | ||||||||||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 工資福利 支出 |
商品和 服務(wù)支出 |
對個人和 家庭的補(bǔ)助 |
基本建設(shè) 支出 |
其他資本 性支出 |
對企業(yè)事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | 債務(wù)利 息支出 |
其他支出 | ||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合計 | 14,074.22 | 562.71 | 397.86 | 176.14 | 12,882.75 | 54.76 | ||||||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 80.31 | 80.31 | |||||||||
20803 | 財政對社會保險基金的補(bǔ)助 | 74.74 | 74.74 | |||||||||
2080301 | 財政對基本養(yǎng)老保險基金的補(bǔ)助 | 71.89 | 71.89 | |||||||||
2080304 | 財政對工傷保險基金的補(bǔ)助 | 2.85 | 2.85 | |||||||||
20811 | 殘疾人事業(yè) | 5.07 | 5.07 | |||||||||
2081199 | 其他殘疾人事業(yè)支出 | 5.07 | 5.07 | |||||||||
20815 | 自然災(zāi)害生活救助 | 0.50 | 0.50 | |||||||||
2081502 | 地方自然災(zāi)害生活補(bǔ)助 | 0.50 | 0.50 | |||||||||
213 | 農(nóng)林水支出 | 2.00 | 2.00 | |||||||||
21301 | 農(nóng)業(yè) | 2.00 | 2.00 | |||||||||
2130102 | 一般行政管理事務(wù) | 2.00 | 2.00 | |||||||||
220 | 國土海洋氣象等支出 | 13,991.91 | 482.40 | 397.86 | 176.14 | 12,880.75 | 54.76 | |||||
22001 | 國土資源事務(wù) | 13,991.91 | 482.40 | 397.86 | 176.14 | 12,880.75 | 54.76 | |||||
2200101 | 行政運(yùn)行 | 1,111.16 | 482.40 | 397.86 | 176.14 | 54.76 | ||||||
2200110 | 國土整治 | 12,880.37 | 12,880.37 | |||||||||
2200199 | 其他國土資源事務(wù)支出 | 0.38 | 0.38 |

掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁