- 索引號(hào):0063822229/2018-1449846
- 發(fā)布機(jī)構(gòu):交通局
- 公開(kāi)范圍:全部公開(kāi)
- 生成日期:2018-11-30
- 公開(kāi)日期:2018-11-30
- 公開(kāi)方式:政府網(wǎng)站
部門整體支出績(jī)效監(jiān)控情況表
填報(bào)單位(蓋章) | 跟蹤期限:1-9月份 | ||||||
基本情況 | 部門(單位) 名稱 |
華容縣交通運(yùn)輸局 | 單位負(fù)責(zé)人 | 周文勝 | |||
預(yù)算安排資金(萬(wàn)元) | 251 | 單位預(yù)算編碼 | 304001 | ||||
人員編制 | 15 | 實(shí)有人數(shù) | 21 | ||||
職能職責(zé)概述 | |||||||
組織管理情況 | 單位已有的(或正在擬訂的)制度 | √財(cái)務(wù)管理制度 √內(nèi)部工作規(guī)程 √崗位責(zé)任制度 √專項(xiàng)資金管理辦法 √項(xiàng)目實(shí)施管理辦法 √工作流程圖或操作細(xì)則 □其他(請(qǐng)補(bǔ)充) |
|||||
單位已有的(或擬訂的)的措施 | 對(duì)相關(guān)資金管理政策、制度、要求進(jìn)行匯編整合,對(duì)各項(xiàng)辦事流程進(jìn)行梳理、再造、明確。日常推行清單式管理、表格化操作,對(duì)賬式倒查,運(yùn)行管控日趨簡(jiǎn)潔、科學(xué)、規(guī)范、嚴(yán)謹(jǐn)。 | ||||||
(萬(wàn)元) 資金安排使用情況 |
支出機(jī)構(gòu) | 支出合計(jì) | 其中: | ||||
基本支出 | 其中: | 項(xiàng)目支出 | 結(jié)余 | ||||
人員支出 | 公用支出 | ||||||
局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總 | |||||||
1、局機(jī)關(guān) | 544.44 | 365.63 | 220.67 | 144.96 | 178.81 | ||
2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1 | |||||||
3、二級(jí)機(jī)構(gòu)2 | |||||||
機(jī)構(gòu)名稱 | 三公經(jīng)費(fèi) | 其中: | 會(huì)議費(fèi) | ||||
公務(wù)接待費(fèi) | 公務(wù)用車 運(yùn)維費(fèi) |
公務(wù)用車 購(gòu)置費(fèi) |
因公出國(guó)費(fèi) | ||||
局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總 | |||||||
1、局機(jī)關(guān) | 4.66 | 4.66 | |||||
2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1 | |||||||
3、二級(jí)機(jī)構(gòu)2 | |||||||
(萬(wàn)元) 資金安排使用情況 |
機(jī)構(gòu)名稱 | 固定資產(chǎn) | 其中: | ||||
在用固定資產(chǎn) | 出租固定資產(chǎn) | 其他 | |||||
局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總 | |||||||
1、局機(jī)關(guān) | 219.86 | 219.86 | |||||
2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1 | |||||||
3、二級(jí)機(jī)構(gòu)2 | |||||||
(定量指標(biāo)) 年度績(jī)效目標(biāo)完成情況 |
主要績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容 | 績(jī)效目標(biāo)值 | 完成率 | 未完成情況 說(shuō)明 |
|||
1、容城大道建設(shè) | 完成路基、橋梁、涵洞工程建設(shè)任務(wù) | 81% | |||||
2、繞城公路建設(shè) | 完成橋涵主體工程建設(shè),啟動(dòng)路基土石方工程 | 86% | |||||
3、沿江公路建設(shè) | 啟動(dòng)一標(biāo)建設(shè) | 50% | 國(guó)土手續(xù)暫無(wú)法辦理到位,暫不宜啟動(dòng)建設(shè)。 | ||||
4、梅田湖大橋建設(shè) | 啟動(dòng)大橋樁基礎(chǔ)建設(shè) | 75% | |||||
5、農(nóng)村公路建設(shè) | 完成通村公路拓寬40km;新增通村公路104km、安保工程170km;完成危橋改造3座 | 50% | 該項(xiàng)目進(jìn)展情況仍屬正常。農(nóng)村公路建設(shè)一般在一、二季度開(kāi)展前期工作和路基建設(shè),三季度的7-8月,農(nóng)村農(nóng)忙、防汛等事項(xiàng)比較耽誤工期,所以農(nóng)村公路集中建設(shè)高峰期為9-11月。 | ||||
6、華容河航道建設(shè) | 船閘項(xiàng)目完成70% | 75% | |||||
7、縣道張白線升級(jí)改造 | 竣工通車 | 95% | |||||
8、縣道新北線升級(jí)改造 | 竣工通車 | 18% | 項(xiàng)目沿線征遷難度極大,延緩了工期。 | ||||
9、出租車更新 | 完成出租車更新工作,加強(qiáng)出租車管理 | 100% | |||||
10、組建國(guó)有港務(wù)公司,建好長(zhǎng)江港口碼頭 | 完成公司組建,加強(qiáng)港口碼頭管理 | 50% | 港務(wù)公司組建事項(xiàng)已完成,但港口碼頭建設(shè)因國(guó)家和省、市長(zhǎng)江岸線港口碼頭專項(xiàng)整治工作已暫停。 | ||||
監(jiān) 控 報(bào) 告 | |||||||
存在的主要問(wèn)題 | 我局扎實(shí)推行“一線工作法”,各項(xiàng)工作做到了領(lǐng)導(dǎo)到位,責(zé)任到位,主觀努力到位,都取得了積極成效。但由于土地、環(huán)保等剛性制約有增無(wú)減,導(dǎo)致沿江公路等項(xiàng)目推進(jìn)遲緩。 | ||||||
改進(jìn)建議或意見(jiàn) | 全面加強(qiáng)國(guó)土、環(huán)保等部門的配合協(xié)同力度、深度,縣內(nèi)重大交通項(xiàng)目從前期工作啟動(dòng)開(kāi)始至項(xiàng)目開(kāi)工,國(guó)土、環(huán)保等部門全面界入指導(dǎo)到位,全程跟蹤服務(wù)到位。 | ||||||
單位負(fù)責(zé)人:周文勝 | 填報(bào)人:吳丹 | ||||||
聯(lián)系電話: | 聯(lián)系電話:4131157 | ||||||
填報(bào)時(shí)間:2018年11月23日
|
專項(xiàng)資金績(jī)效監(jiān)控情況表 | |||||||
填報(bào)單位(蓋章) | 跟蹤期限:1-9月份 | ||||||
基本情況 | 項(xiàng)目名稱 | 2018年治超專項(xiàng)工作 | 項(xiàng)目起止時(shí)間 | 2014年11月起 | |||
預(yù)算安排資金(萬(wàn)元) | 200 | 功能科目編碼及名稱 | 2299901專項(xiàng)治超經(jīng)費(fèi) | ||||
項(xiàng)目實(shí)施單位 | 治超辦 | 主管部門 | 交通運(yùn)輸局 | ||||
項(xiàng)目屬性 | □新增項(xiàng)目 √延續(xù)項(xiàng)目 | ||||||
項(xiàng)目概況 | 2014年11月按縣委、縣政府要求,成立華容縣治理車輛超限超載工作指揮部辦公室(以下簡(jiǎn)稱“治超辦”),治超辦現(xiàn)有工作人員30人,其中辦公室人員8人,流動(dòng)稽查組22人。治超辦管理、督促、指導(dǎo)萬(wàn)庾超限檢測(cè)站、魯家卸載場(chǎng)及治湖卸載場(chǎng)工作。 | ||||||
項(xiàng)目組織管理情況 | 是否實(shí)施招投標(biāo) | □是 □否 □無(wú)該項(xiàng)內(nèi)容 | |||||
是否實(shí)施政府采購(gòu) | □是 □否 □無(wú)該項(xiàng)內(nèi)容 | ||||||
是否實(shí)行合同管理制 | □是 □否 □無(wú)該項(xiàng)內(nèi)容 | ||||||
采購(gòu)金額 | □應(yīng)采購(gòu)金額 萬(wàn)元,實(shí)際采購(gòu)金額 萬(wàn)元 □無(wú)該項(xiàng)內(nèi)容 |
||||||
項(xiàng)目調(diào)整 | □項(xiàng)目調(diào)整后金額 萬(wàn)元,批準(zhǔn)文號(hào) □項(xiàng)目未調(diào)整 |
||||||
單位已有的(或擬訂的)保證項(xiàng)目實(shí)施的制度 | √專項(xiàng)資金管理辦法 √專項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)辦法 √項(xiàng)目實(shí)施管理辦法 √項(xiàng)目實(shí)施細(xì)則 √崗位責(zé)任制度 □其他(請(qǐng)補(bǔ)充) |
||||||
具體工作措施 | √領(lǐng)導(dǎo)重視,開(kāi)專題會(huì)布置工作或作重要批示 √組織保障,有專門的組織機(jī)構(gòu),配備專門人員 √多部門聯(lián)動(dòng) □其他(請(qǐng)補(bǔ)充) |
||||||
項(xiàng) 目 執(zhí) 行 情 況 | |||||||
(萬(wàn)元) 資金安排使用情況 |
已到位資金 (萬(wàn)元) |
到位率 | 實(shí)際支出資金 (萬(wàn)元) |
支出實(shí)現(xiàn)率 | 結(jié)余資金 (萬(wàn)元) |
||
資金總額 (=1+2+3) | |||||||
其中:1.財(cái)政撥款 | 105 | 52.5% | 78.7 | 74.9% | 37.6 | ||
2.自有資金 | |||||||
其中:事業(yè)收入 | |||||||
經(jīng)營(yíng)性收入 | |||||||
(萬(wàn)元) 資金安排使用情況 |
其他 | ||||||
3.其他 | |||||||
公式: (1)到位率=已到位資金/預(yù)算安排資金*100%; (2)支出實(shí)現(xiàn)率=實(shí)際支出資金/已到位資金*100%; (3)結(jié)余資金=上年結(jié)轉(zhuǎn)+已到位資金-實(shí)際支出資金。 |
|||||||
(定量指標(biāo)) 項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo)完成情況 |
主要績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容 | 績(jī)效目標(biāo)值 | 完成率 | 未完成情況 說(shuō)明 |
|||
1、高速公路入口超限率達(dá)標(biāo) | 超限率1%以內(nèi),排名在全省200名后 | 華容東(入口)超限率0.44%,全省排名244位 華容西(入口)超限率0.34%,全省排名271位 高速治超目標(biāo)全部達(dá)成 | |||||
2、實(shí)施路面管控和源頭監(jiān)管 | 對(duì)向社會(huì)公布的重大源頭企業(yè)實(shí)施全面監(jiān)管 | 全縣已公布的6家源頭企業(yè)全部監(jiān)管到位,未出現(xiàn)重大超限等違法行為 | |||||
3、開(kāi)展專項(xiàng)整治行動(dòng) | 年內(nèi)組織治理超限超載專項(xiàng)行動(dòng) | 年內(nèi)開(kāi)展了“百日春雷”治超專項(xiàng)行動(dòng),超額完成全年治超目標(biāo) | |||||
4、 | |||||||
…… | |||||||
監(jiān) 控 報(bào) 告 | |||||||
存在的主要問(wèn)題 | 1、科技治超工作因機(jī)構(gòu)體制改革因素人員配置不足,影響工作正常開(kāi)展。 | ||||||
改進(jìn)建議或意見(jiàn) | 1、積極向上級(jí)部門反映,力爭(zhēng)盡快到位。 | ||||||
單位負(fù)責(zé)人:謝洪 | 填報(bào)人:彭萊 | ||||||
聯(lián)系電話:13974076961 | 聯(lián)系電話:13548935000 | ||||||
填報(bào)時(shí)間:2018 年 11月 23日 |

掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)