亚洲日韩中文字幕一区,国产又猛又黄又爽,精品国产综合区久久久久久,亚洲av无码男人的天堂在线,欧差日韩亚州一区二区三区,精品人妻AV一区二区三区,久久亚洲AV无码熟妇dv无码片

  • 索引號:0063822229/2023-2101164
  • 發(fā)布機構(gòu):縣交通局
  • 公開范圍:全部公開
  • 生成日期:2023-08-24
  • 公開日期:2023-08-24
  • 公開方式:政府網(wǎng)站
2022年度華容縣華日出租汽車有限公司出租車費改稅補貼明細表
來源:交通局   2023-08-24 10:44
瀏覽量:1 | | | |
二○二二年度華容縣華日出租汽車有限公司出租車費改稅補貼明細表
2023年6月26日
序號 車 號 姓 名                聯(lián)系電話 補貼金額 簽 名
001 FXH000 劉紹禮 430623********8136 湖南省華容縣國營畜 621********14641420 135****9859 4,900.00 
002 FXH001 周雪強 432322********7435 湖南省益市大通湖區(qū) 621********12488406 139****4391 4,900.00 
003 FXH002   430623********2231 湖南省華容縣城關(guān)鎮(zhèn) 621********02437306 138****5595 4,900.00 
004 FXH006   430623********4812 湖南省華容縣護城鄉(xiāng) 621********06928009 182****8969 4,900.00 
005 FXH007 黃加良 430623********6152 湖南省華容縣新河鄉(xiāng) 605********0269990 135****1756 4,900.00 
006 FXH008 李麥中 430623********5717 湖南省華容縣操軍鎮(zhèn) 621********02050733 183****7705 4,900.00 
007 FXH013   430623********5417 湖南省華容縣新建鄉(xiāng) 621********07354921 134****0498 4,900.00 
008 FXH016 付孝軍 430623********125X 湖南省華容縣萬庾鎮(zhèn) 623********42370172 137****1192 4,900.00 
009 FXH017 華麗兵 430623********1614 湖南省華容縣城關(guān)鎮(zhèn) 621********14429446 139****4579 4,900.00 
010 FXH018 彭德球 430623********0038 湖南省華容縣城關(guān)鎮(zhèn) 621********03744612 189****8051 4,900.00 
011 FXH019 王文才 430623********1212 湖南省華容縣萬庾鎮(zhèn) 605********0126205 137****6756 4,900.00 
012 FXH025   430623********4818 湖南省華容縣護城鄉(xiāng) 430********766 158****1551 4,900.00 
013 FXH026 白祖?zhèn)?/td> 430623********4813 湖南省華容縣田家湖 621********06927639 139****4300 4,900.00 
014 FXH028 龍新文 430623********5415 湖南省華容縣新建鄉(xiāng) 430********511 135****4829 4,900.00 
015 FXH030   421081********0731 湖北省石首市繡林街 621********02435900 158****6319 4,900.00 
016 FXH031 朱傳軍 421081********641X 湖北省荊州市石首市 621********00066707 189****9517 4,900.00 
017 FXH033 朱思林 430623********7210 湖南省華容縣團洲鄉(xiāng) 623********60312391 187****3958 4,900.00 
018 FXH036 陳偉清 430623********4833 湖南省華容縣護城鄉(xiāng) 621********60417763 137****1896 4,900.00 
019 FXH039   430611********5518 湖南省岳陽市君山區(qū) 605********0131680 152****4708 4,900.00 
020 FXH050 魏瓊玉 430623********3017 湖南省華容縣注滋口 622********00269041 178****3289 4,900.00 
021 FXH055 王清明 430623********4533 湖南省華容縣治河渡 621********02825225 136****5595 4,900.00 
022 FXH058 汪雙輝 430623********421X 湖南省華容縣勝峰鄉(xiāng) 621********10112194 159****7980 4,900.00 
023 FXH059   430623********191X 湖南省華容縣鲇魚須 621********27455842 178****5097 4,900.00 
024 FXH060 徐精華 430623********6114 湖南省華容縣新河鄉(xiāng) 621********06936986 138****2720 4,900.00 
025 FXH062   430621********0519 湖南省岳陽市君山區(qū) 621********06928041 137****5829 4,900.00 
026 FXH065 張紹國 430623********1611 湖南省華容縣宋家嘴 621********10257742 137****0408 4,900.00 
027 FXH066   430623********1910 湖南省華容縣鲇魚須 621********23353199 136****4378 4,900.00 
028 FXH067 嚴學勇 430623********0316 湖南省華容縣國營東 622********08044321 151****8087 4,900.00 
029 FXH068 殷志勇 430623********1216 湖南省華容縣萬庾鎮(zhèn) 623********37371326 138****6900 4,900.00 
030 FXH069 楊永紅 430623********6138 湖南省華容縣新河鄉(xiāng) 435********017 139****8003 4,900.00 
031 FXH070 蔣慧成 430623********4835 湖南省華容縣城關(guān)鎮(zhèn) 621********00481439 139****7865 4,900.00 
032 FXH075 熊立華 430623********5713 湖南省華容縣操軍鎮(zhèn) 621********05702447 134****1794 4,900.00 
033 FXH076 張朝暉 430623********5713 湖南省華容縣操軍鎮(zhèn) 430********130 152****8656 4,900.00 
034 FXH077 劉紹華 430623********1255 湖南省華容縣萬庾鎮(zhèn) 621********06041776 186****4020 4,900.00 
035 FXH080 傅維波 430623********0051 湖南省岳陽市華容縣 621********05725414 139****2598 4,900.00 
036 FXH081   430623********1615 湖南省華容縣鲇魚須 622********00573167 135****6477 4,900.00 
037 FXH082 付維華 430623********4017 湖南省華容縣三封寺 623********61053135 183****9555 4,900.00 
038 FXH083 陳可良 430623********4819 湖南省華容縣護城鄉(xiāng) 621********16723867 181****7001 4,900.00 
039 FXH085 肖茂輝 430623********1931 湖南省華容縣鲇魚須 621********01428526 150****6255 4,900.00 
040 FXH086 張慶紅 430623********727X 湖南省華容縣團洲鄉(xiāng) 605********0160470 151****7839 4,900.00 
041 FXH088 鄧立華 430623********4516 湖南省華容縣治河渡 605********0579333 134****3857 4,900.00 
042 FXH089 彭宇明 430623********1931 湖南省華容縣鲇魚須 622********00604640 158****5971 4,900.00 
043 FXH090 毛正香 430623********611X 湖南省華容縣新河鄉(xiāng) 621********26416829 136****0905 4,900.00 
044 FXH091 嚴小華 430623********8110 湖南省華容縣城關(guān)鎮(zhèn) 430********285 151****3977 4,900.00 
045 FXH093   430623********4817 湖南省華容縣護城鄉(xiāng) 621********02481136 152****9708 4,900.00 
046 FXH096 萬大興 430623********1290 湖南省華容縣萬庾鎮(zhèn) 623********60500854 135****2181 4,900.00 
047 FXH097   430623********001X 湖南省華容縣城關(guān)鎮(zhèn) 621********14644036 151****8802 4,900.00 
048 FXH098       430623********575X 湖南省華容縣操軍鎮(zhèn) 621********14574621 157****9807 4,900.00 
049 FXH099 袁良才 421081********613X 湖北省石首市東升鎮(zhèn) 621********06930443 135****9015 4,900.00 
050 FXH100 肖少球 430623********191X 湖南省華容縣鲇須鎮(zhèn) 621********14504883 151****7156 4,900.00 
051 FXH101 劉米春 430623********0716 湖南省華容縣洪山頭 623********95747202 134****5671 4,900.00 
052 FXH105   430623********4234 湖南省華容縣勝峰鄉(xiāng) 621********00481775 188****9897 4,900.00 
053 FXH106   430623********5433 湖南省華容縣新建鄉(xiāng) 622********12873491 151****6313 4,900.00 
054 FXH107   430623********3015 湖南省華容縣注滋口 605********0600526 150****4118 4,900.00 
055 FXH108 彭永忠 430623********3797 湖南省華容縣城關(guān)鎮(zhèn) 621********14473832 151****1978 4,900.00 
056 FXH109   430623********1233 湖南省華容縣萬庾鎮(zhèn) 810********961324 152****1062 4,900.00 
057 FXH111 嚴振山 430623********4515 湖南省華容縣治河渡 622********93252321 189****4293 4,900.00 
058 FXH113 胡義紅 430621********0711 湖南省岳陽市君山區(qū) 621********25752760 139****2558 4,900.00 
059 FXH116 李政良 430623********307X 湖南省華容縣注滋口 430********287 139****0970 4,900.00 
060 FXH118 嚴杰成 430623********5119 湖南省華容縣終南鄉(xiāng) 622********00126191 135****4062 4,900.00 
061 FXH119 段志剛 430623********2712 湖南省華容縣插旗鎮(zhèn) 623********82449317 147****3664 4,900.00 
062 FXH122 蔡世軍 430623********0030 湖南省華容縣東山鎮(zhèn) 623********31071450 138****9859 4,900.00 
063 FXH123 白合明 421081********6111 湖北省石首市東升鎮(zhèn) 621********06933348 137****8863 4,900.00 
064 FXH128 郭四清 430623********4811 湖南省華容縣護城鄉(xiāng) 621********14412764 135****9774 4,900.00 
065 FXH131 郝迎秋 430623********1930 湖南省華容縣城關(guān)鎮(zhèn) 621********06927480 158****3289 4,900.00 
066 FXH133 劉迪文 430623********4513 湖南省華容縣治河渡 621********06936978 137****7148 4,900.00 
067 FXH138 王家祥 430623********1918 湖南省華容縣鲇魚須 605********0259050 137****6516 4,900.00 
068 FXH152 楊立宏 430623********5417 湖南省華容縣城關(guān)鎮(zhèn) 621********00821044 139****3312 4,900.00 
069 FXH157 綦英明 430623********4519 湖南省華容縣城關(guān)鎮(zhèn) 621********03624312 156****4669 4,900.00 
070 FXH159 何光星 430623********617X 湖南省華容縣新河鄉(xiāng) 605********1414638 137****7101 4,900.00 
071 FXH161   430623********4877 湖南省華容縣護城鄉(xiāng) 622********99403977 139****5650 4,900.00 
072 FXH163   430623********1236 湖南省華容縣城關(guān)鎮(zhèn) 621********06921483 151****2969 4,900.00 
073 FXH165 嚴上九 430623********121X 湖南省華容縣萬庾鎮(zhèn) 810********652146 137****2557 4,900.00 
074 FXH166 黃亮輝 430623********4850 湖南省華容縣護城鄉(xiāng) 621********10116583 138****8776 4,900.00 
075 FXH167 胡建軍 430623********2015 湖南省華容縣城關(guān)鎮(zhèn) 621********08752563 135****5580 4,900.00 
076 FXH168 楊用智 430623********1231 湖南省華容縣萬庾鎮(zhèn) 810********993684 137****2828 4,900.00 
077 FXH169 路國云 430623********4832 湖南省岳陽市華容縣 621********14717303 177****4883 4,900.00 
078 FXH176 高永鋒 430623********5136 湖南省華容縣終南鄉(xiāng) 621********06935327 139****6462 4,900.00 
079 FXH177   421081********4770 湖北省石首市桃花山 621********82308615 182****8318 4,900.00 
080 FXH179 曾會明 430623********1915 湖南省華容縣鲇魚須 621********00951395 151****0079 4,900.00 
081 FXH180   430623********5737 湖南省華容縣操軍鎮(zhèn) 621********06929478 151****8950 4,900.00 
082 FXH181 段小權(quán) 430623********2495 湖南省華容縣北景港 622********01502702 139****3351 4,900.00 
083 FXH182 劉迪炎 430623********5714 湖南省華容縣操軍鎮(zhèn) 605********0180567 139****4038 4,900.00 
084 FXH185   430623********1913 湖南省華容縣鲇魚須 622********16815415 150****9517 4,900.00 
085 FXH186 鄧立民 430623********4518 湖南省華容縣治河渡 621********06158292 136****1387 4,900.00 
086 FXH188 張佳國 430623********1991 湖南省華容縣鲇魚須 621********23412912 139****5896 4,900.00 
087 FXH189 柳應龍 430623********3711 湖南省華容縣東山鎮(zhèn) 621********00538905 137****2379 4,900.00 
088 FXH190 劉文波 430623********8111 湖南省華容縣城關(guān)鎮(zhèn) 621********06407970 159****5036 4,900.00 
089 FXH195 肖建國 430623********6410 湖南省華容縣南山鄉(xiāng) 621********00483763 187****0767 4,900.00 
090 FXH199   430623********5195 湖南省華容縣終南鄉(xiāng) 605********0141342 134****8328 4,900.00 
091 FXH202 黃和平 430623********1912 湖南省華容縣鲇魚須 621********06927985 151****0065 4,900.00 
092 FXH223 吳四元 430623********1913 湖南省華容縣鲇魚須 621********01394306 158****6597 4,900.00 
093 FXH228 嚴金波 430623********2214 湖南省華容縣梅田湖 623********60107213 187****7593 4,900.00 
094 FXH230 劉立斌 430623********4237 湖南省華容縣勝峰鄉(xiāng) 621********06933355 184****8123 4,900.00 
095 FXH263 沈紅武 430623********4817 湖南省華容縣護城鄉(xiāng) 605********0971616 199****7855 4,900.00 
096 FXH282   430623********2214 湖南省華容縣梅田湖 621********06928017 136****4417 4,900.00 
097 FXJ002 顧國雄 430623********0050 湖南省華容縣城關(guān)鎮(zhèn) 621********10237207 137****5330 4,900.00 
098 FXJ067   430623********4813 湖南省華容縣護城鄉(xiāng) 621********06935558 188****2865 4,900.00 
099 FXJ098 楊用科 430623********1219 湖南省華容縣萬庾鎮(zhèn) 810********993775 137****7078 4,900.00 
100 FXJ167 高元輝 430623********6176 湖南省華容縣新河鄉(xiāng) 621********06929437 151****3667 4,900.00 
  490,000.00 

掃一掃在手機打開當前頁