- 索引號:0063822229/2023-2101166
- 發(fā)布機構:縣交通局
- 公開范圍:全部公開
- 生成日期:2023-08-24
- 公開日期:2023-08-24
- 公開方式:政府網(wǎng)站
2022年度湖南省岳陽市華容縣城鄉(xiāng)道路客運補貼發(fā)放表
2022年度湖南省岳陽市華容縣城鄉(xiāng)道路客運補貼發(fā)放表 | ||||||||||||
序 號 |
車輛信息 | 座位 數(shù) |
發(fā)放依據(jù) (座位數(shù) *天) |
存折號 | 姓名 | 地址 | 身份證號碼 | 金額 (元) |
聯(lián)系電話 | 簽名 | ||
車號 | 實際運 營天數(shù) |
線路 | ||||||||||
1 | 湘F52730 | 364 | 終南東湖-華容 | 19 | 6916 | 621********26404361 | 羅雄彪 | 華容縣終南鄉(xiāng) | 430623********5134 | 14354.09 | 158****5505 | |
2 | 湘F61168 | 322 | 朝天口-岳陽 | 30 | 9660 | 621********10166448 | 吳宋桂 | 君山區(qū)良心堡 | 430611********5517 | 20049.23 | 135****5829 | |
3 | 湘F61198 | 351 | 華容-鲇市 | 19 | 6669 | 605********0148676 | 李烈炎 | 華容縣鲇魚須 | 430623********1919 | 13841.44 | 135****4469 | |
4 | 湘F61555 | 189 | 梅田-岳陽 | 30 | 5670 | 621********20315209 | 王佳海 | 岳陽樓區(qū)岳陽 | 430623********1930 | 11768.03 | 139****3981 | |
5 | 湘F61586 | 345 | 華容-鲇市 | 19 | 6555 | 621********05692101 | 肖全紅 | 華容縣鲇魚須 | 430623********2018 | 13604.84 | 137****5298 | |
6 | 湘F61889 | 103 | 團北-岳陽 | 35 | 3605 | 605********0191979 | 許明洲 | 君山區(qū)錢糧湖 | 430611********5578 | 7482.14 | 135****4321 | |
7 | 湘F61988 | 349 | 華容-鲇市 | 19 | 6631 | 430********034 | 蔣 兵 | 華容縣宋家嘴 | 430623********1611 | 13762.57 | 135****5933 | |
8 | 湘F62208 | 349 | 華容-松樹 | 19 | 6631 | 621********23375986 | 李可畏 | 華容縣鲇魚須 | 430623********1913 | 13762.57 | 138****9155 | |
9 | 湘F62589 | 359 | 注市-岳陽 | 19 | 6821 | 621********03683581 | 楊承鳳 | 君山區(qū)錢糧湖 | 430602********5041 | 14156.92 | 137****7797 | |
10 | 湘F62688 | 359 | 華容-分路口 | 19 | 6821 | 430********811 | 嚴青山 | 華容縣城關鎮(zhèn) | 430623********0934 | 14156.92 | 137****0736 | |
11 | 湘F63437 | 337 | 華容-景港 | 19 | 6403 | 621********25729412 | 陳建英 | 華容縣宋家嘴 | 432922********6147 | 13289.36 | 151****8611 | |
12 | 湘F63482 | 162 | 華容-新洲 | 19 | 3078 | 622********11783006 | 高加煥 | 華容縣終南鄉(xiāng) | 430623********5110 | 6388.36 | 189****7676 | |
13 | 湘F63488 | 172 | 華容-朝天口 | 19 | 3268 | 430********927 | 戴芳華 | 君山區(qū)良心堡 | 430611********5512 | 6782.70 | 135****5885 | |
14 | 湘F63491 | 255 | 華容-調關 | 19 | 4845 | 430********880 | 劉云飛 | 華容縣治河渡 | 430623********4214 | 10055.75 | 135****7069 | |
15 | 湘F63500 | 94 | 華容-注南 | 19 | 1786 | 430********992 | 黃國兵 | 華容縣幸福鄉(xiāng) | 430623********6738 | 3706.83 | 134****6431 | |
16 | 湘F63511 | 174 | 華容-景港 | 19 | 3306 | 605********0331210 | 張慧 | 華容縣北景港 | 430623********2467 | 6861.57 | 184****5753 | |
17 | 湘F63517 | 57 | 華容-分路口 | 19 | 1083 | 623********29848117 | 徐照兵 | 華容縣國營蔡 | 430623********031X | 2247.76 | 134****8028 | |
18 | 湘F63536 | 90 | 萬庾白鋪-華容 | 19 | 1710 | 810********724338 | 劉友才 | 華容縣萬庾鎮(zhèn) | 430623********1231 | 3549.09 | 137****0911 | |
19 | 湘F63640 | 352 | 華容-分路口 | 19 | 6688 | 430********909 | 文珍英 | 華容縣城關鎮(zhèn) | 430623********0049 | 13880.88 | 159****7287 | |
20 | 湘F63690 | 75 | 華容-鲇市 | 19 | 1425 | 430********477 | 蹇在榮 | 華容縣宋家嘴 | 430623********1616 | 2957.57 | 134****2538 | |
21 | 湘F63705 | 144 | 華容-鲇市 | 19 | 2736 | 430********723 | 吳學蓉 | 華容縣宋家嘴 | 430623********1637 | 5678.54 | 135****6628 | |
22 | 湘F63725 | 135 | 萬庾白鋪-華容 | 19 | 2565 | 623********60594709 | 袁又喜 | 華容縣萬庾鎮(zhèn) | 421081********6146 | 5323.63 | 150****5067 | |
23 | 湘F63727 | 349 | 華容-鲇市 | 19 | 6631 | 430********013 | 嚴英群 | 華容縣鲇魚須 | 430623********1949 | 13762.57 | 134****8908 | |
24 | 湘F63728 | 345 | 華容-鲇市 | 19 | 6555 | 430********791 | 劉紹忠 | 華容縣鲇魚須 | 430623********1934 | 13604.84 | 139****7308 | |
25 | 湘F63730 | 144 | 華容-錢糧湖 | 19 | 2736 | 621********02046947 | 張麗君 | 君山區(qū)錢糧湖 | 430611********5582 | 5678.54 | 133****8158 | |
26 | 湘F63733 | 356 | 華容-分路口 | 19 | 6764 | 623********60497234 | 劉紹連 | 華容縣三封寺 | 430623********0913 | 14038.61 | 138****1068 | |
27 | 湘F63735 | 104 | 華容-調關 | 19 | 1976 | 621********00831985 | 閔 捷 | 華容縣城關鎮(zhèn) | 430623********0013 | 4101.17 | 134****4888 | |
28 | 湘F63736 | 107 | 華容-鲇市 | 19 | 2033 | 621********09314397 | 余以良 | 華容縣北景港 | 430623********2472 | 4219.47 | 139****5230 | |
29 | 湘F63739 | 215 | 華容-鲇市 | 19 | 4085 | 621********09314397 | 余以良 | 華容縣北景港 | 430623********2472 | 8478.38 | 139****5230 | |
湘F63739 | 130 | 華容-鲇市 | 19 | 2470 | 430********948 | 張輝 | 華容縣鲇魚須 | 430623********1918 | 5126.46 | 139****3498 | ||
30 | 湘F63746 | 354 | 華容-梅田 | 19 | 6726 | 605********1292792 | 賀志明 | 華容縣城關鎮(zhèn) | 430623********0053 | 13959.75 | 183****9406 | |
31 | 湘F63750 | 352 | 華容-操軍江黃 | 19 | 6688 | 430********559 | 涂強 | 華容縣宋家嘴 | 430623********1631 | 13880.88 | 151****8982 | |
32 | 湘F63759 | 173 | 華容-操軍中嘴 | 19 | 3287 | 430********163 | 劉茂林 | 華容縣宋家嘴 | 430623********1694 | 6822.14 | 139****8048 | |
33 | 湘F63761 | 174 | 華容-宋市 | 19 | 3306 | 430********665 | 歐四新 | 華容縣宋家嘴 | 430623********1619 | 6861.57 | 187****2186 | |
34 | 湘F63766 | 363 | 華容-跑馬嶺 | 19 | 6897 | 430********900 | 陳娟 | 華容縣勝峰鄉(xiāng) | 430623********4585 | 14314.65 | 188****1817 | |
35 | 湘F63792 | 361 | 華容-分路口 | 19 | 6859 | 621********23376471 | 王淑華 | 華容縣護城鄉(xiāng)組 | 430623********2222 | 14235.79 | 139****7807 | |
36 | 湘F63798 | 347 | 華容-塔市 | 19 | 6593 | 621********06022180 | 柴先娥 | 華容縣塔市驛 | 430623********3346 | 13683.71 | 151****6407 | |
37 | 湘F63801 | 343 | 華容-景港 | 19 | 6517 | 430********278 | 周學文 | 華容縣北景港 | 430623********2473 | 13525.97 | 137****9468 | |
38 | 湘F63806 | 69 | 華容-景港 | 19 | 1311 | 621********02460379 | 肖茂忠 | 華容縣城關鎮(zhèn) | 430623********1910 | 2720.97 | 138****7269 | |
39 | 湘F63817 | 364 | 華容-調關 | 19 | 6916 | 430********156 | 嚴若新 | 華容縣城關鎮(zhèn) | 421081********6418 | 14354.09 | 151****6670 | |
40 | 湘F63826 | 148 | 華容-白水湖 | 19 | 2812 | 810********134553 | 王海軍 | 華容縣東山鎮(zhèn) | 430623********3770 | 5836.28 | 139****3326 | |
41 | 湘F63827 | 358 | 華容-平頂 | 19 | 6802 | 621********06022156 | 劉莉 | 華容縣東山鎮(zhèn) | 430623********0528 | 14117.48 | 137****5507 | |
42 | 湘F63835 | 364 | 華容-輔安 | 19 | 6916 | 810********919928 | 楊曉兵 | 華容縣三封寺 | 430623********0978 | 14354.09 | 135****7327 | |
43 | 湘F63836 | 359 | 華容-分路口 | 19 | 6821 | 621********25747455 | 范君科 | 華容縣城關鎮(zhèn) | 430623********6139 | 14156.92 | 139****9065 | |
44 | 湘F63838 | 357 | 華容-團東 | 19 | 6783 | 810********033180 | 馬立云 | 華容縣插旗鎮(zhèn) | 430623********2723 | 14078.05 | 150****2672 | |
45 | 湘F63842 | 343 | 華容-團新 | 19 | 6517 | 430********090 | 張正園 | 華容縣萬庾鎮(zhèn) | 430623********0032 | 13525.97 | 184****2169 | |
46 | 湘F63851 | 349 | 華容-景港 | 19 | 6631 | 430********398 | 楊 敏 | 華容縣新河鄉(xiāng) | 430623********6130 | 13762.57 | 136****0678 | |
47 | 湘F63857 | 324 | 江洲-岳陽 | 32 | 10368 | 621********23416814 | 朱元姣 | 華容縣洪山頭 | 430623********074X | 21518.68 | 135****2159 | |
48 | 湘F63859 | 364 | 華容-團新 | 19 | 6916 | 430********078 | 劉宏波 | 君山區(qū)錢糧湖 | 430611********5573 | 14354.09 | 137****0906 | |
49 | 湘F63867 | 358 | 華容-江洲 | 19 | 6802 | 810********266909 | 劉月蘭 | 華容縣塔市驛組 | 430623********0548 | 14117.48 | 151****3668 | |
50 | 湘F63902 | 349 | 華容-團北 | 19 | 6631 | 810********660167 | 謝光軍 | 華容縣團洲鄉(xiāng) | 430623********7230 | 13762.57 | 135****2695 | |
51 | 湘F63911 | 352 | 華容-團容 | 19 | 6688 | 605********0252173 | 蘇 勇 | 華容縣團洲鄉(xiāng) | 430623********7231 | 13880.88 | 152****3719 | |
52 | 湘F63912 | 342 | 華容-團容 | 19 | 6498 | 430********762 | 孫協(xié)幫 | 華容縣團洲鄉(xiāng) | 430623********7275 | 13486.53 | 187****1516 | |
53 | 湘F63921 | 360 | 萬庾白鋪-華容 | 19 | 6840 | 810********177756 | 白四軍 | 華容縣萬庾鎮(zhèn) | 430623********124x | 14196.35 | 150****6606 | |
54 | 湘F63925 | 344 | 華容-棉種場 | 19 | 6536 | 810********752784 | 王學軍 | 華容縣團洲鄉(xiāng) | 430623********7291 | 13565.40 | 187****2666 | |
55 | 湘F63926 | 13 | 華容-花蘭窖 | 19 | 247 | 430********162 | 孫特群 | 華容縣城關鎮(zhèn) | 430623********0017 | 512.65 | 158****3282 | |
56 | 湘F63930 | 344 | 華容-鲇市 | 19 | 6536 | 621********26811938 | 蔡光明 | 華容縣鲇魚須 | 430623********1914 | 13565.40 | 157****2328 | |
57 | 湘F63933 | 357 | 華容-魯家 | 19 | 6783 | 810********702697 | 張伏軍 | 華容縣萬庾鎮(zhèn) | 430623********1271 | 14078.05 | 137****0710 | |
58 | 湘F63937 | 341 | 華容-團洲 | 19 | 6479 | 430********337 | 趙清華 | 華容縣城關鎮(zhèn) | 430623********0059 | 13447.10 | 137****9259 | |
59 | 湘F63939 | 349 | 華容-景港 | 19 | 6631 | 621********02758855 | 周春華 | 華容縣新河鄉(xiāng)組 | 430623********6114 | 13762.57 | 137****8632 | |
60 | 湘F63948 | 362 | 華容-南堤拐 | 19 | 6878 | 621********00469244 | 譚正良 | 華容縣城關鎮(zhèn) | 430623********813X | 14275.22 | 182****9988 | |
61 | 湘F63949 | 363 | 華容-跑馬嶺 | 19 | 6897 | 605********0172742 | 嚴永久 | 華容縣勝峰鄉(xiāng) | 430623********4214 | 14314.65 | 193****5811 | |
62 | 湘F63951 | 327 | 華容-錢糧湖 | 19 | 6213 | 621********01410284 | 左雪民 | 華容縣鲇魚須組 | 430623********1912 | 12895.02 | 135****8496 | |
63 | 湘F63952 | 334 | 華容-錢糧湖 | 19 | 6346 | 621********09320956 | 盧進德 | 華容縣治河渡 | 430623********4556 | 13171.06 | 135****2768 | |
64 | 湘F63953 | 348 | 華容-錢糧湖 | 19 | 6612 | 430********566 | 華傳菊 | 華容縣治河渡 | 430623********4526 | 13723.14 | 177****8058 | |
65 | 湘F63956 | 353 | 華容-萬庾 | 19 | 6707 | 810********997736 | 郭忠凱 | 華容縣萬庾鎮(zhèn) | 430623********1279 | 13920.31 | 135****9267 | |
66 | 湘F63973 | 354 | 華容-江洲 | 19 | 6726 | 435********314 | 祁 克 | 華容縣城關鎮(zhèn) | 430623********0019 | 13959.75 | 152****2858 | |
67 | 湘F63989 | 361 | 華容-分路口 | 19 | 6859 | 623********29848117 | 徐照兵 | 華容縣國營蔡 | 430623********031X | 14235.79 | 134****8028 | |
68 | 湘F63993 | 348 | 華容-分路口 | 19 | 6612 | 621********14651023 | 李 偉 | 君山區(qū)采桑湖 | 430623********0916 | 13723.14 | 137****8910 | |
69 | 湘F63995 | 347 | 華容-分路口 | 19 | 6593 | 430********941 | 杜繼武 | 華容縣護城鄉(xiāng) | 430623********0010 | 13683.71 | 135****5972 | |
70 | 湘F63996 | 357 | 華容-潘家 | 19 | 6783 | 621********14556628 | 陳大紅 | 華容縣治河渡 | 430623********451X | 14078.05 | 173****8572 | |
71 | 湘F63997 | 357 | 華容-分路口 | 19 | 6783 | 621********00568217 | 冷桂芳 | 華容縣城關鎮(zhèn) | 430623********812x | 14078.05 | 135****9698 | |
72 | 湘F63998 | 331 | 華容-分路口 | 19 | 6289 | 810********192684 | 劉武勇 | 華容縣萬庾鎮(zhèn) | 430623********1216 | 13052.76 | 137****2880 | |
73 | 湘F64000 | 362 | 華容-老插旗 | 19 | 6878 | 621********14568888 | 劉典成 | 華容縣終南鄉(xiāng) | 430623********5190 | 14275.22 | 139****8096 | |
74 | 湘F64002 | 355 | 華容-分路口 | 19 | 6745 | 810********246916 | 朱先祥 | 華容縣萬庾鎮(zhèn) | 430623********1219 | 13999.18 | 135****3178 | |
75 | 湘F64008 | 354 | 華容-江洲桑場 | 19 | 6726 | 810********030619 | 董勝祥 | 華容縣塔市驛 | 430623********0510 | 13959.75 | 136****9278 | |
76 | 湘F64009 | 349 | 華容-注南 | 19 | 6631 | 430********2318 | 嚴若鑫 | 華容縣城關鎮(zhèn) | 430623********8150 | 13762.57 | 188****1889 | |
77 | 湘F64028 | 359 | 華容-磚橋 | 19 | 6821 | 623********60676209 | 嚴淑元 | 華容縣東山鎮(zhèn) | 430623********4245 | 14156.92 | 139****5565 | |
78 | 湘F64055 | 347 | 華容-鲇市 | 19 | 6593 | 430********555 | 劉行根 | 華容縣三封寺 | 430623********0913 | 13683.71 | 139****2257 | |
79 | 湘F64058 | 358 | 華容-塔市 | 19 | 6802 | 622********02039514 | 董勝武 | 華容縣村四組 | 430623********0538 | 14117.48 | 138****7857 | |
80 | 湘F64069 | 363 | 華容-操軍江黃 | 19 | 6897 | 430********456 | 王忠華 | 華容縣宋家嘴 | 430623********161X | 14314.65 | 187****7606 | |
81 | 湘F64081 | 349 | 華容-景港 | 19 | 6631 | 621********14399888 | 楊承興 | 華容縣治河渡 | 430623********4538 | 13762.57 | 135****9768 | |
82 | 湘F64083 | 358 | 華容-新建 | 19 | 6802 | 623********61184328 | 李立紅 | 華容縣新建鄉(xiāng) | 430623********5412 | 14117.48 | 137****8085 | |
83 | 湘F64089 | 359 | 萬庾白鋪-華容 | 19 | 6821 | 623********60953467 | 劉愛枝 | 華容縣萬庾鎮(zhèn) | 430623********1265 | 14156.92 | 139****4660 | |
84 | 湘F64099 | 357 | 華容-新建 | 19 | 6783 | 430********271 | 徐蓉 | 華容縣新河鄉(xiāng) | 430623********6120 | 14078.05 | ||
85 | 湘F64108 | 360 | 華容-景港蓮場 | 19 | 6840 | 605********0531002 | 鄧德才 | 華容縣新河鄉(xiāng) | 430623********6113 | 14196.35 | 138****2502 | |
86 | 湘F64129 | 357 | 華容-洪山油庫 | 19 | 6783 | 810********207705 | 楊 波 | 華容縣東山鎮(zhèn) | 430623********3718 | 14078.05 | 157****6922 | |
87 | 湘F64153 | 344 | 華容-景港 | 19 | 6536 | 430********356 | 陳安貴 | 華容縣新河鄉(xiāng) | 430623********613X | 13565.40 | 138****2417 | |
88 | 湘F64176 | 346 | 華容-景港 | 19 | 6574 | 430********089 | 余建兵 | 華容縣北景港 | 430623********2416 | 13644.27 | 138****8686 | |
89 | 湘F64178 | 356 | 華容-新河建興 | 19 | 6764 | 623********10441589 | 平先福 | 華容縣三封寺 | 430623********0937 | 14038.61 | 137****0286 | |
90 | 湘F64185 | 339 | 華容-景港 | 19 | 6441 | 430********423 | 陳南華 | 華容縣北景港 | 430623********0016 | 13368.23 | 130****0718 | |
91 | 湘F64186 | 360 | 華容-明碧山 | 19 | 6840 | 810********196270 | 候鎰 | 華容縣三封寺 | 430623********0910 | 14196.35 | 182****8838 | |
92 | 湘F64187 | 353 | 華容-東山 | 19 | 6707 | 810********103750 | 蔡德勇 | 華容縣三封寺 | 430623********093X | 13920.31 | 151****5958 | |
93 | 湘F64189 | 351 | 注南-岳陽 | 19 | 6669 | 430********198 | 呂湘華 | 君山區(qū)良心堡 | 430611********6528 | 13841.44 | 187****9678 | |
94 | 湘F64190 | 359 | 華容-江洲桑場 | 19 | 6821 | 621********06022149 | 楊 輝 | 華容縣塔市驛 | 430623********0515 | 14156.92 | 137****2077 | |
95 | 湘F64197 | 359 | 華容-宋市 | 19 | 6821 | 430********911 | 劉學明 | 華容縣宋家嘴 | 430623********1618 | 14156.92 | 138****0793 | |
96 | 湘F64208 | 345 | 華容-東山 | 19 | 6555 | 430********650 | 季夏榮 | 華容縣城關鎮(zhèn) | 430623********3712 | 13604.84 | 182****8366 | |
97 | 湘F64209 | 355 | 華容-江洲桑場 | 19 | 6745 | 430********277 | 侯森林 | 華容縣江洲蘆 | 430623********8013 | 13999.18 | 136****5618 | |
98 | 湘F64226 | 352 | 新洲-岳陽 | 25 | 8800 | 622********01997522 | 仇 喜 | 君山區(qū)錢糧湖組 | 430623********6785 | 18264.31 | 137****0020 | |
99 | 湘F64231 | 342 | 華容-景港 | 19 | 6498 | 605********0918280 | 鐘輝 | 華容縣北景港 | 430623********2424 | 13486.53 | 137****0087 | |
100 | 湘F64233 | 341 | 華容-景港 | 19 | 6479 | 430********451 | 蔡安平 | 華容縣北景港 | 430623********2419 | 13447.10 | 134****3503 | |
101 | 湘F64279 | 345 | 梅田永和橋-華容 | 19 | 6555 | 605********0188080 | 張洋清 | 華容縣鲇魚須組 | 430623********1910 | 13604.84 | 135****6062 | |
102 | 湘F64296 | 352 | 華容-宋市 | 19 | 6688 | 605********0106511 | 劉云華 | 華容縣城關鎮(zhèn) | 430623********8113 | 13880.88 | 178****3889 | |
103 | 湘F64298 | 359 | 挖口-岳陽 | 19 | 6821 | 621********05283968 | 王志華 | 華容縣注滋口 | 430623********3016 | 14156.92 | 139****4130 | |
104 | 湘F64313 | 343 | 華容-景港 | 19 | 6517 | 430********630 | 陳 勰 | 華容縣北景港 | 430623********2437 | 13525.97 | 137****2370 | |
105 | 湘F64331 | 362 | 華容-宋市 | 19 | 6878 | 430********699 | 張秀蘭 | 華容縣宋家嘴 | 430623********1625 | 14275.22 | 150****6038 | |
106 | 湘F64333 | 348 | 華容-景港 | 19 | 6612 | 430********257 | 胡月娥 | 華容縣北景港 | 430623********2443 | 13723.14 | 182****5887 | |
107 | 湘F64336 | 350 | 華容-東山 | 19 | 6650 | 430********328 | 易大連 | 華容縣東山鎮(zhèn)組 | 430623********3729 | 13802.01 | 178****5212 | |
108 | 湘F64358 | 351 | 注南-岳陽 | 19 | 6669 | 621********14911658 | 趙國強 | 君山區(qū)采桑湖組 | 430626********7551 | 13841.44 | 158****1728 | |
109 | 湘F64377 | 359 | 華容-磚橋 | 19 | 6821 | 623********42389115 | 董魁 | 華容縣萬庾鎮(zhèn) | 430623********1211 | 14156.92 | 151****4411 | |
110 | 湘F64383 | 341 | 華容-景港 | 19 | 6479 | 430********886 | 彭云華 | 華容縣北景港 | 430623********2476 | 13447.10 | 139****3371 | |
111 | 湘F64396 | 350 | 華容-磚橋 | 19 | 6650 | 621********06022511 | 程小平 | 華容縣新建鄉(xiāng) | 430623********5433 | 13802.01 | 135****2769 | |
112 | 湘F65297 | 337 | 花蘭窖-岳陽 | 39 | 13143 | 430********481 | 胡再群 | 華容景港沙金 | 430623********7282 | 27278.17 | 135****5078 | |
113 | 湘F6X021 | 363 | 華容-南山水產(chǎn) | 9 | 3267 | 605********0214082 | 劉芳 | 華容縣南山鄉(xiāng) | 430623********6462 | 6780.63 | 138****7468 | |
114 | 湘FA0106 | 348 | 華容-眾城 | 19 | 6612 | 621********07918116 | 戴永和 | 華容縣南山鄉(xiāng) | 430623********647X | 13723.14 | 138****5339 | |
115 | 湘FA0113 | 347 | 華容-團北 | 19 | 6593 | 430********910 | 黃樂泉 | 君山區(qū)錢糧湖 | 430611********5512 | 13683.71 | 150****2217 | |
116 | 湘FA0161 | 352 | 華容-分路口 | 19 | 6688 | 621********23371217 | 蔡重乾 | 華容縣萬庾鎮(zhèn) | 430623********2212 | 13880.88 | 135****1179 | |
117 | 湘FA0226 | 357 | 華容-分路口 | 19 | 6783 | 430********162 | 孫特群 | 華容縣城關鎮(zhèn) | 430623********0017 | 14078.05 | 158****3282 | |
118 | 湘FA0266 | 349 | 華容-梅田 | 19 | 6631 | 623********37407260 | 萬大平 | 華容縣梅田湖2組 | 430623********2211 | 13762.57 | 182****8822 | |
119 | 湘FA0356 | 359 | 華容-魯家 | 19 | 6821 | 810********657276 | 萬連喜 | 華容縣萬庾鎮(zhèn)組 | 430623********1226 | 14156.92 | 135****6597 | |
120 | 湘FA0562 | 359 | 華容-磚橋 | 19 | 6821 | 622********02051261 | 李偉平 | 華容縣三封寺 | 430623********0910 | 14156.92 | 139****4673 | |
121 | 湘FA0612 | 352 | 華容-江洲 | 19 | 6688 | 623********08118466 | 熊 飛 | 華容縣塔市驛 | 430623********0514 | 13880.88 | 151****6708 | |
122 | 湘FA0775 | 350 | 華容-團洲 | 19 | 6650 | 430********188 | 李正祥 | 華容縣幸福鄉(xiāng) | 430623********6138 | 13802.01 | 188****0128 | |
123 | 湘FA0821 | 127 | 華容-團新 | 19 | 2413 | 430********713 | 詹義和 | 華容縣護城鄉(xiāng) | 432322********1813 | 5008.16 | 177****5716 | |
124 | 湘FA1008 | 344 | 華容-注南 | 19 | 6536 | 430********394 | 段云香 | 華容縣新河鄉(xiāng) | 430623********6128 | 13565.40 | 137****9075 | |
125 | 湘FA1158 | 343 | 華容-注南 | 19 | 6517 | 621********04451384 | 徐政輝 | 華容縣水鄉(xiāng)街 | 430623********0018 | 13525.97 | 134****6738 | |
126 | 湘FA1280 | 350 | 華容-東山 | 19 | 6650 | 890********384021 | 易明報 | 君山區(qū)西城辦會 | 430611********1530 | 13802.01 | 187****2895 | |
127 | 湘FA1501 | 350 | 華容-東山 | 19 | 6650 | 810********203880 | 易文斌 | 華容縣東山鎮(zhèn) | 430623********371X | 13802.01 | 185****2555 | |
128 | 湘FA1688 | 353 | 注市-岳陽 | 19 | 6707 | 430********749 | 陳建華 | 君山區(qū)良心堡 | 430611********5538 | 13920.31 | 151****1993 | |
129 | 湘FA1779 | 337 | 桃花-華容 | 27 | 9099 | 810********317831 | 陳元桂 | 華容縣東山鎮(zhèn) | 430623********4027 | 18884.88 | 139****9649 | |
130 | 湘FA1837 | 355 | 華容-分路口 | 19 | 6745 | 810********396122 | 毛麗平 | 華容縣三封寺 | 430623********0944 | 13999.18 | 138****2408 | |
131 | 湘FA2205 | 349 | 朝天口-岳陽 | 30 | 10470 | 621********05283968 | 王志華 | 華容縣注滋口 | 430623********3016 | 21730.38 | 139****4130 | |
132 | 湘FA2408 | 360 | 華容-高橋 | 19 | 6840 | 621********23377438 | 李亞萍 | 華容縣治河渡 | 430623********0524 | 14196.35 | 138****3280 | |
133 | 湘FA2468 | 340 | 華容-朝天口 | 19 | 6460 | 621********04483627 | 江 鋒 | 君山區(qū)良心堡 | 430611********5516 | 13407.67 | 135****5849 | |
134 | 湘FA2907 | 359 | 華容-東山 | 19 | 6821 | 810********187120 | 包柱忠 | 華容縣東山鎮(zhèn) | 430623********3710 | 14156.92 | 188****5989 | |
135 | 湘FA3035 | 359 | 楊林所-岳陽 | 23 | 8257 | 430********033 | 楊立軍 | 華容縣幸福鄉(xiāng) | 430623********6725 | 17137.32 | 152****3556 | |
136 | 湘FA3123 | 365 | 華容-景港抗美 | 19 | 6935 | 621********23344057 | 施艷 | 華容縣城關鎮(zhèn) | 430623********122x | 14393.52 | 138****6892 | |
137 | 湘FA3197 | 359 | 南華渡-岳陽 | 35 | 12565 | 621********01531003 | 楊 艷 | 華容縣城關鎮(zhèn) | 430623********0086 | 26078.53 | 130****8189 | |
138 | 湘FA3557 | 360 | 老插旗-華容 | 19 | 6840 | 430********048 | 劉詠琴 | 華容縣護城鄉(xiāng) | 430623********6160 | 14196.35 | 138****5556 | |
139 | 湘FA3850 | 363 | 華容-東山 | 19 | 6897 | 622********14480352 | 李 力 | 華容縣城關鎮(zhèn) | 430623********3714 | 14314.65 | 135****4069 | |
140 | 湘FA3959 | 357 | 華容-磚橋 | 19 | 6783 | 621********06022529 | 尹文進 | 華容縣洪山頭 | 430623********0718 | 14078.05 | 135****3128 | |
141 | 湘FA4200 | 277 | 華容-塔市 | 19 | 5263 | 623********42343922 | 唐晉梅 | 華容縣東山鎮(zhèn) | 430623********0546 | 10923.30 | 183****4852 | |
142 | 湘FA4728 | 361 | 華容-老插旗 | 19 | 6859 | 430********813 | 楊姣香 | 華容縣終南鄉(xiāng) | 430623********5121 | 14235.79 | 139****3479 | |
143 | 湘FA5597 | 341 | 華容-注南 | 19 | 6479 | 621********03642793 | 姚虹 | 岳陽市君山區(qū)村 | 430611********5547 | 13447.10 | 136****2981 | |
144 | 湘FA5612 | 352 | 華容-分路口 | 19 | 6688 | 621********23356838 | 蔡先志 | 華容縣勝峰鄉(xiāng) | 430623********425X | 13880.88 | 139****3801 | |
145 | 湘FA5711 | 358 | 華容-磚橋 | 19 | 6802 | 623********93434134 | 程可義 | 華容縣團洲鄉(xiāng) | 430623********7278 | 14117.48 | 157****5299 | |
146 | 湘FA5791 | 344 | 南華渡-岳陽 | 35 | 12040 | 605********0038760 | 王 斌 | 華容縣城關鎮(zhèn) | 430623********0070 | 24988.90 | 135****1566 | |
147 | 湘FA5820 | 344 | 華容-江洲 | 19 | 6536 | 430********322 | 張志 | 岳陽樓區(qū) | 430623********301X | 13565.40 | 183****8068 | |
148 | 湘FA5938 | 341 | 華容-書 院 | 19 | 6479 | 621********26685803 | 林志高 | 華容縣幸福鄉(xiāng) | 430623********6733 | 13447.10 | 135****5825 | |
149 | 湘FA6230 | 359 | 華容-磚橋 | 19 | 6821 | 810********536965 | 黃三桂 | 華容縣洪山頭 | 430623********0729 | 14156.92 | 135****7475 | |
150 | 湘FA6907 | 361 | 華容-塔市 | 19 | 6859 | 430********241 | 佘發(fā)義 | 華容縣城關鎮(zhèn) | 430623********8112 | 14235.79 | 134****2978 | |
151 | 湘FA7111 | 340 | 華容-鲇市 | 19 | 6460 | 623********61137201 | 周小明 | 華容縣梅田湖組 | 430623********2227 | 13407.67 | 138****7503 | |
152 | 湘FA7388 | 357 | 華容-新建 | 19 | 6783 | 621********00552825 | 危志學 | 華容縣城關鎮(zhèn) | 430623********6439 | 14078.05 | 158****5506 | |
153 | 湘FA7905 | 349 | 華容-江洲 | 19 | 6631 | 430********781 | 劉繼淵 | 華容縣塔市驛 | 430623********0511 | 13762.57 | 138****2109 | |
154 | 湘FA7960 | 348 | 華容-新洲 | 19 | 6612 | 430********482 | 李新良 | 華容縣南山鄉(xiāng) | 430623********6433 | 13723.14 | 137****0208 | |
155 | 湘FA8017 | 335 | 華容-注南 | 19 | 6365 | 430********210 | 劉 華 | 華容縣城關鎮(zhèn) | 430623********4842 | 13210.49 | 137****6885 | |
