- 索引號:006382871D/2015-1143622
- 發(fā)布機構(gòu):民政局
- 公開范圍:全部公開
- 生成日期:2015-12-31
- 公開日期:2015-12-31
- 公開方式:政府網(wǎng)站
2015年民政局財務(wù)收支情況公示
2015年民政局財務(wù)收支情況統(tǒng)計表 | |||
單位:萬元 | |||
項 目 | 1-4季度累計額 | 項 目 | 1-4季度累計額 |
撥入經(jīng)費 | 19634.47 | 經(jīng)費支出 | 19628.84 |
(一)基本支出收入 | 860 | (一)基本支出 | 856 |
(二)項目支出收入 | 18774.47 | (二)項目支出 | 18772.84 |
優(yōu)撫撫恤 | 5568.9 | ||
退役安置 | 513.4 | ||
自然災(zāi)害救濟 | 386.6 | ||
城鄉(xiāng)低保 | 7151.61 | ||
五保供養(yǎng) | 1958.89 | ||
醫(yī)療救助 | 881.16 | ||
老年福利 | 91.67 | ||
慈善救助 | 231.74 | ||
社會福利及其他社會救濟費 | 1988.87 |

掃一掃在手機打開當(dāng)前頁