- 索引號:006382871D/2016-1143627
- 發(fā)布機構(gòu):民政局
- 公開范圍:全部公開
- 生成日期:2016-08-23
- 公開日期:2016-08-23
- 公開方式:政府網(wǎng)站
公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表
編制單位(公章):華容縣民政局 | 2015年度 | 金額單位:萬元 | ||||||||||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 工資福利 支出 |
商品和 服務(wù)支出 |
對個人和 家庭的補助 |
基本建設(shè) 支出 |
其他資本 性支出 |
對企業(yè)事業(yè)單位的補貼 | 債務(wù)利 息支出 |
其他支出 | ||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合計 | 18,878.07 | 706.81 | 383.35 | 16,085.72 | 230.34 | 1,471.84 | ||||||
208 | 01 | 人力資源和社會保障管理事務(wù) | 2.10 | 2.10 | ||||||||
208 | 02 | 民政管理事務(wù) | 1,059.72 | 650.73 | 186.03 | 207.64 | 15.32 | |||||
208 | 03 | 財政對社會保險基金的補助 | 53.98 | 53.98 | ||||||||
208 | 08 | 撫恤 | 4,433.80 | 4,433.80 | ||||||||
208 | 09 | 退役安置 | 320.60 | 104 | 216.6 | |||||||
208 | 10 | 社會福利 | 255.36 | 255.36 | ||||||||
208 | 11 | 殘疾人事業(yè) | 3.62 | 3.62 | ||||||||
208 | 15 | 自然災(zāi)害生活救助 | 345.00 | 345 | ||||||||
208 | 19 | 最低生活保障 | 6,170.00 | 6170 | ||||||||
208 | 20 | 臨時救助 | 268.00 | 268 | ||||||||
208 | 21 | 特困人員供養(yǎng) | 641.00 | 641 | ||||||||
208 | 25 | 其他生活救助 | 27.52 | 27.52 | ||||||||
208 | 99 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 2,369.91 | 2,369.91 | ||||||||
210 | 05 | 醫(yī)療保障 | 1,051.00 | 1051 | ||||||||
213 | 05 | 扶貧 | 14.00 | 14 | ||||||||
229 | 04 | 其他政府性基金支出 | 108.60 | 93.32 | 15.28 | |||||||
229 | 08 | 彩票發(fā)行銷售機構(gòu)業(yè)務(wù)費安排的支出 | 3.14 | 3.14 | ||||||||
229 | 60 | 彩票公益金安排的支出 | 1,534.38 | 81 | 1,453.38 | |||||||
229 | 99 | 其他支出 | 216.34 | 216.34 |

掃一掃在手機打開當(dāng)前頁