- 索引號(hào):006382871D/2016-1143629
- 發(fā)布機(jī)構(gòu):民政局
- 公開(kāi)范圍:全部公開(kāi)
- 生成日期:2016-08-23
- 公開(kāi)日期:2016-08-23
- 公開(kāi)方式:政府網(wǎng)站
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 | |||||||||||||
2015年度 | |||||||||||||
編制單位:華容縣民政局 | 金額單位:萬(wàn)元 | ||||||||||||
項(xiàng)目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn) 和結(jié)余 |
|||||||||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||||||
小計(jì) | 人員經(jīng)費(fèi) | 日常公用經(jīng)費(fèi) | 小計(jì) | ||||||||||
類 | 款 | 項(xiàng) | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
合計(jì) | 1646.12 | 1646.12 | 1646.12 | 1646.12 | 0 | ||||||||
22904 | 其他政府性基金支出 | 108.6 | 108.60 | 108.6 | 108.6 | 0 | |||||||
22908 | 彩票發(fā)行銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)安排的支出 | 3.14 | 3.14 | 3.14 | 3.14 | 0 | |||||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1,534.38 | 1,534.38 | 1,534.38 | 1,534.38 | 0 | |||||||

掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)