- 索引號:006382548Y/2017-1217524
- 發(fā)布機構:環(huán)境保護局
- 公開范圍:全部公開
- 生成日期:2017-11-20
- 公開日期:2017-11-20
- 公開方式:政府網站
華容縣2017年部門預算單位基本情況表
華容縣2017年部門預算單位基本情況表 | |||||||||||||
部門單位:環(huán)保局 | |||||||||||||
預算單位 | 編制情況 | 人員情況 | |||||||||||
實有在職人員 | |||||||||||||
合計 | 行政編制 | 事業(yè)編制 | 工勤編制 | 實有在職人員小計 | 全額人員 | 差額編制人員 | |||||||
全額 | 差額 | 自收自支 | 全額人員小計 | 行政人員 | 全額事業(yè) | 工勤人員 | 提前離崗人員 | ||||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合計 | 64 | 14 | 49 | 1 | 73 | 73 | 14 | 58 | 1 | ||||
環(huán)保局 | 64 | 14 | 49 | 1 | 73 | 73 | 14 |

掃一掃在手機打開當前頁