- 索引號(hào):006382548Y/2020-1666975
- 發(fā)布機(jī)構(gòu):縣環(huán)境保護(hù)局
- 公開范圍:全部公開
- 生成日期:2020-02-18
- 公開日期:2020-02-18
- 公開方式:政府網(wǎng)站
2019年度三公經(jīng)費(fèi)公示表
三公經(jīng)費(fèi)明細(xì)表 | |||
單位名稱:岳陽市生態(tài)環(huán)境局華容分局 | 2019年12月31日 | 單位:元 | |
科目編碼 | 科目名稱 | 本月發(fā)生數(shù) | 本年累計(jì)數(shù) |
合計(jì) | 660.00 | 114,608.86 | |
30212 | 因公出國(境)費(fèi)用 | ||
30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 660.00 | 91,508.00 |
公務(wù)用車合計(jì) | 23,100.86 | ||
30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 23,100.86 | |
30913\31013 | 公務(wù)用車購置 |

掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁