- 索引號(hào):446279480J/2024-2221624
- 發(fā)布機(jī)構(gòu):縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
- 公開(kāi)范圍:全部公開(kāi)
- 生成日期:2024-07-26
- 公開(kāi)日期:2024-07-26
- 公開(kāi)方式:政府網(wǎng)站
華容縣2024年度春季雨露計(jì)劃職業(yè)教育助學(xué)補(bǔ)助名單公示
根據(jù)湖南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳辦公室《關(guān)于印發(fā)<湖南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳2024年鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果工作要點(diǎn)>的通知》《湖南省鄉(xiāng)村振興局關(guān)于繼續(xù)抓好“雨露計(jì)劃”職業(yè)學(xué)歷教育補(bǔ)助工作的通知》(湘振局發(fā)〔2023〕6號(hào)),通過(guò)村鎮(zhèn)摸底核實(shí)、公示上報(bào),縣級(jí)比對(duì)審核,現(xiàn)將我縣2024年度春季擬享受雨露計(jì)劃職業(yè)學(xué)歷教育補(bǔ)助對(duì)象予以公示(名單附后).
公示期為2024年7月26日至2024年8月1日,共7個(gè)工作日。公示期間如有不同意見(jiàn),請(qǐng)通過(guò)來(lái)信、來(lái)電、來(lái)訪(fǎng)形式實(shí)名向縣農(nóng)業(yè)衣村局反映,聯(lián)系電話(huà):0730-4188291。
華容縣2024年度春季雨露計(jì)劃職業(yè)教育助學(xué)補(bǔ)助名單公示 | |||||||||
制表單位:華容縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | |||||||||
序號(hào) | 學(xué)生姓名 | 性別 | 學(xué)生身份證號(hào) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 戶(hù)籍地址 | 補(bǔ)助學(xué)期 | 學(xué)歷 | 補(bǔ)助金額(元) | 備注 |
1 | 劉權(quán)發(fā) | 男 | 430623********005X | 三封寺鎮(zhèn) | 輔安村7組 | 2024年春季 | 中專(zhuān) | 1500 | |
2 | 胡濤 | 男 | 430623********0096 | 三封寺鎮(zhèn) | 華一村1組 | 2024年春季 | 中專(zhuān) | 1500 | |
3 | 胡曉 | 女 | 430623********0061 | 三封寺鎮(zhèn) | 華一村1組 | 2024年春季 | 中專(zhuān) | 1500 | |
4 | 張劍飛 | 男 | 430623********0050 | 三封寺鎮(zhèn) | 華一村8組 | 2024年春季 | 中專(zhuān) | 1500 | |
5 | 李慧娟 | 女 | 430623********0241 | 三封寺鎮(zhèn) | 蓮花堰村9組 | 2024年春季 | 大專(zhuān) | 1500 | |
6 | 徐佳儀 | 女 | 430623********020X | 三封寺鎮(zhèn) | 蓮花堰村17組 | 2024年春季 | 中專(zhuān) | 1500 | |
7 | 陳永松 | 男 | 430623********0091 | 三封寺鎮(zhèn) | 墨山鋪村茅山3組 | 2024年春季 | 中職 | 1500 | |
8 | 蔡璨 | 女 | 430623********008X | 三封寺鎮(zhèn) | 泰和村太安6組 | 2024年春季 | 中職 | 1500 | |
9 | 蔡勝 | 男 | 430623********0035 | 三封寺鎮(zhèn) | 泰和村太安3組 | 2024年春季 | 中職 | 1500 | |
10 | 張琪 | 女 | 430623********012X | 三封寺鎮(zhèn) | 新鋪村毛家12組 | 2024年春季 | 中職 | 1500 | |
11 | 張小琳 | 女 | 430623********6209 | 三封寺鎮(zhèn) | 新鋪村10組 | 2024年春季 | 中職 | 1500 | 五年委培 |
12 | 劉鑫 | 女 | 430623********0184 | 三封寺鎮(zhèn) | 新鋪村6組 | 2024年春季 | 中職 | 1500 | |
13 | 鄔政韜 | 男 | 430623********8577 | 三封寺鎮(zhèn) | 新鋪村毛家6組 | 2024年春季 | 高職 | 1500 | |
14 | 肖易菲 | 女 | 430623********124X | 萬(wàn)庾鎮(zhèn) | 白鋪村田鋪8組 | 2024年春季 | 高職 | 1500 | |
15 | 董青 | 男 | 430623********121X | 萬(wàn)庾鎮(zhèn) | 白鋪村田鋪7組 | 2024年春季 | 中職 | 1500 | |
16 | 嚴(yán)定國(guó) | 男 | 430623********0177 | 萬(wàn)庾鎮(zhèn) | 白鋪村田鋪13組 | 2024年春季 | 中職 | 1500 | |
17 | 劉毓達(dá) | 男 | 430623********8433 | 萬(wàn)庾鎮(zhèn) | 白鋪村 | 2024年春季 | 技工院校 | 1500 | |
18 | 李隆威 | 男 | 430623********0055 | 萬(wàn)庾鎮(zhèn) | 白鋪村黃山10組 | 2024年春季 | 中職 | 3000 | 追補(bǔ)2023年秋季 |
19 | 薛本威 | 男 | 430623********1211 | 萬(wàn)庾鎮(zhèn) | 塌西湖村 | 2024年春季 | 大專(zhuān) | 1500 | |
20 | 蹇靜 | 女 | 430623********0120 | 萬(wàn)庾鎮(zhèn) | 字藏村 | 2024年春季 | 大專(zhuān) | 1500 | |
21 | 白丹 | 女 | 430623********1220 | 萬(wàn)庾鎮(zhèn) | 字藏村 | 2024年春季 | 大專(zhuān) | 1500 | |
22 | 喻濤 | 男 | 430623********0195 | 萬(wàn)庾鎮(zhèn) | 塌西湖村 | 2024年春季 | 大專(zhuān) | 1500 | |
23 | 黃曉雯 | 女 | 430623********0027 | 萬(wàn)庾鎮(zhèn) | 塌西湖村 | 2024年春季 | 中專(zhuān) | 1500 | |
24 | 田金宇 | 男 | 430623********1212 | 萬(wàn)庾鎮(zhèn) | 雙楊村雙燕4組 | 2024年春季 | 高職 | 1500 | |
25 | 唐思怡 | 女 | 430602********0181 | 萬(wàn)庾鎮(zhèn) | 月形村 | 2024年春季 | 大專(zhuān) | 1500 | |
26 | 陶苗苗 | 女 | 430623********0229 | 萬(wàn)庾鎮(zhèn) | 月形村 | 2024年春季 | 高職 | 1500 | |
27 | 涂先武 | 男 | 430623********0095 | 萬(wàn)庾鎮(zhèn) | 月形村 | 2024年春季 | 中職 | 1500 | |
28 | 蘭靜 | 女 | 430623********6166 | 萬(wàn)庾鎮(zhèn) | 萬(wàn)庾村蒼臺(tái)6組 | 2024年春季 | 高職 | 1500 | |
29 | 白思妮 | 女 | 430623********0046 | 萬(wàn)庾鎮(zhèn) | 萬(wàn)庾村蒼臺(tái)5組 | 2024年春季 | 中職 | 1500 | |
30 | 謝琪 | 男 | 430623********0099 | 萬(wàn)庾鎮(zhèn) | 官洲村 | 2024年春季 | 中專(zhuān) | 1500 | |
31 | 劉靜 | 女 | 430623********0144 | 萬(wàn)庾鎮(zhèn) | 官洲村 | 2024年春季 | 高職 | 1500 | |
32 | 魯湘富 | 男 | 430623********0159 | 萬(wàn)庾鎮(zhèn) | 魯家村 | 2024年春季 | 中專(zhuān) | 1500 | |
33 | 何鐘勝 | 男 | 430623********0052 | 萬(wàn)庾鎮(zhèn) | 鼎山1組 | 2024年春季 | 中專(zhuān) | 1500 | |
34 | 林宇倩 | 女 | 430623********8388 | 萬(wàn)庾鎮(zhèn) | 五田渡村指路嶺7組 | 2024年春季 | 大專(zhuān) | 1500 | |
35 | 李佳豪 | 男 | 430623********0099 | 萬(wàn)庾鎮(zhèn) | 五田渡村指路嶺3組 | 2024年春季 | 中專(zhuān) | 1500 | |
36 | 陳慧芳 | 女 | 430623********0227 | 東山鎮(zhèn) | 白果樹(shù)村 | 2024年春季 | 高職 | 1500 | |
37 | 陳子怡 | 女 | 430623********010X | 東山鎮(zhèn) | 白果樹(shù)村 | 2024年春季 | 高職 | 1500 | |
38 | 譙準(zhǔn) | 男 | 430623********7259 | 東山鎮(zhèn) | 白果樹(shù)村 | 2024年春季 | 高職 | 1500 | |
39 | 劉聰穎 | 男 | 430623********3717 | 東山鎮(zhèn) | 白果樹(shù)村 | 2024年春季 | 高職 | 1500 | |
40 | 包尹杰 | 男 | 430623********0232 | 東山鎮(zhèn) | 白果樹(shù)村 | 2024年春季 | 中職 | 1500 | |
41 | 張子洲 | 男 | 430623********0156 | 東山鎮(zhèn) | 白果樹(shù)村 | 2024年春季 | 中職 | 1500 | |
42 | 黎耶來(lái) | 男 | 430623********0511 | 東山鎮(zhèn) | 白洋村 | 2024年春季 | 高職 | 1500 | |
43 | 賀園松 | 男 | 430623********0539 | 東山鎮(zhèn) | 白洋村 | 2024年春季 | 高職 | 1500 | |
44 | 劉惜樂(lè) | 女 | 430623********6866 | 東山鎮(zhèn) | 白洋村 | 2024年春季 | 高職 | 1500 | |
45 | 張穎 | 女 | 430623********6480 | 東山鎮(zhèn) | 白洋村 | 2024年春季 | 高職 | 1500 | |
46 | 孫潤(rùn)清 | 女 | 430623********0521 | 東山鎮(zhèn) | 白洋村 | 2024年春季 | 高職 | 1500 | |
47 | 樊志強(qiáng) | 男 | 430623********0119 | 東山鎮(zhèn) | 白洋村 | 2024年春季 | 中職 | 1500 | |
48 | 陳祖順 | 男 | 430623********0035 | 東山鎮(zhèn) | 白洋村 | 2024年春季 | 中職 | 1500 | |
49 | 郝佳婷 | 女 | 430623********0520 | 東山鎮(zhèn) | 白洋村 | 2024年春季 | 中職 | 1500 | |
50 | 王可涵 | 女 | 430623********0065 | 東山鎮(zhèn) | 白洋村 | 2024年春季 | 中職 | 1500 | |
51 | 袁世偉 | 男 | 430623********0118 | 東山鎮(zhèn) | 白洋村 | 2024年春季 | 高職 | 1500 | |
52 | 花婉彤 | 女 | 430623********0100 | 東山鎮(zhèn) | 白洋村 | 2024年春季 | 高職 | 1500 | |
53 | 黃依伊 | 女 | 430623********6761 | 東山鎮(zhèn) | 東旭村 | 2024年春季 | 高職 | 1500 | |
54 | 黃金 | 男 | 430623********0712 | 東山鎮(zhèn) | 東旭村 | 2024年春季 | 高職 | 1500 | |
55 | 何慶 | 女 | 430623********372X | 東山鎮(zhèn) | 佛寺村 | 2024年春季 | 高職 | 1500 | |
56 | 徐源慧 | 女 | 430623********0085 | 東山鎮(zhèn) | 佛寺村 | 2024年春季 | 中職 | 1500 | |
57 | 劉雅 | 女 | 430623********0044 | 東山鎮(zhèn) | 佛寺村 | 2024年春季 | 高職 | 1500 | |
58 | 江鑫月 | 女 | 430623********0122 | 東山鎮(zhèn) | 佛寺村 | 2024年春季 | 高職 | 1500 | |
59 | 花中放 | 男 | 430623********3712 | 東山鎮(zhèn) | 關(guān)山村 | 2024年春季 | 高職 | 1500 | |
60 | 石恩 | 男 | 430623********4919 | 東山鎮(zhèn) | 關(guān)山村 | 2024年春季 | 高職 | 1500 | |
61 | 郭睿晞 | 女 | 430623********0183 | 東山鎮(zhèn) | 關(guān)山村 | 2024年春季 | 中職 | 1500 | |
62 | 江涵璇 | 女 | 430623********0169 | 東山鎮(zhèn) | 洪山頭 | 2024年春季 | 中職 | 1500 | |
63 | 李彤 | 女 | 430623********0222 | 東山鎮(zhèn) | 華容道村 | 2024年春季 | 高職 | 1500 | |
64 | 吳丹 | 女 | 430623********0065 | 東山鎮(zhèn) | 蘭家村 | 2024年春季 | 高職 | 1500 | |
65 | 黎林濤 | 男 | 430623********0092 | 東山鎮(zhèn) | 明碧山村 | 2024年春季 | 高職 | 1500 | |
66 | 黎迎志 | 男 | 430623********8359 | 東山鎮(zhèn) | 明碧山村 | 2024年春季 | 高職 | 1500 | |
67 | 劉長(zhǎng)富 | 男 | 430623********0177 | 東山鎮(zhèn) | 明碧山村 | 2024年春季 | 高職 | 1500 | |
68 | 黎思涵 | 女 | 430623********0065 | 東山鎮(zhèn) | 明碧山村 | 2024年春季 | 中職 | 1500 | |
69 | 劉慧寧 | 女 | 430623********0021 | 東山鎮(zhèn) | 明碧山村 | 2024年春季 | 中職 | 1500 | |
70 | 陳覃 | 女 | 430623********0105 | 東山鎮(zhèn) | 明碧山村 | 2024年春季 | 中職 | 1500 | |
71 | 劉哲 | 男 | 430623********0094 | 東山鎮(zhèn) | 明碧山村 | 2024年春季 | 中職 | 1500 | |
72 | 金秀 | 女 | 430623********0101 | 東山鎮(zhèn) | 明碧山村 | 2024年春季 | 中職 | 1500 | |
73 | 花詠 | 男 | 430623********0097 | 東山鎮(zhèn) | 明碧山村 | 2024年春季 | 高職 | 1500 | |
74 | 花永立 | 男 | 430623********0159 | 東山鎮(zhèn) | 明碧山村 | 2024年春季 | 中職 | 1500 | |
75 | 黎思誠(chéng) | 男 | 430623********0079 | 東山鎮(zhèn) | 明碧山村 | 2024年春季 | 中職 | 1500 | |
76 | 黎袁 | 男 | 430623********0216 | 東山鎮(zhèn) | 明碧山村 | 2024年春季 | 高職 | 1500 | |
77 | 劉佳凱 | 男 | 430623********0154 | 東山鎮(zhèn) | 明碧山村 | 2024年春季 | 高職 | 1500 | |
78 | 趙承鈺 | 男 | 430623********8359 | 東山鎮(zhèn) | 牌坊村 | 2024年春季 | 高職 | 1500 | |
79 | 包柯為 | 男 | 430623********0090 | 東山鎮(zhèn) | 牌坊村 | 2024年春季 | 中職 | 1500 | |
80 | 金笛 | 男 | 430623********0518 | 東山鎮(zhèn) | 清泥灣村 | 2024年春季 | 高職 | 1500 | |
81 | 徐葉子 | 女 | 430623********0100 | 東山鎮(zhèn) | 清泥灣村 | 2024年春季 | 中職 | 1500 | |
82 | 朱正雷 | 男 | 430623********6179 | 東山鎮(zhèn) | 清泥灣村 | 2024年春季 | 高職 | 1500 | |
83 | 徐剛 | 男 | 430623********0511 | 東山鎮(zhèn) | 清泥灣村 | 2024年春季 | 高職 | 1500 | |
84 | 徐雨彤 | 女 | 430623********0061 | 東山鎮(zhèn) | 清泥灣村 | 2024年春季 | 高職 | 1500 | |
85 | 謝俊龍 | 男 | 430623********0237 | 東山鎮(zhèn) | 清泥灣村 | 2024年春季 | 中職 | 1500 | |
86 | 徐嘉莉 | 女 | 430623********0102 | 東山鎮(zhèn) | 清泥灣村 | 2024年春季 | 中職 | 1500 | |
87 | 徐穎 | 女 | 430623********0181 | 東山鎮(zhèn) | 清泥灣村 | 2024年春季 | 中職 | 1500 | |
88 | 徐才 | 男 | 430623********0117 | 東山鎮(zhèn) | 清泥灣村 | 2024年春季 | 中職 | 1500 | |
89 | 劉俊杰 | 男 | 430623********0017 | 東山鎮(zhèn) | 三郎堰 | 2024年春季 | 高職 | 1500 | |
90 | 劉媛潔 | 女 | 430623********0140 | 東山鎮(zhèn) | 塔市驛居委會(huì) | 2024年春季 | 中職 | 1500 | |
91 | 湯宇航 | 男 | 430623********0114 | 東山鎮(zhèn) | 塔市驛居委會(huì) | 2024年春季 | 中職 | 1500 | |
92 | 張印 | 女 | 430623********0168 | 東山鎮(zhèn) | 桃花山村 | 2024年春季 | 高職 | 1500 | |
93 | 王家亮 | 男 | 430623********0277 | 東山鎮(zhèn) | 桃花山村 | 2024年春季 | 中職 | 1500 | |
94 | 張然 | 男 | 430623********0018 | 東山鎮(zhèn) | 桃花山村 | 2024年春季 | 高職 | 1500 | |
95 | 蔡均 | 男 | 430623********0131 | 東山鎮(zhèn) | 桃花山村 | 2024年春季 | 高職 | 1500 | |
96 | 張夢(mèng)芝 | 女 | 430623********0021 | 東山鎮(zhèn) | 仙鵝寺村 | 2024年春季 | 高職 | 1500 | |
97 | 蔣仕成 | 男 | 430623********0059 | 東山鎮(zhèn) | 仙鵝寺村 | 2024年春季 | 中職 | 1500 | |
98 | 王小慧 | 女 | 430623********0081 | 東山鎮(zhèn) | 小墨山村 | 2024年春季 | 高職 | 1500 | |
99 | 方艷明 | 男 | 430623********0018 | 東山鎮(zhèn) | 煙燈村 | 2024年春季 | 高職 | 1500 | |
100 | 萬(wàn)珊 | 女 | 430623********0227 | 東山鎮(zhèn) | 煙燈村 | 2024年春季 | 中職 | 1500 | |
101 | 晏鑫平 | 男 | 430623********015X | 東山鎮(zhèn) | 煙燈村 | 2024年春季 | 中職 | 1500 | |
102 | 柴旺 | 男 | 430623********0132 | 東山鎮(zhèn) | 幺臺(tái)村 | 2024年春季 | 中職 | 1500 | |
103 | 趙訓(xùn)超 | 男 | 430623********6437 | 東山鎮(zhèn) | 磚橋村 | 2024年春季 | 高職 | 1500 | |
104 | 劉雨軒 | 女 | 430623********8422 | 東山鎮(zhèn) | 磚橋村 | 2024年春季 | 高職 | 1500 | |
105 | 李俊逸 | 男 | 430623********0077 | 東山鎮(zhèn) | 磚橋村 | 2024年春季 | 中職 | 1500 | |
106 | 劉明輝 | 男 | 430623********0117 | 東山鎮(zhèn) | 磚橋村 | 2024年春季 | 高職 | 1500 | |
107 | 萬(wàn)俊 | 男 | 430623********5413 | 梅田湖鎮(zhèn) | 保合村 | 2024年春季 | 高職 | 1500 | |
108 | 李好 | 女 | 430623********0307 | 梅田湖鎮(zhèn) | 保合村 | 2024年春季 | 高職 | 1500 | |
109 | 段志武 | 男 | 430623********0193 | 梅田湖鎮(zhèn) | 保合村 | 2024年春季 | 中職 | 1500 | |
110 | 黃崢 | 女 | 430623********0026 | 梅田湖鎮(zhèn) | 保合村 | 2024年春季 | 中職 | 1500 | |
111 | 黃亞飛 | 女 | 430623********0028 | 梅田湖鎮(zhèn) | 保合村 | 2024年春季 | 中職 | 1500 | |
112 | 鄒宇軒 | 男 | 430623********0095 | 梅田湖鎮(zhèn) | 保合村 | 2024年春季 | 中職 | 1500 | |
113 | 竺楊 | 女 | 430623********0064 | 梅田湖鎮(zhèn) | 告豐村 | 2024年春季 | 中職 | 1500 | |
114 | 劉雨欣 | 女 | 430921********0049 | 梅田湖鎮(zhèn) | 告豐村 | 2024年春季 | 大專(zhuān) | 1500 | |
115 | 嚴(yán)彤 | 女 | 430623********0065 | 梅田湖鎮(zhèn) | 告豐村 | 2024年春季 | 專(zhuān)科 | 1500 | |
116 | 陳利華 | 女 | 430623********2225 | 梅田湖鎮(zhèn) | 金雞村 | 2024年春季 | 大專(zhuān) | 1500 | |
117 | 周鑫 | 女 | 430623********0140 | 梅田湖鎮(zhèn) | 梅田湖居委會(huì) | 2024年春季 | 中職 | 1500 | |
118 | 姚鑫發(fā) | 男 | 430623********0259 | 梅田湖鎮(zhèn) | 梅田湖居委會(huì) | 2024年春季 | 中職 | 1500 | |
119 | 喻立強(qiáng) | 男 | 430623********2214 | 梅田湖鎮(zhèn) | 梅田村 | 2024年春季 | 大專(zhuān) | 1500 | |
120 | 龍思遠(yuǎn) | 男 | 430623********4952 | 梅田湖鎮(zhèn) | 梅田村 | 2024年春季 | 大專(zhuān) | 1500 | |
121 | 楊柳 | 女 | 430623********0026 | 梅田湖鎮(zhèn) | 梅田村 | 2024年春季 | 大專(zhuān) | 1500 | |
122 | 郭雨蝶 | 女 | 430623********0121 | 梅田湖鎮(zhèn) | 三合村 | 2024年春季 | 中專(zhuān) | 1500 | |
123 | 官危政 | 男 | 430623********017X | 梅田湖鎮(zhèn) | 三合村 | 2024年春季 | 中專(zhuān) | 1500 | |
124 | 豐冬陽(yáng) | 女 | 430623********0026 | 梅田湖鎮(zhèn) | 三合村 | 2024年春季 | 中職 | 1500 | |
125 | 曹昊 | 男 | 430623********0151 | 梅田湖鎮(zhèn) | 三合村 | 2024年春季 | 中職 | 1500 | |
126 | 袁芬 | 女 | 430623********0065 | 梅田湖鎮(zhèn) | 三合村 | 2024年春季 | 高職 | 1500 | |
127 | 尹夢(mèng)雪 | 女 | 430623********0144 | 梅田湖鎮(zhèn) | 曙輝村 | 2024年春季 | 大專(zhuān) | 1500 | |
128 | 尹良鵬 | 男 | 430623********6173 | 梅田湖鎮(zhèn) | 曙輝村 | 2024年春季 | 大專(zhuān) | 1500 | |
129 | 黃慧儀 | 女 | 430623********0020 | 梅田湖鎮(zhèn) | 曙輝村 | 2024年春季 | 中職 | 1500 | |
130 | 王文靜 | 女 | 430623********5441 | 梅田湖鎮(zhèn) | 曙輝村 | 2024年春季 | 高職 | 1500 | |
131 | 嚴(yán)賓 | 男 | 430623********0132 | 梅田湖鎮(zhèn) | 曙輝村 | 2024年春季 | 中職 | 1500 | |
132 | 曾智琳 | 女 | 430623********004X | 梅田湖鎮(zhèn) | 曙輝村 | 2024年春季 | 中職 | 3000 | 新增,追補(bǔ)2023年秋季 |
133 | 豐炎開(kāi) | 男 | 430623********7334 | 梅田湖鎮(zhèn) | 新垱村 | 2024年春季 | 高職 | 1500 | |
134 | 張強(qiáng) | 男 | 430623********0176 | 梅田湖鎮(zhèn) | 新垱村 | 2024年春季 | 中職 | 1500 | |
135 | 陳宇航 | 男 | 430623********0131 | 梅田湖鎮(zhèn) | 新垱村 | 2024年春季 | 中職 | 1500 | |
136 | 楊婧 | 女 | 430623********0048 | 梅田湖鎮(zhèn) | 迎豐社區(qū) | 2024年春季 | 高職 | 1500 | |
137 | 黎勇 | 男 | 430623********0098 | 梅田湖鎮(zhèn) | 迎豐社區(qū) | 2024年春季 | 中專(zhuān) | 1500 | |
138 | 涂之碩 | 男 | 430623********2217 | 梅田湖鎮(zhèn) | 永吉村 | 2024年春季 | 大專(zhuān) | 1500 | |
139 | 劉英 | 女 | 430623********0086 | 梅田湖鎮(zhèn) | 永吉村 | 2024年春季 | 高職 | 1500 | |
140 | 張煒 | 男 | 430623********0059 | 梅田湖鎮(zhèn) | 永吉村 | 2024年春季 | 中職 | 1500 | |
141 | 嚴(yán)奔娥 | 女 | 430623********8367 | 梅田湖鎮(zhèn) | 永吉村 | 2024年春季 | 高職 | 1500 | |
142 | 嚴(yán)博民 | 男 | 430623********0175 | 梅田湖鎮(zhèn) | 永吉村 | 2024年春季 | 大專(zhuān) | 3000 | 新增,追補(bǔ)2023年秋季 |
143 | 樊飛遠(yuǎn) | 女 | 430623********6260 | 梅田湖鎮(zhèn) | 永吉村 | 2024年春季 | 大專(zhuān) | 1500 | |
144 | 雷云鋒 | 男 | 511011********7072 | 梅田湖鎮(zhèn) | 友誼村 | 2024年春季 | 中職 | 1500 | |
145 | 嚴(yán)艷平 | 女 | 430623********0040 | 梅田湖鎮(zhèn) | 友誼村 | 2024年春季 | 高職 | 1500 | |
146 | 張永杰 | 男 | 430623********0254 | 梅田湖鎮(zhèn) | 西來(lái)村 | 2024年春季 | 中專(zhuān) | 3000 | 新增,追補(bǔ)2023年秋季 |
147 | 蘇燦 | 女 | 430623********3029 | 插旗鎮(zhèn) | 插旗村 | 2024年春季 | 高職 | 1500 | |
148 | 劉絲家 | 女 | 430623********0140 | 插旗鎮(zhèn) | 插旗村 | 2024年春季 | 中職 | 1500 | |
149 | 董永財(cái) | 男 | 430623********0115 | 插旗鎮(zhèn) | 插旗村 | 2024年春季 | 中職 | 1500 | |
150 | 董歡喜 | 女 | 430623********0047 | 插旗鎮(zhèn) | 插旗村 | 2024年春季 | 高職 | 1500 | |
151 | 劉繼往 | 女 | 430623********003X | 插旗鎮(zhèn) | 插旗村 | 2024年春季 | 高職 | 1500 | |
152 | 魏心蕊 | 女 | 430623********2726 | 插旗鎮(zhèn) | 插旗村 | 2024年春季 | 高職 | 1500 | |
153 | 夏珍琪 | 男 | 430623********0058 | 插旗鎮(zhèn) | 大灣村 | 2024年春季 | 高職 | 1500 | |
154 | 何娟 | 女 | 430623********0085 | 插旗鎮(zhèn) | 大灣村 | 2024年春季 | 高職 | 1500 | |
155 | 湯少成 | 男 | 430623********0032 | 插旗鎮(zhèn) | 同福村 | 2024年春季 | 中職 | 1500 | |
156 | 黎雲(yún)蕾 | 女 | 430623********0060 | 插旗鎮(zhèn) | 同福村 | 2024年春季 | 中職 | 1500 | |
157 | 吳孔文 | 男 | 430623********0092 | 插旗鎮(zhèn) | 同福村 | 2024年春季 | 高職 | 1500 | |
158 | 楊卓 | 男 | 430623********001X | 插旗鎮(zhèn) | 千和村 | 2024年春季 | 高職 | 1500 | |
159 | 王夢(mèng)君 | 女 | 430623********8364 | 插旗鎮(zhèn) | 眾城村 | 2024年春季 | 高職 | 1500 | |
160 | 劉婷 | 女 | 430623********0067 | 插旗鎮(zhèn) | 向陽(yáng)街社區(qū) | 2024年春季 | 高職 | 1500 | |
161 | 肖子儀 | 女 | 430623********0028 | 插旗鎮(zhèn) | 向陽(yáng)街社區(qū) | 2024年春季 | 中職 | 1500 | |
162 | 劉孔玲 | 女 | 430623********0124 | 插旗鎮(zhèn) | 曙光村 | 2024年春季 | 中職 | 1500 | |
163 | 陳俊濤 | 男 | 430623********0052 | 團(tuán)洲鄉(xiāng) | 團(tuán)洲社區(qū) | 2024年春季 | 中職 | 1500 | |
164 | 孔艷 | 女 | 430623********7228 | 團(tuán)洲鄉(xiāng) | 團(tuán)新村 | 2024年春季 | 高職 | 1500 | |
165 | 李超勝 | 男 | 430623********0110 | 團(tuán)洲鄉(xiāng) | 團(tuán)新村 | 2024年春季 | 中職 | 1500 | 異地復(fù)讀 |
166 | 嚴(yán)密川紅 | 男 | 430623********019X | 團(tuán)洲鄉(xiāng) | 團(tuán)新村 | 2024年春季 | 中專(zhuān) | 1500 | |
167 | 陳端 | 女 | 430623********7226 | 團(tuán)洲鄉(xiāng) | 團(tuán)新村 | 2024年春季 | 高職 | 1500 | |
168 | 沈靜 | 女 | 430623********0248 | 團(tuán)洲鄉(xiāng) | 團(tuán)西村 | 2024年春季 | 高職 | 1500 | |
169 | 曾賜澤 | 男 | 430623********0217 | 團(tuán)洲鄉(xiāng) | 團(tuán)西村 | 2024年春季 | 中職 | 1500 | |
170 | 嚴(yán)子豪 | 男 | 430623********0072 | 團(tuán)洲鄉(xiāng) | 團(tuán)西村 | 2024年春季 | 技校 | 1500 | |
171 | 彭文輝 | 男 | 430623********7211 | 團(tuán)洲鄉(xiāng) | 團(tuán)華村 | 2024年春季 | 高職 | 1500 | |
172 | 李思陽(yáng) | 男 | 430623********3096 | 團(tuán)洲鄉(xiāng) | 團(tuán)華村 | 2024年春季 | 高職 | 1500 | |
173 | 劉首良 | 男 | 430623********001X | 團(tuán)洲鄉(xiāng) | 團(tuán)華村 | 2024年春季 | 高職 | 1500 | 中職轉(zhuǎn)高職 |
174 | 高創(chuàng) | 男 | 430623********0032 | 團(tuán)洲鄉(xiāng) | 團(tuán)華村 | 2024年春季 | 高職 | 1500 | 中職轉(zhuǎn)高職 |
175 | 孫苗 | 女 | 430623********0086 | 團(tuán)洲鄉(xiāng) | 團(tuán)華村 | 2024年春季 | 高職 | 1500 | |
176 | 沈宇婷 | 女 | 430921********6189 | 團(tuán)洲鄉(xiāng) | 團(tuán)華村 | 2024年春季 | 高職 | 1500 | |
177 | 朱子睿 | 男 | 430623********0037 | 團(tuán)洲鄉(xiāng) | 團(tuán)華村 | 2024年春季 | 中職 | 1500 | |
178 | 劉金龍 | 男 | 430623********003X | 團(tuán)洲鄉(xiāng) | 團(tuán)東村 | 2024年春季 | 中職 | 1500 | |
179 | 殷博宇 | 男 | 430623********021X | 團(tuán)洲鄉(xiāng) | 團(tuán)東村 | 2024年春季 | 中職 | 1500 | |
180 | 陳茂瑤 | 男 | 430623********0139 | 團(tuán)洲鄉(xiāng) | 團(tuán)北村 | 2024年春季 | 中職 | 1500 | |
181 | 蔡昊 | 男 | 430623********7230 | 團(tuán)洲鄉(xiāng) | 團(tuán)北村 | 2024年春季 | 高職 | 1500 | |
182 | 劉偉 | 女 | 430623********7249 | 團(tuán)洲鄉(xiāng) | 團(tuán)北村 | 2024年春季 | 高職 | 1500 | |
183 | 華宇軒 | 男 | 430623********721X | 團(tuán)洲鄉(xiāng) | 團(tuán)北村 | 2024年春季 | 高職 | 1500 | |
184 | 孫靜雯 | 女 | 430623********8360 | 團(tuán)洲鄉(xiāng) | 棉種場(chǎng) | 2024年春季 | 高職 | 1500 | |
185 | 王倩倩 | 女 | 430611********0023 | 團(tuán)洲鄉(xiāng) | 棉種場(chǎng) | 2024年春季 | 高職 | 1500 | |
