- 索引號(hào):446279798D/2024-2174040
- 發(fā)布機(jī)構(gòu):縣水利局
- 公開(kāi)范圍:全部公開(kāi)
- 生成日期:2024-03-26
- 公開(kāi)日期:2024-03-26
- 公開(kāi)方式:政府網(wǎng)站
華容縣2024年小型水庫(kù)大壩安全(防汛)責(zé)任人名單
華容縣2024年小型水庫(kù)大壩安全(防汛)責(zé)任人名單 | ||||||||||||||||||||
序 號(hào) |
水庫(kù)名稱 | 市 | 縣、區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 地方政府責(zé)任人(行政責(zé)任人) | 主管部門責(zé)任人(技術(shù)責(zé)任人) | 管理單位責(zé)任人 | 巡查責(zé)任人 | ||||||||||||
姓 名 | 單 位 | 職 務(wù) | 移動(dòng)電話 | 姓 名 | 單 位 | 職 務(wù) | 移動(dòng)電話 | 姓 名 | 單 位 | 職 務(wù) | 移動(dòng)電話 | 姓 名 | 單 位 | 職 務(wù) | 移動(dòng)電話 | |||||
1 | 沙河水庫(kù) | 岳陽(yáng)市 | 華容縣 | 梅田湖鎮(zhèn) 操軍鎮(zhèn) |
朱先濤 李勁松 |
縣政協(xié) 縣政協(xié) |
副主席 副主席 |
13807404811 17718902888 |
鄧 濤 | 華容縣水利局 | 工程股 技術(shù)人員 |
19976700681 | 文鵬 | 沙河水庫(kù)管理所 | 所長(zhǎng) | 13077116818 | 鄧永鑫 | 沙河水庫(kù)管理所 | 副所長(zhǎng) | 18274131923 |
2 | 金魚(yú)垱水庫(kù) | 岳陽(yáng)市 | 華容縣 | 章華鎮(zhèn) | 毛彥景 | 縣政府 | 副縣長(zhǎng) | 19958001616 | 劉青華 | 章華鎮(zhèn)水利服務(wù)站 | 副站長(zhǎng) | 13973043135 | 梁武 | 章華鎮(zhèn)水利服務(wù)站 | 站長(zhǎng) | 13973033303 | 毛志勇 | 章華鎮(zhèn)話崗村7組 | 村委委員 | 13647404641 |
3 | 板橋湖水庫(kù) | 岳陽(yáng)市 | 華容縣 | 章華鎮(zhèn) | 文麗萍 | 縣政協(xié) | 副主席 | 13974085288 | 劉青華 | 章華鎮(zhèn)水利服務(wù)站 | 副站長(zhǎng) | 13973043135 | 梁武 | 章華鎮(zhèn)水利服務(wù)站 | 站長(zhǎng) | 13973033303 | 嚴(yán)定鋒 | 章華鎮(zhèn)話崗村6組 | 村委副主任 | 15080976232 |
4 | 關(guān)山水庫(kù) | 岳陽(yáng)市 | 華容縣 | 東山鎮(zhèn) | 黃建明 | 縣人大 | 副主任 | 18974055888 | 艾庭波 | 東山鎮(zhèn)水利服務(wù)站 | 副站長(zhǎng) | 13762068007 | 樂(lè)鐵漢 | 東山鎮(zhèn)關(guān)山村 | 總支部書(shū)記 | 13874068169 | 石運(yùn)凱 | 東山鎮(zhèn)關(guān)山村4組 | 村委副主任 | 15873087963 |
5 | 佛寺水庫(kù) | 岳陽(yáng)市 | 華容縣 | 東山鎮(zhèn) | 黃建明 | 縣人大 | 副主任 | 18974055888 | 艾庭波 | 東山鎮(zhèn)水利服務(wù)站 | 副站長(zhǎng) | 13762068007 | 何傳宗 | 東山鎮(zhèn)佛寺村 | 總支部書(shū)記 | 13047207676 | 劉克紅 | 東山鎮(zhèn)佛寺村4組 | 村委副主任 | 13974065611 |
6 | 馬鞍水庫(kù) | 岳陽(yáng)市 | 華容縣 | 東山鎮(zhèn) | 黃建明 | 縣人大 | 副主任 | 18974055888 | 艾庭波 | 東山鎮(zhèn)水利服務(wù)站 | 副站長(zhǎng) | 13762068007 | 王定洲 | 東山鎮(zhèn)煙燈村 | 總支部書(shū)記 | 13574033807 | 包 偉 | 東山鎮(zhèn)煙燈村24組 | 村委副主任 | 15080985699 |
7 | 老虎灣水庫(kù) | 岳陽(yáng)市 | 華容縣 | 萬(wàn)庾鎮(zhèn) | 汪 陽(yáng) | 萬(wàn)庾鎮(zhèn)人民政府 | 黨委委員、副鎮(zhèn)長(zhǎng) | 13017210591 | 徐 鴻 | 萬(wàn)庾鎮(zhèn)水利服務(wù)站 | 工程技術(shù)人員 | 13974062286 | 劉紹泉 | 萬(wàn)庾鎮(zhèn)鼎山村 | 總支部書(shū)記 | 18974007679 | 劉迪球 | 萬(wàn)庾鎮(zhèn)鼎山村七組 | 村委委員 | 15700827021 |
8 | 鴨兒灣水庫(kù) | 岳陽(yáng)市 | 華容縣 | 萬(wàn)庾鎮(zhèn) | 汪 陽(yáng) | 萬(wàn)庾鎮(zhèn)人民政府 | 黨委委員、副鎮(zhèn)長(zhǎng) | 13017210591 | 徐 鴻 | 萬(wàn)庾鎮(zhèn)水利服務(wù)站 | 工程技術(shù)人員 | 13974062286 | 劉紹泉 | 萬(wàn)庾鎮(zhèn)鼎山村 | 總支部書(shū)記 | 18974007679 | 劉迪球 | 萬(wàn)庾鎮(zhèn)鼎山村七組 | 村委委員 | 15700827021 |
9 | 周兒灣水庫(kù) | 岳陽(yáng)市 | 華容縣 | 萬(wàn)庾鎮(zhèn) | 汪 陽(yáng) | 萬(wàn)庾鎮(zhèn)人民政府 | 黨委委員、副鎮(zhèn)長(zhǎng) | 13017210591 | 徐 鴻 | 萬(wàn)庾鎮(zhèn)水利服務(wù)站 | 工程技術(shù)人員 | 13974062286 | 劉紹云 | 萬(wàn)庾鎮(zhèn)魯家村 | 總支部 副書(shū)記 |
13786045364 | 胡守友 | 萬(wàn)庾鎮(zhèn)魯家村 | 村支部委員 | 13786039686 |
10 | 禹山水庫(kù) | 岳陽(yáng)市 | 華容縣 | 禹山鎮(zhèn) | 方志偉 | 禹山鎮(zhèn)人民政府 | 人大主席 | 13787842860 | 徐紅兵 | 禹山鎮(zhèn)水利服務(wù)站 | 副站長(zhǎng) | 13574032201 | 李敬陽(yáng) | 禹山鎮(zhèn)南竹村 | 總支部書(shū)記 | 15292015008 | 胡祥武 | 禹山鎮(zhèn)南竹村1組 | 村委委員 | 18373066811 |
11 | 青山水庫(kù) | 岳陽(yáng)市 | 華容縣 | 禹山鎮(zhèn) | 方志偉 | 禹山鎮(zhèn)人民政府 | 人大主席 | 13787842860 | 徐紅兵 | 禹山鎮(zhèn)水利服務(wù)站 | 副站長(zhǎng) | 13574032201 | 晏建洪 | 禹山鎮(zhèn)青山村 | 總支部書(shū)記 | 13808405279 | 胡先鋒 | 禹山鎮(zhèn)青山村7組 | 村委委員 | 19967031786 |
12 | 雪花沖水庫(kù) | 岳陽(yáng)市 | 華容縣 | 禹山鎮(zhèn) | 方志偉 | 禹山鎮(zhèn)人民政府 | 人大主席 | 13787842860 | 徐紅兵 | 禹山鎮(zhèn)水利服務(wù)站 | 副站長(zhǎng) | 13574032201 | 郭定祥 | 禹山鎮(zhèn)建華村 | 總支部書(shū)記 | 13786049333 | 賀 帆 | 禹山鎮(zhèn)建華村7組 | 村委委員 | 13348601001 |
13 | 磚頭灣水庫(kù) | 岳陽(yáng)市 | 華容縣 | 禹山鎮(zhèn) | 方志偉 | 禹山鎮(zhèn)人民政府 | 人大主席 | 13787842860 | 徐紅兵 | 禹山鎮(zhèn)水利服務(wù)站 | 副站長(zhǎng) | 13574032201 | 戴 蜜 | 禹山鎮(zhèn)八嶺村 | 總支部書(shū)記 | 18973096069 | 嚴(yán) 軍 | 禹山鎮(zhèn)八嶺村磚頭灣4組 | 總支副書(shū)記 | 18692164302 |
14 | 白家灣水庫(kù) | 岳陽(yáng)市 | 華容縣 | 章華鎮(zhèn) | 付唐明 | 章華鎮(zhèn)人民政府 | 黨委委員 | 13574031111 | 劉鐵牛 | 章華鎮(zhèn)水利服務(wù)站 | 工程股長(zhǎng) | 13017200738 | 毛 凱 | 章華鎮(zhèn)話崗村 | 村委副主任 | 13469272281 | 劉迪宏 | 章華鎮(zhèn)話崗村4組 | 總支書(shū)記 | 13517306965 |
15 | 毛家灣水庫(kù) | 岳陽(yáng)市 | 華容縣 | 章華鎮(zhèn) | 付唐明 | 章華鎮(zhèn)人民政府 | 黨委委員 | 13574031111 | 劉鐵牛 | 章華鎮(zhèn)水利服務(wù)站 | 工程股長(zhǎng) | 13017200738 | 毛 凱 | 章華鎮(zhèn)話崗村 | 村委副主任 | 13469272281 | 程華林 | 章華鎮(zhèn)話崗村1組 | 一組組長(zhǎng) | 15842860084 |
16 | 龍秀水庫(kù) | 岳陽(yáng)市 | 華容縣 | 章華鎮(zhèn) | 付唐明 | 章華鎮(zhèn)人民政府 | 黨委委員 | 13574031111 | 劉鐵牛 | 章華鎮(zhèn)水利服務(wù)站 | 工程股長(zhǎng) | 13017200738 | 毛 凱 | 章華鎮(zhèn)話崗村 | 村委副主任 | 13469272281 | 黎安全 | 章華鎮(zhèn)話崗村8組 | 村委副主任 | 13574754669 |
17 | 箭頭灣水庫(kù) | 岳陽(yáng)市 | 華容縣 | 章華鎮(zhèn) | 付唐明 | 章華鎮(zhèn)人民政府 | 黨委委員 | 13574031111 | 劉鐵牛 | 章華鎮(zhèn)水利服務(wù)站 | 工程股長(zhǎng) | 13017200738 | 毛 凱 | 章華鎮(zhèn)話崗村 | 村委副主任 | 13469272281 | 田彩霞 | 章華鎮(zhèn)話崗村9組 | 村委副主任 | 13762029127 |
18 | 倒灣水庫(kù) | 岳陽(yáng)市 | 華容縣 | 章華鎮(zhèn) | 付唐明 | 章華鎮(zhèn)人民政府 | 黨委委員 | 13574031111 | 劉鐵牛 | 章華鎮(zhèn)水利服務(wù)站 | 工程股長(zhǎng) | 13017200738 | 黎邦和 | 章華鎮(zhèn)十里鋪社區(qū) | 總支書(shū)記 | 13974074715 | 閔 迪 | 章華鎮(zhèn)十里鋪6組 | 總支委員 | 17877706229 |
19 | 紅二水庫(kù) | 岳陽(yáng)市 | 華容縣 | 章華鎮(zhèn) | 付唐明 | 章華鎮(zhèn)人民政府 | 黨委委員 | 13574031111 | 劉鐵牛 | 章華鎮(zhèn)水利服務(wù)站 | 工程股長(zhǎng) | 13017200738 | 黎邦和 | 章華鎮(zhèn)十里鋪社區(qū) | 總支書(shū)記 | 13974074715 | 毛 亮 | 章華鎮(zhèn)十里鋪6組 | 居委委員 | 13974066729 |
20 | 爛泥灣水庫(kù) | 岳陽(yáng)市 | 華容縣 | 章華鎮(zhèn) | 付唐明 | 章華鎮(zhèn)人民政府 | 黨委委員 | 13574031111 | 劉鐵牛 | 章華鎮(zhèn)水利服務(wù)站 | 工程股長(zhǎng) | 13017200738 | 劉云江 | 章華鎮(zhèn)鳳形村 | 總支書(shū)記 | 18573033992 | 劉 康 | 章華鎮(zhèn)鳳形村2組 | 村委副主任 | 18617070195 |
21 | 王家沖水庫(kù) | 岳陽(yáng)市 | 華容縣 | 章華鎮(zhèn) | 付唐明 | 章華鎮(zhèn)人民政府 | 黨委委員 | 13574031111 | 劉鐵牛 | 章華鎮(zhèn)水利服務(wù)站 | 工程股長(zhǎng) | 13017200738 | 劉云江 | 章華鎮(zhèn)鳳形村 | 總支書(shū)記 | 18573033992 | 揭勝文 | 章華鎮(zhèn)鳳形村1組 | 村委副主任 | 18390038161 |
22 | 女子水庫(kù) | 岳陽(yáng)市 | 華容縣 | 章華鎮(zhèn) | 付唐明 | 章華鎮(zhèn)人民政府 | 黨委委員 | 13574031111 | 劉鐵牛 | 章華鎮(zhèn)水利服務(wù)站 | 工程股長(zhǎng) | 13017200738 | 劉云江 | 章華鎮(zhèn)鳳形村 | 總支書(shū)記 | 18573033992 | 劉小飛 | 章華鎮(zhèn)鳳形村20組 | 村委委員 | 15197094789 |
23 | 府君廟水庫(kù) | 岳陽(yáng)市 | 華容縣 | 章華鎮(zhèn) | 付唐明 | 章華鎮(zhèn)人民政府 | 黨委委員 | 13574031111 | 劉鐵牛 | 章華鎮(zhèn)水利服務(wù)站 | 工程股長(zhǎng) | 13017200738 | 劉云江 | 章華鎮(zhèn)鳳形村 | 總支書(shū)記 | 18573033992 | 蔡文華 | 章華鎮(zhèn)鳳形村27組 | 村委委員 | 13762767693 |
24 | 何家灣水庫(kù) | 岳陽(yáng)市 | 華容縣 | 章華鎮(zhèn) | 付唐明 | 章華鎮(zhèn)人民政府 | 黨委委員 | 13574031111 | 劉鐵牛 | 章華鎮(zhèn)水利服務(wù)站 | 工程股長(zhǎng) | 13017200738 | 蔡德宏 | 章華鎮(zhèn)栗樹(shù)村 | 總支書(shū)記 | 13574754509 | 蔡國(guó)慶 | 章華鎮(zhèn)栗樹(shù)村6組 | 村委副主任 | 18613911778 |
25 | 夾石港水庫(kù) | 岳陽(yáng)市 | 華容縣 | 東山鎮(zhèn) | 廖 真 | 東山鎮(zhèn)人民政府 | 四級(jí)調(diào)研員 | 13974066789 | 劉雪峰 | 東山鎮(zhèn)水利服務(wù)站 | 工程員 | 18075728187 | 劉志明 | 東山鎮(zhèn)長(zhǎng)崗廟村 | 總支部書(shū)記 | 18607309629 | 季家銀 | 東山鎮(zhèn)長(zhǎng)崗廟村6組 | 村委委員 | 18873021868 |
26 | 勝利水庫(kù) | 岳陽(yáng)市 | 華容縣 | 東山鎮(zhèn) | 廖 真 | 東山鎮(zhèn)人民政府 | 四級(jí)調(diào)研員 | 13974066789 | 劉雪峰 | 東山鎮(zhèn)水利服務(wù)站 | 工程員 | 18075728187 | 劉志明 | 東山鎮(zhèn)長(zhǎng)崗廟村 | 總支部書(shū)記 | 18607309629 | 王 麗 | 東山鎮(zhèn)長(zhǎng)崗廟村6組 | 村委委員 | 15377302785 |
27 | 白泥灣水庫(kù) | 岳陽(yáng)市 | 華容縣 | 東山鎮(zhèn) | 廖 真 | 東山鎮(zhèn)人民政府 | 四級(jí)調(diào)研員 | 13974066789 | 劉雪峰 | 東山鎮(zhèn)水利服務(wù)站 | 工程員 | 18075728187 | 劉志明 | 東山鎮(zhèn)長(zhǎng)崗廟村 | 總支部書(shū)記 | 18607309629 | 鄧 淼 | 東山鎮(zhèn)長(zhǎng)崗廟村6組 | 后備干部 | 18684519777 |
28 | 九龍灣水庫(kù) | 岳陽(yáng)市 | 華容縣 | 東山鎮(zhèn) | 廖 真 | 東山鎮(zhèn)人民政府 | 四級(jí)調(diào)研員 | 13974066789 | 劉雪峰 | 東山鎮(zhèn)水利服務(wù)站 | 工程員 | 18075728187 | 劉志明 | 東山鎮(zhèn)長(zhǎng)崗廟村 | 總支部書(shū)記 | 18607309629 | 王 敏 | 東山鎮(zhèn)長(zhǎng)崗廟村4組 | 村委委員 | 17752838209 |
29 | 群力水庫(kù) | 岳陽(yáng)市 | 華容縣 | 東山鎮(zhèn) | 廖 真 | 東山鎮(zhèn)人民政府 | 四級(jí)調(diào)研員 | 13974066789 | 劉雪峰 | 東山鎮(zhèn)水利服務(wù)站 | 工程員 | 18075728187 | 劉志明 | 東山鎮(zhèn)長(zhǎng)崗廟村 | 總支部書(shū)記 | 18607309629 | 李岳華 | 東山鎮(zhèn)長(zhǎng)崗廟村6組 | 村委副主任 | 13510719818 |
30 | 天井山水庫(kù) | 岳陽(yáng)市 | 華容縣 | 東山鎮(zhèn) | 談 軍 | 東山鎮(zhèn)人民政府 | 一級(jí)主任科員 | 15115039888 | 包樂(lè)群 | 東山鎮(zhèn)水利服務(wù)站 | 工程員 | 18073034909 | 韓保新 | 東山鎮(zhèn)天井山村 | 總支部書(shū)記 | 13762026276 | 周康 | 東山鎮(zhèn)天井山村17組 | 后備干部 | 17267508888 |
31 | 新建水庫(kù) | 岳陽(yáng)市 | 華容縣 | 東山鎮(zhèn) | 談 軍 | 東山鎮(zhèn)人民政府 | 一級(jí)主任科員 | 15115039888 | 包樂(lè)群 | 東山鎮(zhèn)水利服務(wù)站 | 工程員 | 18073034909 | 韓保新 | 東山鎮(zhèn)天井山村 | 總支部書(shū)記 | 13762026276 | 石 勇 | 東山鎮(zhèn)天井山村17組 | 總支委員 | 13469272821 |
32 | 流水巖水庫(kù) | 岳陽(yáng)市 | 華容縣 | 東山鎮(zhèn) | 談 軍 | 東山鎮(zhèn)人民政府 | 一級(jí)主任科員 | 15115039888 | 包樂(lè)群 | 東山鎮(zhèn)水利服務(wù)站 | 工程員 | 18073034909 | 韓保新 | 東山鎮(zhèn)天井山村 | 總支部書(shū)記 | 13762026276 | 易超群 | 東山鎮(zhèn)天井山村17組 | 總支副書(shū)記 | 13762796998 |
33 | 大山水庫(kù) | 岳陽(yáng)市 | 華容縣 | 東山鎮(zhèn) | 談 軍 | 東山鎮(zhèn)人民政府 | 一級(jí)主任科員 | 15115039888 | 包樂(lè)群 | 東山鎮(zhèn)水利服務(wù)站 | 工程員 | 18073034909 | 韓保新 | 東山鎮(zhèn)天井山村 | 總支部書(shū)記 | 13762026276 | 盧 英 | 東山鎮(zhèn)天井山村17組 | 村委委員 | 18573057696 |
34 | 友誼水庫(kù) | 岳陽(yáng)市 | 華容縣 | 東山鎮(zhèn) | 談 軍 | 東山鎮(zhèn)人民政府 | 一級(jí)主任科員 | 15115039888 | 張俊武 | 東山鎮(zhèn)水利服務(wù)站 | 工程員 | 13762746360 | 何傳宗 | 東山鎮(zhèn)佛寺村 | 總支部書(shū)記 | 13047207676 | 鄭伯樂(lè) | 東山鎮(zhèn)佛寺村4組 | 總支委員 | 13607404508 |
35 | 幸福水庫(kù) | 岳陽(yáng)市 | 華容縣 | 東山鎮(zhèn) | 談 軍 | 東山鎮(zhèn)人民政府 | 一級(jí)主任科員 | 15115039888 | 包樂(lè)群 | 東山鎮(zhèn)水利服務(wù)站 | 工程員 | 18073034909 | 趙祖德 | 東山鎮(zhèn)牌坊村 | 總支部書(shū)記 | 13974077814 | 徐 進(jìn) | 東山鎮(zhèn)牌坊村3組 | 支委委員 | 15197061909 |
36 | 青年水庫(kù) | 岳陽(yáng)市 | 華容縣 | 東山鎮(zhèn) | 談 軍 | 東山鎮(zhèn)人民政府 | 一級(jí)主任科員 | 15115039888 | 包樂(lè)群 | 東山鎮(zhèn)水利服務(wù)站 | 工程員 | 18073034909 | 趙祖德 | 東山鎮(zhèn)牌坊村 | 總支部書(shū)記 | 13974077814 | 周 華 | 東山鎮(zhèn)牌坊村9組 | 村委委員 | 18273069386 |
37 | 李家灣水庫(kù) | 岳陽(yáng)市 | 華容縣 | 東山鎮(zhèn) | 談 軍 | 東山鎮(zhèn)人民政府 | 一級(jí)主任科員 | 15115039888 | 包樂(lè)群 | 東山鎮(zhèn)水利服務(wù)站 | 工程員 | 18073034909 | 趙祖德 | 東山鎮(zhèn)牌坊村 | 總支部書(shū)記 | 13974077814 | 李 立 | 東山鎮(zhèn)牌坊村3組 | 村委委員 | 13142220255 |
38 | 廖家灣水庫(kù) | 岳陽(yáng)市 | 華容縣 | 東山鎮(zhèn) | 談 軍 | 東山鎮(zhèn)人民政府 | 一級(jí)主任科員 | 15115039888 | 包樂(lè)群 | 東山鎮(zhèn)水利服務(wù)站 | 工程員 | 18073034909 | 趙祖德 | 東山鎮(zhèn)牌坊村 | 總支部書(shū)記 | 13974077814 | 楊紅蓉 | 東山鎮(zhèn)牌坊村3組 | 總支委員 | 15574030538 |
39 | 流水口水庫(kù) | 岳陽(yáng)市 | 華容縣 | 東山鎮(zhèn) | 廖 真 | 東山鎮(zhèn)人民政府 | 四級(jí)調(diào)研員 | 13974066789 | 劉雪峰 | 東山鎮(zhèn)水利服務(wù)站 | 工程員 | 18075728187 | 陳擁軍 | 東山鎮(zhèn)仙鵝寺村 | 總支部書(shū)記 | 13762768562 | 周 榮 | 東山鎮(zhèn)仙鵝寺村13組 | 支部委員 | 19118040999 |
40 | 青山水庫(kù) | 岳陽(yáng)市 | 華容縣 | 東山鎮(zhèn) | 蘭 菁 | 東山鎮(zhèn)人民政府 | 黨委委員 | 18873070760 | 李海波 | 東山鎮(zhèn)水利服務(wù)站 | 工程員 | 18373090097 | 魏上學(xué) | 東山鎮(zhèn)華容道村 | 總支部書(shū)記 | 13974079656 | 徐 霞 | 東山鎮(zhèn)華容道村4組 | 支委委員 | 13574030974 |
41 | 青竹寺水庫(kù) | 岳陽(yáng)市 | 華容縣 | 東山鎮(zhèn) | 蘭 菁 | 東山鎮(zhèn)人民政府 | 黨委委員 | 18873070760 | 李海波 | 東山鎮(zhèn)水利服務(wù)站 | 工程員 | 18373090097 | 魏上學(xué) | 東山鎮(zhèn)華容道村 | 總支部書(shū)記 | 13974079656 | 李為紅 | 東山鎮(zhèn)華容道村 | 總支委員 | 15973041997 |
42 | 大旺水庫(kù) | 岳陽(yáng)市 | 華容縣 | 東山鎮(zhèn) | 蘭 菁 | 東山鎮(zhèn)人民政府 | 黨委委員 | 18873070760 | 李海波 | 東山鎮(zhèn)水利服務(wù)站 | 工程員 | 18373090097 | 魏上學(xué) | 東山鎮(zhèn)華容道村 | 總支部書(shū)記 | 13974079656 | 宋 芳 | 東山鎮(zhèn)華容道村 | 村委委員 | 19958017821 |
43 | 趕子山水庫(kù) | 岳陽(yáng)市 | 華容縣 | 東山鎮(zhèn) | 蘭 菁 | 東山鎮(zhèn)人民政府 | 黨委委員 | 18873070760 | 何 平 | 東山鎮(zhèn)水利服務(wù)站 | 工程員 | 13789048300 | 王定州 | 東山鎮(zhèn)煙燈村 | 總支部書(shū)記 | 13574033807 | 高云蘭 | 東山鎮(zhèn)煙燈村24組 | 總支委員 | 13762768231 |
44 | 秦家灣水庫(kù) | 岳陽(yáng)市 | 華容縣 | 東山鎮(zhèn) | 蘭 菁 | 東山鎮(zhèn)人民政府 | 黨委委員 | 18873070760 | 何 平 | 東山鎮(zhèn)水利服務(wù)站 | 工程員 | 13789048300 | 金昌宇 | 東山鎮(zhèn)桂竹村 | 總支部書(shū)記 | 13974083559 | 魏 硯 | 東山鎮(zhèn)桂竹村6組 | 村委委員 | 18975025815 |
45 | 泉家沖水庫(kù) | 岳陽(yáng)市 | 華容縣 | 東山鎮(zhèn) | 蘭 菁 | 東山鎮(zhèn)人民政府 | 黨委委員 | 18873070760 | 何 平 | 東山鎮(zhèn)水利服務(wù)站 | 工程員 | 13789048300 | 金昌宇 | 東山鎮(zhèn)桂竹村 | 總支部書(shū)記 | 13974083559 | 秦 濤 | 東山鎮(zhèn)桂竹村13組 | 總支委員 | 18075112122 |
46 | 桂竹水庫(kù) | 岳陽(yáng)市 | 華容縣 | 東山鎮(zhèn) | 蘭 菁 | 東山鎮(zhèn)人民政府 | 黨委委員 | 18873070760 | 何 平 | 東山鎮(zhèn)水利服務(wù)站 | 工程員 | 13789048300 | 金昌宇 | 東山鎮(zhèn)桂竹村 | 總支部書(shū)記 | 13974083559 | 鄒建鴻 | 東山鎮(zhèn)桂竹村6組 | 總支副書(shū)記 | 13786049318 |
47 | 墨山水庫(kù) | 岳陽(yáng)市 | 華容縣 | 東山鎮(zhèn) | 蘭 菁 | 東山鎮(zhèn)人民政府 | 黨委委員 | 18873070760 | 何 平 | 東山鎮(zhèn)水利服務(wù)站 | 工程員 | 13789048300 | 趙訓(xùn)秋 | 東山鎮(zhèn)小墨山村 | 總支部書(shū)記 | 13786042458 | 汪雙高 | 東山鎮(zhèn)小墨山村10組 | 總支委員 | 18965536670 |
48 | 龜山水庫(kù) | 岳陽(yáng)市 | 華容縣 | 東山鎮(zhèn) | 蘭 菁 | 東山鎮(zhèn)人民政府 | 黨委委員 | 18873070760 | 何 平 | 東山鎮(zhèn)水利服務(wù)站 | 工程員 | 13789048300 | 趙訓(xùn)秋 | 東山鎮(zhèn)小墨山村 | 總支部書(shū)記 | 13786042458 | 朱虎 | 東山鎮(zhèn)小墨山村10組 | 村委委員 | 18873085615 |
49 | 沙港沖水庫(kù) | 岳陽(yáng)市 | 華容縣 | 東山鎮(zhèn) | 談 軍 | 東山鎮(zhèn)人民政府 | 一級(jí)主任科員 | 15115039888 | 張俊武 | 東山鎮(zhèn)水利服務(wù)站 | 工程員 | 13762746360 | 易新舉 | 東山鎮(zhèn)磚橋村 | 總支部書(shū)記 | 13762795238 | 張楚元 | 東山鎮(zhèn)磚橋村5組 | 村委委員 | 13077190001 |
50 | 易家灣水庫(kù) | 岳陽(yáng)市 | 華容縣 | 東山鎮(zhèn) | 談 軍 | 東山鎮(zhèn)人民政府 | 一級(jí)主任科員 | 15115039888 | 張俊武 | 東山鎮(zhèn)水利服務(wù)站 | 工程員 | 13762746360 | 范澤英 | 東山鎮(zhèn)東旭村 | 總支部書(shū)記 | 13974068808 | 李良全 | 東山鎮(zhèn)東旭村2組 | 總支副書(shū)記 | 13786040697 |
51 | 石巴灣水庫(kù) | 岳陽(yáng)市 | 華容縣 | 東山鎮(zhèn) | 談 軍 | 東山鎮(zhèn)人民政府 | 一級(jí)主任科員 | 15115039888 | 張俊武 | 東山鎮(zhèn)水利服務(wù)站 | 工程員 | 13762746360 | 范澤英 | 東山鎮(zhèn)東旭村 | 總支部書(shū)記 | 13974068808 | 黃立平 | 東山鎮(zhèn)東旭村2組 | 總支委員 | 13974076036 |
52 | 架子灣水庫(kù) | 岳陽(yáng)市 | 華容縣 | 東山鎮(zhèn) | 談 軍 | 東山鎮(zhèn)人民政府 | 一級(jí)主任科員 | 15115039888 | 張俊武 | 東山鎮(zhèn)水利服務(wù)站 | 工程員 | 13762746360 | 范澤英 | 東山鎮(zhèn)東旭村 | 總支部書(shū)記 | 13974068808 | 胡永華 | 東山鎮(zhèn)東旭村2組 | 村委副主任 | 13548901496 |
53 | 戰(zhàn)備水庫(kù) | 岳陽(yáng)市 | 華容縣 | 東山鎮(zhèn) | 廖 真 | 東山鎮(zhèn)人民政府 | 四級(jí)調(diào)研員 | 13974066789 | 周 勇 | 東山水庫(kù)管理所 | 工程員 | 15974191803 | 蔡均強(qiáng) | 東山鎮(zhèn)桃花山村 | 總支部書(shū)記 | 19106001858 | 李宇 | 東山鎮(zhèn)桃花山村2組 | 管理員 | 17742500230 |
54 | 高山水庫(kù) | 岳陽(yáng)市 | 華容縣 | 東山鎮(zhèn) | 廖 真 | 東山鎮(zhèn)人民政府 | 四級(jí)調(diào)研員 | 13974066789 | 周 勇 | 東山水庫(kù)管理所 | 工程員 | 15974191803 | 蔡均強(qiáng) | 東山鎮(zhèn)桃花山村 | 總支部書(shū)記 | 19106001858 | 蔡軍訓(xùn) | 東山鎮(zhèn)桃花山村7組 | 管理員 | 13974069954 |
55 | 楊家沖水庫(kù) | 岳陽(yáng)市 | 華容縣 | 三封寺鎮(zhèn) | 熊擁軍 | 三封寺鎮(zhèn)人民政府 | 黨委委員 | 13574026950 | 余志輝 | 華一水庫(kù)管理所 | 工程員 | 13786038969 | 李隆慶 | 三封寺鎮(zhèn)蓮花堰村 | 總支書(shū) | 13789051718 | 李慶華 | 三封寺鎮(zhèn)蓮花堰村 | 副書(shū)記 | 15274098388 |
56 | 黃吉灣水庫(kù) | 岳陽(yáng)市 | 華容縣 | 三封寺鎮(zhèn) | 熊擁軍 | 三封寺鎮(zhèn)人民政府 | 黨委委員 | 13574026950 | 余志輝 | 華一水庫(kù)管理所 | 工程員 | 13786038969 | 李隆慶 | 三封寺鎮(zhèn)蓮花堰村 | 總支書(shū) | 13789051718 | 劉傳新 | 三封寺鎮(zhèn)蓮花堰村 | 副主任 | 13786039003 |
