- 索引號(hào):446279798D/2025-2282924
- 發(fā)布機(jī)構(gòu):縣水利局
- 公開范圍:全部公開
- 生成日期:2025-04-03
- 公開日期:2025-04-03
- 公開方式:政府網(wǎng)站
華容縣2025年水庫(kù)防汛責(zé)任人名單
附件5 | |||||||||||||||||
華容縣2025年水庫(kù)防汛責(zé)任人名單 | |||||||||||||||||
序 號(hào) |
水庫(kù) 名稱 |
行政責(zé)任人 | 技術(shù)責(zé)任人 | 管理單位責(zé)任人 | 巡查責(zé)任人 | ||||||||||||
姓 名 | 單 位 | 職 務(wù) | 移動(dòng)電話 | 姓 名 | 單 位 | 職 務(wù) | 移動(dòng)電話 | 姓 名 | 單 位 | 職 務(wù) | 移動(dòng)電話 | 姓 名 | 單 位 | 職 務(wù) | 移動(dòng)電話 | ||
�、裥停�6 座) | |||||||||||||||||
1 | 沙河 | 朱先濤 | 華容縣政協(xié)委員會(huì) | 政協(xié)副主席 | 13807404811 | 鄧永鑫 | 華容縣沙河水庫(kù)管理所 | 副所長(zhǎng) | 18274131923 | 文鵬 | 沙河水庫(kù)管理所 | 所長(zhǎng) | 13077116818 | 譚鑄 | 技術(shù)員 | 副所長(zhǎng) | 17673094893 |
2 | 金魚垱 | 毛彥景 | 縣政府 | 副縣長(zhǎng) | 15873064016 | 劉青華 | 章華鎮(zhèn)水利事務(wù)中心 | 副主任 | 13973043135 | 李建新 | 章華鎮(zhèn)水利事務(wù)中心 | 主任 | 13469232555 | 毛貽超 | 章華鎮(zhèn)話崗村7組 | 村委委員 | 13282809141 |
3 | 板橋湖 | 劉紹文 | 縣人大 | 副主任 | 18873035666 | 劉青華 | 章華鎮(zhèn)水利事務(wù)中心 | 副主任 | 13973043135 | 李建新 | 章華鎮(zhèn)水利事務(wù)中心 | 主任 | 13469232555 | 嚴(yán)定鋒 | 章華鎮(zhèn)話崗村6組 | 總支副書記 | 15080976232 |
4 | 關(guān) 山 | 張 華 | 縣政府 | 副縣長(zhǎng) | 15115019966 | 艾庭波 | 東山鎮(zhèn)水利事務(wù)中心 | 副站長(zhǎng) | 13762068007 | 樂(lè)鐵漢 | 東山鎮(zhèn)關(guān)山村 | 總支部書記 | 13874068169 | 石運(yùn)凱 | 東山鎮(zhèn)關(guān)山村4組 | 村委副主任 | 15873087963 |
5 | 佛 寺 | 張 華 | 縣政府 | 副縣長(zhǎng) | 15115019966 | 艾庭波 | 東山鎮(zhèn)水利事務(wù)中心 | 副站長(zhǎng) | 13762068007 | 何傳宗 | 東山鎮(zhèn)佛寺村 | 總支部書記 | 13047207676 | 劉克紅 | 東山鎮(zhèn)佛寺村4組 | 村委副主任 | 13974065611 |
6 | 馬 鞍 | 易湘禹 | 縣政協(xié) | 副主席 | 13974069009 | 艾庭波 | 東山鎮(zhèn)水利事務(wù)中心 | 副站長(zhǎng) | 13762068007 | 包 偉 | 東山鎮(zhèn)煙燈村 | 總支部書記 | 15080985699 | 高兆龍 | 東山鎮(zhèn)煙燈村9組 | 村委副主任 | 15576085168 |
小Ⅱ型(50座) | |||||||||||||||||
1 | 老虎灣 | 汪陽(yáng) | 萬(wàn)庾鎮(zhèn)人民政府 | 黨委委員、副鎮(zhèn)長(zhǎng) | 13017210591 | 何俊 | 萬(wàn)庾鎮(zhèn)水利事務(wù)中心 | 工程技術(shù)員 | 13397487630 | 劉紹泉 | 萬(wàn)庾鎮(zhèn)鼎山村 | 總支部書記 | 18974007679 | 劉迪球 | 萬(wàn)庾鎮(zhèn)鼎山村七組 | 村委委員 | 15700827021 |
2 | 鴨兒灣 | 汪陽(yáng) | 萬(wàn)庾鎮(zhèn)人民政府 | 黨委委員、副鎮(zhèn)長(zhǎng) | 13017210591 | 何俊 | 萬(wàn)庾鎮(zhèn)水利事務(wù)中心 | 工程技術(shù)員 | 13397487630 | 劉紹泉 | 萬(wàn)庾鎮(zhèn)鼎山村 | 村總支書記 | 18974007679 | 劉迪球 | 萬(wàn)庾鎮(zhèn)鼎山村七組 | 村委委員 | 15700827021 |
3 | 周兒灣 | 汪陽(yáng) | 萬(wàn)庾鎮(zhèn)人民政府 | 黨委委員、副鎮(zhèn)長(zhǎng) | 13017210591 | 何俊 | 萬(wàn)庾鎮(zhèn)水利事務(wù)中心 | 工程技術(shù)員 | 13397487630 | 胡兆華 | 萬(wàn)庾鎮(zhèn)魯家村 | 總支部書記 | 13974064613 | 胡守友 | 萬(wàn)庾鎮(zhèn)魯家村 | 村支部委員 | 13786039686 |
4 | 禹山 | 陳謹(jǐn) | 禹山鎮(zhèn)人民政府 | 副鎮(zhèn)長(zhǎng) | 19374049777 | 徐紅兵 | 禹山鎮(zhèn)水利事務(wù)中心 | 副站長(zhǎng) | 13574032201 | 李敬陽(yáng) | 禹山鎮(zhèn)南竹村 | 總支書記 | 15292015008 | 楊澤松 | 禹山鎮(zhèn)南竹村 | 村委委員 | 17378290666 |
5 | 青山 | 陳謹(jǐn) | 禹山鎮(zhèn)人民政府 | 副鎮(zhèn)長(zhǎng) | 19374049777 | 徐紅兵 | 禹山鎮(zhèn)水利事務(wù)中心 | 副站長(zhǎng) | 13574032201 | 晏建洪 | 禹山鎮(zhèn)青山村 | 總支書記 | 13808405279 | 胡先鋒 | 禹山鎮(zhèn)青山村7組 | 村委委員 | 19967031786 |
6 | 磚頭灣 | 陳謹(jǐn) | 禹山鎮(zhèn)人民政府 | 副鎮(zhèn)長(zhǎng) | 19374049777 | 徐紅兵 | 禹山鎮(zhèn)水利事務(wù)中心 | 副站長(zhǎng) | 13574032201 | 戴蜜 | 禹山鎮(zhèn)八嶺村 | 總支書記 | 18973096069 | 嚴(yán) 軍 | 禹山鎮(zhèn)八嶺村 | 總支副書記 | 18692164302 |
7 | 白家灣 | 付唐明 | 章華鎮(zhèn)人民政府 | 黨委委員 | 13574031111 | 劉鐵牛 | 章華鎮(zhèn)水利事務(wù)中心 | 工程股長(zhǎng) | 13017200738 | 毛凱 | 章華鎮(zhèn)話崗村 | 村委副主任 | 13469272281 | 劉迪宏 | 章華鎮(zhèn)話崗村4組 | 總支書記 | 13517306965 |
8 | 毛家灣 | 付唐明 | 章華鎮(zhèn)人民政府 | 黨委委員 | 13574031111 | 劉鐵牛 | 章華鎮(zhèn)水利事務(wù)中心 | 工程股長(zhǎng) | 13017200738 | 毛凱 | 章華鎮(zhèn)話崗村 | 村委副主任 | 13469272281 | 程華林 | 章華鎮(zhèn)話崗村1組 | 一組組長(zhǎng) | 19106094476 |
9 | 龍秀 | 付唐明 | 章華鎮(zhèn)人民政府 | 黨委委員 | 13574031111 | 劉鐵牛 | 章華鎮(zhèn)水利事務(wù)中心 | 工程股長(zhǎng) | 13017200738 | 毛凱 | 章華鎮(zhèn)話崗村 | 村委副主任 | 13469272281 | 黎安全 | 章華鎮(zhèn)話崗村8組 | 村委副主任 | 13574754669 |
10 | 箭頭灣 | 付唐明 | 章華鎮(zhèn)人民政府 | 黨委委員 | 13574031111 | 劉鐵牛 | 章華鎮(zhèn)水利事務(wù)中心 | 工程股長(zhǎng) | 13017200738 | 毛凱 | 章華鎮(zhèn)話崗村 | 村委副主任 | 13469272281 | 鄭林 | 章華鎮(zhèn)話崗村9組 | 村委委員 | 13469272106 |
11 | 倒灣 | 付唐明 | 章華鎮(zhèn)人民政府 | 黨委委員 | 13574031111 | 劉鐵牛 | 章華鎮(zhèn)水利事務(wù)中心 | 工程股長(zhǎng) | 13017200738 | 黎邦和 | 章華鎮(zhèn)十里鋪社區(qū) | 總支書記 | 13974074715 | 閔 迪 | 章華鎮(zhèn)十里鋪6組 | 總支委員 | 17877706229 |
12 | 紅二 | 付唐明 | 章華鎮(zhèn)人民政府 | 黨委委員 | 13574031111 | 劉鐵牛 | 章華鎮(zhèn)水利事務(wù)中心 | 工程股長(zhǎng) | 13017200738 | 黎邦和 | 章華鎮(zhèn)十里鋪社區(qū) | 總支書記 | 13974074715 | 毛 亮 | 章華鎮(zhèn)十里鋪6組 | 居委委員 | 13974066729 |
13 | 爛泥灣 | 付唐明 | 章華鎮(zhèn)人民政府 | 黨委委員 | 13574031111 | 劉鐵牛 | 章華鎮(zhèn)水利事務(wù)中心 | 工程股長(zhǎng) | 13017200738 | 劉云江 | 章華鎮(zhèn)鳳形村 | 總支書記 | 18573033992 | 劉 康 | 章華鎮(zhèn)鳳形村2組 | 村委副主任 | 18617070195 |
14 | 王家沖 | 付唐明 | 章華鎮(zhèn)人民政府 | 黨委委員 | 13574031111 | 劉鐵牛 | 章華鎮(zhèn)水利事務(wù)中心 | 工程股長(zhǎng) | 13017200738 | 劉云江 | 章華鎮(zhèn)鳳形村 | 總支書記 | 18573033992 | 劉琪 | 章華鎮(zhèn)鳳形村1組 | 村委委員 | 17382097515 |
15 | 女子 | 付唐明 | 章華鎮(zhèn)人民政府 | 黨委委員 | 13574031111 | 劉鐵牛 | 章華鎮(zhèn)水利事務(wù)中心 | 工程股長(zhǎng) | 13017200738 | 劉云江 | 章華鎮(zhèn)鳳形村 | 總支書記 | 18573033992 | 劉小飛 | 章華鎮(zhèn)鳳形村20組 | 村委委員 | 15197094789 |
16 | 府君廟 | 劉城 | 章華鎮(zhèn)人民政府 | 黨委委員 | 13874065318 | 雷繼圣 | 章華鎮(zhèn)水利事務(wù)中心 | 工程副股長(zhǎng) | 18711296761 | 劉云江 | 章華鎮(zhèn)鳳形村 | 總支書記 | 18573033992 | 蔡文華 | 章華鎮(zhèn)鳳形村27組 | 村委委員 | 13762767693 |
17 | 何家灣 | 劉城 | 章華鎮(zhèn)人民政府 | 黨委委員 | 13874065318 | 雷繼圣 | 章華鎮(zhèn)水利事務(wù)中心 | 工程副股長(zhǎng) | 18711296761 | 蔡德宏 | 章華鎮(zhèn)栗樹村 | 總支書記 | 13574754509 | 蔡國(guó)慶 | 章華鎮(zhèn)栗樹村6組 | 村委副主任 | 18613911778 |
18 | 夾石港 | 廖真 | 東山鎮(zhèn)人民政府 | 四級(jí)調(diào)研員 | 13974066789 | 劉雪峰 | 東山鎮(zhèn)水利事務(wù)中心 | 工程員 | 18075728187 | 劉志明 | 東山鎮(zhèn)長(zhǎng)崗廟村 | 總支部書記 | 18607309629 | 季家銀 | 東山鎮(zhèn)長(zhǎng)崗廟村6組 | 村委委員 | 19373067520 |
19 | 勝 利 | 廖真 | 東山鎮(zhèn)人民政府 | 四級(jí)調(diào)研員 | 13974066789 | 劉雪峰 | 東山鎮(zhèn)水利事務(wù)中心 | 工程員 | 18075728187 | 劉志明 | 東山鎮(zhèn)長(zhǎng)崗廟村 | 總支部書記 | 18607309629 | 王 麗 | 東山鎮(zhèn)長(zhǎng)崗廟村6組 | 村委委員 | 15377302785 |
20 | 白泥灣 | 廖真 | 東山鎮(zhèn)人民政府 | 四級(jí)調(diào)研員 | 13974066789 | 劉雪峰 | 東山鎮(zhèn)水利事務(wù)中心 | 工程員 | 18075728187 | 劉志明 | 東山鎮(zhèn)長(zhǎng)崗廟村 | 總支部書記 | 18607309629 | 鄧 淼 | 東山鎮(zhèn)長(zhǎng)崗廟村6組 | 后備干部 | 18684519777 |
21 | 九龍灣 | 廖真 | 東山鎮(zhèn)人民政府 | 四級(jí)調(diào)研員 | 13974066789 | 劉雪峰 | 東山鎮(zhèn)水利事務(wù)中心 | 工程員 | 18075728187 | 劉志明 | 東山鎮(zhèn)長(zhǎng)崗廟村 | 總支部書記 | 18607309629 | 王 敏 | 東山鎮(zhèn)長(zhǎng)崗廟村4組 | 村委委員 | 17752838209 |
22 | 群 力 | 廖真 | 東山鎮(zhèn)人民政府 | 四級(jí)調(diào)研員 | 13974066789 | 劉雪峰 | 東山鎮(zhèn)水利事務(wù)中心 | 工程員 | 18075728187 | 劉志明 | 東山鎮(zhèn)長(zhǎng)崗廟村 | 總支部書記 | 18607309629 | 李岳華 | 東山鎮(zhèn)長(zhǎng)崗廟村6組 | 村委副主任 | 13510719818 |
23 | 天井山 | 談軍 | 東山鎮(zhèn)人民政府 | 一級(jí)主任科員 | 15115039888 | 包樂(lè)群 | 東山鎮(zhèn)水利服務(wù)站 | 工程員 | 18073034909 | 韓保新 | 東山鎮(zhèn)天井山村 | 總支部書記 | 13762026276 | 周康 | 東山鎮(zhèn)天井山村17組 | 后備干部 | 17267508888 |
24 | 新 建 | 談軍 | 東山鎮(zhèn)人民政府 | 一級(jí)主任科員 | 15115039888 | 包樂(lè)群 | 東山鎮(zhèn)水利事務(wù)中心 | 工程員 | 18073034909 | 韓保新 | 東山鎮(zhèn)天井山村 | 總支部書記 | 13762026276 | 石 勇 | 東山鎮(zhèn)天井山村17組 | 總支委員 | 13469272821 |
25 | 流水巖 | 談軍 | 東山鎮(zhèn)人民政府 | 一級(jí)主任科員 | 15115039888 | 包樂(lè)群 | 東山鎮(zhèn)水利事務(wù)中心 | 工程員 | 18073034909 | 韓保新 | 東山鎮(zhèn)天井山村 | 總支部書記 | 13762026276 | 易超群 | 東山鎮(zhèn)天井山村17組 | 總支副書記 | 13762796998 |
26 | 友 誼 | 談軍 | 東山鎮(zhèn)人民政府 | 一級(jí)主任科員 | 15115039888 | 張俊武 | 東山鎮(zhèn)水利事務(wù)中心 | 工程員 | 13762746360 | 何傳宗 | 東山鎮(zhèn)佛寺村 | 總支部書記 | 13047207676 | 鄭伯樂(lè) | 東山鎮(zhèn)佛寺村4組 | 總支委員 | 13607404508 |
27 | 幸 福 | 談軍 | 東山鎮(zhèn)人民政府 | 一級(jí)主任科員 | 15115039888 | 包樂(lè)群 | 東山鎮(zhèn)水利事務(wù)中心 | 工程員 | 18073034909 | 趙祖德 | 東山鎮(zhèn)牌坊村 | 總支部書記 | 13974077814 | 徐 進(jìn) | 東山鎮(zhèn)牌坊村3組 | 支委委員 | 15197061909 |
28 | 青 年 | 談軍 | 東山鎮(zhèn)人民政府 | 一級(jí)主任科員 | 15115039888 | 包樂(lè)群 | 東山鎮(zhèn)水利事務(wù)中心 | 工程員 | 18073034909 | 趙祖德 | 東山鎮(zhèn)牌坊村 | 總支部書記 | 13974077814 | 周 華 | 東山鎮(zhèn)牌坊村9組 | 村委委員 | 18273069386 |
29 | 李家灣 | 談軍 | 東山鎮(zhèn)人民政府 | 一級(jí)主任科員 | 15115039888 | 包樂(lè)群 | 東山鎮(zhèn)水利事務(wù)中心 | 工程員 | 18073034909 | 趙祖德 | 東山鎮(zhèn)牌坊村 | 總支部書記 | 13974077814 | 李 立 | 東山鎮(zhèn)牌坊村3組 | 村委委員 | 13142220255 |
30 | 廖家灣 | 談軍 | 東山鎮(zhèn)人民政府 | 一級(jí)主任科員 | 15115039888 | 包樂(lè)群 | 東山鎮(zhèn)水利事務(wù)中心 | 工程員 | 18073034909 | 趙祖德 | 東山鎮(zhèn)牌坊村 | 總支部書記 | 13974077814 | 楊紅蓉 | 東山鎮(zhèn)牌坊村3組 | 總支委員 | 15574030538 |
31 | 流水口 | 廖真 | 東山鎮(zhèn)政府 | 四級(jí)調(diào)研員 | 13974066789 | 劉雪峰 | 東山鎮(zhèn)水利事務(wù)中心 | 工程員 | 18075728187 | 陳擁軍 | 東山鎮(zhèn)仙鵝寺村 | 總支部書記 | 13762768562 | 周 榮 | 東山鎮(zhèn)仙鵝寺村13組 | 支部委員 | 19118040999 |
32 | 青 山 | 蘭菁 | 東山鎮(zhèn)人民政府 | 人大主席 | 18873070760 | 李海波 | 東山鎮(zhèn)水利事務(wù)中心 | 工程員 | 18373090097 | 魏上學(xué) | 東山鎮(zhèn)華容道村 | 總支部書記 | 13974079656 | 徐 霞 | 東山鎮(zhèn)華容道村4組 | 支委委員 | 13574030974 |
33 | 青竹寺 | 蘭菁 | 東山鎮(zhèn)人民政府 | 人大主席 | 18873070760 | 李海波 | 東山鎮(zhèn)水利事務(wù)中心 | 工程員 | 18373090097 | 魏上學(xué) | 東山鎮(zhèn)華容道村 | 總支部書記 | 13974079656 | 李為紅 | 東山鎮(zhèn)華容道村 | 總支委員 | 15973041997 |
34 | 大 旺 | 蘭菁 | 東山鎮(zhèn)人民政府 | 人大主席 | 18873070760 | 李海波 | 東山鎮(zhèn)水利事務(wù)中心 | 工程員 | 18373090097 | 魏上學(xué) | 東山鎮(zhèn)華容道村 | 總支部書記 | 13974079656 | 宋 芳 | 東山鎮(zhèn)華容道村 | 村委委員 | 19958017821 |
35 | 趕子山 | 蘭菁 | 東山鎮(zhèn)人民政府 | 人大主席 | 18873070760 | 何平 | 東山鎮(zhèn)水利事務(wù)中心 | 工程員 | 13789048300 | 包偉 | 東山鎮(zhèn)煙燈村 | 總支部書記 | 15080985699 | 高云蘭 | 東山鎮(zhèn)煙燈村24組 | 總支委員 | 13762768231 |
36 | 秦家灣 | 蘭菁 | 東山鎮(zhèn)人民政府 | 人大主席 | 18873070760 | 何平 | 東山鎮(zhèn)水利事務(wù)中心 | 工程員 | 13789048300 | 金昌宇 | 東山鎮(zhèn)桂竹村 | 總支部書記 | 13974083559 | 魏 硯 | 東山鎮(zhèn)桂竹村6組 | 村委委員 | 18975025815 |
37 | 泉家沖 | 蘭菁 | 東山鎮(zhèn)人民政府 | 人大主席 | 18873070760 | 何平 | 東山鎮(zhèn)水利事務(wù)中心 | 工程員 | 13789048300 | 金昌宇 | 東山鎮(zhèn)桂竹村 | 總支部書記 | 13974083559 | 秦 濤 | 東山鎮(zhèn)桂竹村13組 | 總支委員 | 18075112122 |
38 | 桂 竹 | 蘭菁 | 東山鎮(zhèn)人民政府 | 人大主席 | 18873070760 | 何平 | 東山鎮(zhèn)水利事務(wù)中心 | 工程員 | 13789048300 | 金昌宇 | 東山鎮(zhèn)桂竹村 | 總支部書記 | 13974083559 | 鄒建鴻 | 東山鎮(zhèn)桂竹村6組 | 總支副書記 | 13786049318 |
39 | 墨 山 | 蘭菁 | 東山鎮(zhèn)人民政府 | 人大主席 | 18873070760 | 何平 | 東山鎮(zhèn)水利事務(wù)中心 | 工程員 | 13789048300 | 趙訓(xùn)秋 | 東山鎮(zhèn)小墨山村 | 總支部書記 | 13786042458 | 汪雙高 | 東山鎮(zhèn)小墨山村10組 | 總支委員 | 18965536670 |
40 | 龜 山 | 蘭菁 | 東山鎮(zhèn)人民政府 | 人大主席 | 18873070760 | 何平 | 東山鎮(zhèn)水利事務(wù)中心 | 工程員 | 13789048300 | 趙訓(xùn)秋 | 東山鎮(zhèn)小墨山村 | 總支部書記 | 13786042458 | 朱亦文 | 東山鎮(zhèn)小墨山村10組 | 后備干部 | 13607405811 |
41 | 沙港沖 | 談軍 | 東山鎮(zhèn)人民政府 | 一級(jí)主任科員 | 15115039888 | 張俊武 | 東山鎮(zhèn)水利事務(wù)中心 | 工程員 | 13762746360 | 易新舉 | 東山鎮(zhèn)磚橋村 | 總支部書記 | 13762795238 | 張楚元 | 東山鎮(zhèn)磚橋村5組 | 村委委員 | 13077190001 |
42 | 易家灣 | 談軍 | 東山鎮(zhèn)人民政府 | 一級(jí)主任科員 | 15115039888 | 張俊武 | 東山鎮(zhèn)水利事務(wù)中心 | 工程員 | 13762746360 | 范澤英 | 東山鎮(zhèn)東旭村 | 總支部書記 | 13974068808 | 李良全 | 東山鎮(zhèn)東旭村2組 | 總支副書記 | 13786040697 |
43 | 石巴灣 | 談軍 | 東山鎮(zhèn)人民政府 | 一級(jí)主任科員 | 15115039888 | 張俊武 | 東山鎮(zhèn)水利事務(wù)中心 | 工程員 | 13762746360 | 范澤英 | 東山鎮(zhèn)東旭村 | 總支部書記 | 13974068808 | 黃立平 | 東山鎮(zhèn)東旭村2組 | 總支委員 | 13974076036 |
44 | 架子灣 | 談軍 | 東山鎮(zhèn)人民政府 | 一級(jí)主任科員 | 15115039888 | 張俊武 | 東山鎮(zhèn)水利事務(wù)中心 | 工程員 | 13762746360 | 范澤英 | 東山鎮(zhèn)東旭村 | 總支部書記 | 13974068808 | 李志強(qiáng) | 東山鎮(zhèn)東旭村2組 | 支委委員 | 15773125035 |
45 | 戰(zhàn)備 | 廖真 | 東山鎮(zhèn)人民政府 | 四級(jí)調(diào)研員 | 13974066789 | 周勇 | 華容縣東山水庫(kù)管理所 | 工程員 | 15974191803 | 蔡均強(qiáng) | 東山鎮(zhèn)桃花山村 | 村支部書記 | 19106001858 | 李宇 | 東山鎮(zhèn)桃花山村2組 | 管理員 | 17742500230 |
46 | 高山 | 廖真 | 東山鎮(zhèn)人民政府 | 四級(jí)調(diào)研員 | 13974066789 | 周勇 | 華容縣東山水庫(kù)管理所 | 工程員 | 15974191803 | 蔡均強(qiáng) | 東山鎮(zhèn)桃花山村 | 村支部書記 | 19106001858 | 蔡軍訓(xùn) | 東山鎮(zhèn)桃花山村7組 | 管理員 | 13974069954 |
47 | 楊家沖 | 熊擁軍 | 三封寺鎮(zhèn)人民政府 | 黨委委員 | 13574026950 | 李友榮 | 華一水庫(kù)管理所 | 工程員 | 19116907799 | 李隆慶 | 三封寺鎮(zhèn)蓮花堰村 | 總支書 | 13789051718 | 蔡錦濤 | 三封寺鎮(zhèn)蓮花堰村 | 村委委員 | 17673461763 |
48 | 黃吉灣 | 熊擁軍 | 三封寺鎮(zhèn)人民政府 | 黨委委員 | 13574026950 | 廖愛民 | 華一水庫(kù)管理所 | 工程員 | 18478328377 | 李隆慶 | 三封寺鎮(zhèn)蓮花堰村 | 總支書 | 13789051718 | 劉傳新 | 三封寺鎮(zhèn)蓮花堰村 | 副主任 | 13786039003 |
49 | 張家灣 | 熊擁軍 | 三封寺鎮(zhèn)人民政府 | 黨委委員 | 13574026950 | 廖愛民 | 華一水庫(kù)管理所 | 工程員 | 18478328377 | 李隆慶 | 三封寺鎮(zhèn)蓮花堰村 | 總支書 | 13789051718 | 文正清 | 三封寺鎮(zhèn)蓮花堰村 | 副主任 | 18173025113 |
50 | 燕子庵 | 熊擁軍 | 三封寺鎮(zhèn)人民政府 | 黨委委員 | 13574026950 | 李友榮 | 華一水庫(kù)管理所 | 工程員 | 19116907799 | 李隆慶 | 三封寺鎮(zhèn)蓮花堰村 | 總支書 | 13789051718 | 張翼飛 | 三封寺鎮(zhèn)蓮花堰村 | 副主任 | 13627405723 |

掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)