- 索引號:006382214E/2017-1258742
- 發(fā)布機構:教體局
- 公開范圍:全部公開
- 生成日期:2017-12-29
- 公開日期:2017-12-29
- 公開方式:政府網(wǎng)站
華容縣義務教育學校廁所旱改水專項資金安排表
華容縣義務教育學校廁所旱改水專項資金安排表 | ||||||
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 學校名稱 | 建設性質 | 資金(萬元) | 備注 | ||
新建 | 改造 | 計劃 | 核實 | |||
三封寺 | 三封中學 | 新建 | 53 | 12 | 新建調(diào)整為改造 | |
墨山中學 | 改造 | 11 | 12 | |||
中心小學 | 改造 | 15 | 17 | 改造兩層 | ||
松木小學 | 改造 | 11 | 8 | |||
治河渡 | 治河中學 | 改造 | 11 | 10 | ||
中心小學 | 改造 | 11 | 45 | 拆除重建 | ||
潘家小學 | 新建 | 23 | 20 | |||
北景港 | 北景港中學 | 改造 | 15 | 14.5 | ||
益華小學 | 改造 | 11 | 8 | |||
怡云小學 | 新建 | 23 | 9 | 新建調(diào)整為改造 | ||
紅旗小學 | 改造 | 11 | 8 | |||
新河 | 新河中學 | 改造 | 15 | 32 | 三層均改造 | |
中心小學 | 新建 | 33 | 30 | 新建調(diào)整為改造 | ||
前進小學 | 改造 | 11 | 8 | |||
河東小學 | 改造 | 11 | 8 | |||
紅專小學 | 改造 | 11 | 8 | |||
壩河小學 | 新建 | 23 | 20 | |||
縣河小學 | 改造 | 11 | 8 | |||
鲇魚須 | 鲇市中學 | 改造 | 15 | 13 | ||
宋市中學 | 新建 | 33 | 35 | 概算偏小 | ||
鲇市中心小學 | 新建 | 53 | 48 | |||
準里小學 | 改造 | 11 | 9 | |||
塘坊小學 | 新建 | 23 | 9 | 新建調(diào)整為改造 | ||
白合小學 | 新建 | 23 | 10 | 新建調(diào)整為改造 | ||
太平小學 | 改造 | 11 | 3 | 水沖式維修 | ||
萬庾 | 五田小學 | 改造 | 11 | 9 | ||
白鋪小學 | 改造 | 11 | 4 | 水沖式維修 | ||
向陽小學 | 改造 | 11 | 8 | |||
月形小學 | 新建 | 23 | 20 | |||
玉坤小學 | 改造 | 11 | 5 | |||
東山 | 塔市中學 | 改造 | 15 | 10.5 | ||
大旺小學 | 改造 | 11 | 8 | |||
繼林小學 | 改造 | 11 | 1 | 水沖式維修 | ||
老垱小學 | 改造 | 11 | 8 | |||
鄧家小學 | 改造 | 15 | 11 | |||
東旭小學 | 改造 | 11 | 8 | |||
紅烈小學 | 改造 | 11 | 9 | |||
桑聯(lián)小學 | 改造 | 11 | 8 | |||
井碼小學 | 改造 | 11 | 8 | |||
桃花小學 | 改造 | 11 | 4 | |||
操軍 | 操軍中學 | 新建 | 33 | 39 | 概算偏小、拆除、管道 | |
南華小學 | 改造 | 11 | 9 | |||
東升小學 | 改造 | 11 | 8 | |||
群力小學 | 改造 | 11 | 8 | |||
復興小學 | 改造 | 11 | 20 | 改造調(diào)整為新建 | ||
河口小學 | 改造 | 11 | 20 | |||
朝陽小學 | 改造 | 11 | 4 | |||
梅田湖 | 梅田中學 | 改造 | 11 | 45 | 改造調(diào)整為新建 | |
西來中學 | 改造 | 11 | 12 | |||
梅田中心小學 | 新建 | 33 | 12 | 新建調(diào)整為改造 | ||
團城小學 | 改造 | 11 | 4 | 概算偏大 | ||
西來小學 | 改造 | 11 | 4 | |||
永吉小學 | 改造 | 11 | 4 | |||
禹山 | 南山中學 | 改造 | 15 | 14 | ||
終南中學 | 改造 | 15 | 14 | |||
中心小學 | 改造 | 15 | 10 | |||
建華小學 | 改造 | 11 | 8 | |||
新華小學 | 改造 | 11 | 3 | 水沖式維修 | ||
南圻小學 | 改造 | 11 | 8 | |||
三合小學 | 改造 | 11 | 10 | |||
終南中心小學 | 改造 | 11 | 8 | |||
魚口小學 | 改造 | 11 | 6 | 水改造、掛壁式 | ||
華興小學 | 新建 | 23 | 20 | |||
插旗 | 插旗中學 | 改造 | 15 | 12 | ||
中心小學 | 改造 | 15 | 12 | |||
曙光小學 | 改造 | 11 | 8 | |||
千和小學 | 改造 | 11 | 8 | |||
官山小學 | 改造 | 11 | 12 | |||
注滋口 | 中心小學 | 改造 | 11 | 3 | 水沖式維修 | |
隆慶小學 | 改造 | 11 | 8 | |||
隆西小學 | 改造 | 11 | 8 | |||
益稼小學 | 改造 | 11 | 9 | |||
中嶺小學 | 改造 | 11 | 6 | 小改造 | ||
團洲 | 團華小學 | 改造 | 11 | 8 | ||
團北小學 | 改造 | 11 | 8 | |||
章華 | 勝峰中學 | 改造 | 15 | 3 | 水沖式維修 | |
紅石中學 | 改造 | 15 | 2 | 水沖式維修 | ||
護城中心小學 | 改造 | 11 | 0 | 水沖式不需維修 | ||
五星小學 | 改造 | 11 | 8 | |||
珠頭山小學 | 改造 | 11 | 8 | |||
興南小學 | 改造 | 11 | 20 | 改造調(diào)整為新建 | ||
鋼鐵小學 | 改造 | 11 | 2 | 納入村部新修 | ||
田家湖 | 白鼎小學 | 改造 | 11 | 10 | ||
縣直 | 城關中心小學 | 改造 | 15 | 2 | 水沖式維修 | |
黃湖小學 | 改造 | 11 | 0 | 水沖式不需維修 | ||
城興小學 | 改造 | 11 | 12 | |||
合計 | 86所 | 13所 | 73所 | 1258 | 985 | |
說明:1.經(jīng)教建投現(xiàn)場核實,對部分學校廁所改造按實際情況進行了調(diào)整。 | ||||||
2.實際結算以審計解決為準,按進度撥付。 | ||||||

掃一掃在手機打開當前頁