- 索引號:5765721591/2014-1145357
- 發(fā)布機構(gòu):統(tǒng)計局
- 公開范圍:全部公開
- 生成日期:2014-08-04
- 公開日期:2014-08-04
- 公開方式:政府網(wǎng)站
2014年度收支預(yù)算計劃總表
預(yù)算單位:華容縣統(tǒng)計局 | 單位; 萬元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
項 目 | 本年預(yù)算 | 項 目 | 本年預(yù)算 |
一、財政撥款(補助) | 155.00 | 一、基本支出 | 167.00 |
二、納入預(yù)算管理非稅收入撥款 | 60.00 | 工資福利支出 | 80.39 |
行政事業(yè)單位性收款收入 | 60.00 | 一般商品和服務(wù)支出 | 12.00 |
罰沒收入 | 對個人和家庭的補助 | 10.33 | |
政府性基金 | 其他支出 | 64.28 | |
專項收入 | 二、項目支出 | 48.00 | |
其他收入 | 專項商品和服務(wù)支出 | 48.00 | |
三、納入財政專戶管理的非稅收入撥款 | 對企事業(yè)單位的補貼 | ||
四、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 贈與 | ||
五、上級補助收入 | 債務(wù)利息支出 | ||
六、附屬單位上繳收入 | 債務(wù)還本支出 | ||
七、其他收入 | 基本建設(shè)支出 | ||
八、上年結(jié)余 | 其他資本性支出 | ||
其他支出 | |||
三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | |||
四、對附屬單位補助支出 | |||
五、上繳上級支出 | |||
收入總計 | 215.00 | 支出總計 | 215.00 |

掃一掃在手機打開當前頁