- 索引號(hào):5765721591/2014-1145358
- 發(fā)布機(jī)構(gòu):統(tǒng)計(jì)局
- 公開范圍:全部公開
- 生成日期:2014-08-04
- 公開日期:2014-08-04
- 公開方式:政府網(wǎng)站
2014年度財(cái)政撥款(補(bǔ)助)支出預(yù)算表
預(yù)算單位:縣統(tǒng)計(jì)局 | 單位 | :萬元 | |||||||||||||||
功能科目 | 單位及功能科目名稱 | 總計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 備注 | ||||||||||||
合計(jì) | 工資福利支出 | 一般商品和服務(wù)支出 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 其他支出 | 合計(jì) | 專項(xiàng)商品和服務(wù)支出 | 對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | 贈(zèng)與 | 債務(wù)利息支出 | 債務(wù)還本支出 | 基本建設(shè)支出 | 其他資本性支出 | 其他支出 | ||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
合計(jì) | 155.00 | 107.00 | 80.39 | 12.00 | 10.33 | 4.28 | 48.00 | 48.00 | |||||||||
20105 | 統(tǒng)計(jì)信息事務(wù) | ||||||||||||||||
2010501 | 行政運(yùn)行 | 107.00 | 107.00 | 82.39 | 12.00 | 10.33 | 4.28 | ||||||||||
2010505 | 專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù) | 48.00 | 48.00 | 48.00 |

掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁