- 索引號:5765721591/2015-1145368
- 發(fā)布機構:統(tǒng)計局
- 公開范圍:全部公開
- 生成日期:2015-11-10
- 公開日期:2015-11-10
- 公開方式:政府網站
華容縣統(tǒng)計局2014年度公共預算財政撥款收入支出決算批復表
上年結轉和結余 | 本年收入 | 本年支出 | ||||||||||
合計 | 基本支出結轉和結余 | 項目支出結轉和結余 | 合計 | 其中:基本建設資金收入 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||
小計 | 其中:基本建設資金結轉和結余 | 小計 | 其中: | 小計 | 其中:基本建設資金支出 | |||||||
工資福利支出 | 商品和服務支出 | 對個人和家庭的補助 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
2,390,000.00 | 2,390,000.00 | 2,390,000.00 | 1,270,000.00 | 940,000.00 | 180,000.00 | |||||||
2,390,000.00 | 2,390,000.00 | 2,390,000.00 | 1,270,000.00 | 940,000.00 | 180,000.00 | |||||||

掃一掃在手機打開當前頁