- 索引號:5765721591/2017-1145379
- 發(fā)布機構:統計局
- 公開范圍:全部公開
- 生成日期:2017-04-27
- 公開日期:2017-04-27
- 公開方式:政府網站
部門收支總表
部門收支總表 | |||
部門單位:華容縣統計局 | 單位:萬元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
項 目 | 本年預算 | 項 目 | 本年預算 |
一、財政撥款(補助) | 189.00 | 一、基本支出 | 189.00 |
二、納入預算管理非稅收入撥款 | 工資福利支出 | 156.54 | |
行政事業(yè)性收費收入 | 一般商品和服務支出 | 16.80 | |
罰沒收入 | 對個人和家庭的補助 | 15.11 | |
政府性基金 | 其他支出 | 0.55 | |
專項收入 | 二、項目支出 | ||
其他收入 | 專項商品和服務支出 | ||
三、納入財政專戶管理的非稅收入撥款 | 基本建設支出 | ||
四、事業(yè)單位經營收入 | 其他資本性支出 | ||
五、上級補助收入 | 對企事業(yè)單位的補貼 | ||
六、附屬單位上繳收入 | 債務利息支出 | ||
七、其他收入 | 其他支出 | ||
八、上年結余 | |||
三、事業(yè)單位經營支出 | |||
四、對附屬單位補助支出 | |||
五、上繳上級支出 | |||
收 入 總 計 | 189.00 | 支 出 總 計 | 189.00 |

掃一掃在手機打開當前頁