- 索引號(hào):006382193X/2018-1413732
- 發(fā)布機(jī)構(gòu):司法局
- 公開(kāi)范圍:全部公開(kāi)
- 生成日期:2018-09-10
- 公開(kāi)日期:2018-09-10
- 公開(kāi)方式:政府網(wǎng)站
華容縣司法局2018年二季度財(cái)政預(yù)算撥款收入支出表
華容縣司法局2018年二季度財(cái)政預(yù)算撥款收入支出表 | ||||||||
單位:元 | ||||||||
收 入 | 支 出 | 結(jié) 余 | ||||||
項(xiàng) 目 | 本季數(shù) | 累計(jì)數(shù) | 項(xiàng) 目 | 本季數(shù) | 累計(jì)數(shù) | 項(xiàng) 目 | 本季數(shù) | 累計(jì)數(shù) |
財(cái)政預(yù)算撥款收入合計(jì) | 1350000 | 3050000 | 財(cái)政撥款支出合計(jì) | 1327923 | 3001840 | 財(cái)政撥款結(jié)余 | 22077 | 48160 |
工資福利支出 | 1020270 | 2040540 | 其中項(xiàng)目結(jié)余 | 0 | ||||
商品和服務(wù)支出 | 307653 | 908700 | 上年結(jié)余 | 0 | ||||
其中:公務(wù)接待費(fèi) | 3515 | 10900 | 本季結(jié)余 | 22077 | 48160 | |||
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 26700 | 26900 | ||||||
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 | 0 | |||||||
對(duì)國(guó)內(nèi)贈(zèng)與 | 52600 |

掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)