- 索引號:0063839707/2016-1145946
- 發(fā)布機(jī)構(gòu):安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局
- 公開范圍:全部公開
- 生成日期:2016-09-06
- 公開日期:2016-09-06
- 公開方式:政府網(wǎng)站
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 | |||||||||||||
2015年度 | |||||||||||||
編制單位:華容縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì) | :安監(jiān)局 | 金額單位:萬元 | |||||||||||
項(xiàng)目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn) 和結(jié)余 |
|||||||||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||||||
小計(jì) | 人員經(jīng)費(fèi) | 日常公用經(jīng)費(fèi) | 小計(jì) | ||||||||||
類 | 款 | 項(xiàng) | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
合計(jì) | |||||||||||||
無 | |||||||||||||

掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁