- 索引號:0063839707/2016-1145948
- 發(fā)布機(jī)構(gòu):安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局
- 公開范圍:全部公開
- 生成日期:2016-09-06
- 公開日期:2016-09-06
- 公開方式:政府網(wǎng)站
安監(jiān)局財(cái)政撥款收入支出決算總表
財(cái)政撥款收入支出決算總表 | |||||||||
編制單位:安監(jiān)局 | 2015年度 | 金額單位:萬元 | |||||||
收 入 | 支 出 | 支 出 | |||||||
項(xiàng) 目 | 決算數(shù) | 項(xiàng)目(按功能分類) | 決算數(shù) | 項(xiàng)目(按支出性質(zhì)和經(jīng)濟(jì)分類) | 決算數(shù) | ||||
小計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 小計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | ||||
欄 次 | 1 | 欄 次 | 2 | 3 | 4 | 欄 次 | 5 | 6 | 7 |
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 187.34 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 一、基本支出 | 186.88 | 186.88 | ||||
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 二、外交支出 | 人員經(jīng)費(fèi) | 107.00 | 107.00 | |||||
三、國防支出 | 日常公用經(jīng)費(fèi) | 79.88 | 79.88 | ||||||
四、公共安全支出 | 二、項(xiàng)目支出 | ||||||||
五、教育支出 | 基本建設(shè)類項(xiàng)目 | ||||||||
六、科學(xué)技術(shù)支出 | 行政事業(yè)類項(xiàng)目 | ||||||||
七、文化體育與傳媒支出 | |||||||||
八、社會保障和就業(yè)支出 | |||||||||
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | |||||||||
十、節(jié)能環(huán)保支出 | |||||||||
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 支出經(jīng)濟(jì)分類 | ||||||||
十二、農(nóng)林水支出 | 工資福利支出 | 103.31 | 103.31 | ||||||
十三、交通運(yùn)輸支出 | 商品和服務(wù)支出 | 24.80 | 24.80 | ||||||
十四、資源勘探信息等支出 | 186.88 | 186.88 | 對個人和家庭的補(bǔ)助 | 3.69 | 3.69 | ||||
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | ||||||||
十六、金融支出 | 債務(wù)利息支出 | ||||||||
十七、援助其他地區(qū)支出 | 基本建設(shè)支出 | ||||||||
十八、國土海洋氣象等支出 | 其他資本性支出 | ||||||||
十九、住房保障支出 | 其他支出 | 55.08 | 55.08 | ||||||
二十、糧油物資儲備支出 | |||||||||
二十一、其他支出 | |||||||||
二十二、債務(wù)還本支出 | |||||||||
二十三、債務(wù)付息支出 | |||||||||
本年收入合計(jì) | 187.34 | 本年支出合計(jì) | 186.88 | 186.88 | 本年支出合計(jì) | 186.88 | 186.88 | ||
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 0.32 | 基本支出結(jié)轉(zhuǎn) | 0.78 | 0.78 | 基本支出結(jié)轉(zhuǎn) | 0.78 | 0.78 | ||
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||||
總計(jì) | 187.66 | 總計(jì) | 187.66 | 187.66 | 支出總計(jì) | 187.66 | 187.66 |

掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁