- 索引號:0063839707/2017-1145952
- 發(fā)布機構(gòu):安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局
- 公開范圍:全部公開
- 生成日期:2017-05-05
- 公開日期:2017-05-05
- 公開方式:政府網(wǎng)站
安監(jiān)局_2017年部門預算編報說明
公開表一 | |||||||||||||
部門基本情況表 | |||||||||||||
部門單位:華容縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | |||||||||||||
預算單位 | 編制情況 | 人員情況 | |||||||||||
實有在職人員 | |||||||||||||
合計 | 行政編制 | 事業(yè)編制 | 工勤編制 | 實有在職人員小計 | 全額人員 | 差額編制人員 | |||||||
全額 | 差額 | 自收自支 | 全額人員小計 | 行政人員 | 全額事業(yè) | 工勤人員 | 提前離崗人員 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
華容縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 23 | 14 | 8 | 1 | 28 | 28 | 16 | 11 | 1 | ||||

掃一掃在手機打開當前頁