- 索引號:0063839707/2017-1145953
- 發(fā)布機(jī)構(gòu):安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局
- 公開范圍:全部公開
- 生成日期:2017-05-05
- 公開日期:2017-05-05
- 公開方式:政府網(wǎng)站
華容縣安監(jiān)局2017年部門預(yù)算公開表格
公開表二 | |||
部門收支總表 | |||
部門單位:華容縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 單位:萬元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
項(xiàng) 目 | 本年預(yù)算 | 項(xiàng) 目 | 本年預(yù)算 |
一、財(cái)政撥款(補(bǔ)助) | 205.00 | 一、基本支出 | 235.00 |
二、納入預(yù)算管理非稅收入撥款 | 30.00 | 工資福利支出 | 182.74 |
行政事業(yè)性收費(fèi)收入 | 一般商品和服務(wù)支出 | 19.60 | |
罰沒收入 | 30.00 | 對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 17.04 |
政府性基金 | 其他支出 | 15.62 | |
專項(xiàng)收入 | 二、項(xiàng)目支出 | ||
其他收入 | 專項(xiàng)商品和服務(wù)支出 | ||
三、納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款 | 基本建設(shè)支出 | ||
四、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 其他資本性支出 | ||
五、上級補(bǔ)助收入 | 對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | ||
六、附屬單位上繳收入 | 債務(wù)利息支出 | ||
七、其他收入 | 其他支出 | ||
八、上年結(jié)余 | |||
三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | |||
四、對附屬單位補(bǔ)助支出 | |||
五、上繳上級支出 | |||
收 入 總 計(jì) | 235.00 | 支 出 總 計(jì) | 235.00 |

掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁