- 索引號(hào):0063839707/2017-1145956
- 發(fā)布機(jī)構(gòu):安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局
- 公開范圍:全部公開
- 生成日期:2017-05-05
- 公開日期:2017-05-05
- 公開方式:政府網(wǎng)站
華容縣安監(jiān)局2017年部門預(yù)算公開表格
公開表五 | |||||||||||||||
部門一般公共預(yù)算支出總表 | |||||||||||||||
部門單位:華容縣安監(jiān)局 | 單位:萬(wàn)元 | ||||||||||||||
預(yù)算單位 | 科目代碼 | 功能科目 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||||||||||
小計(jì) | 工資福利支出 | 一般商品和服務(wù)支出 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 其他支出 | 小計(jì) | 專項(xiàng)商品和服務(wù)支出 | 對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | 債務(wù)利息支出 | 基本建設(shè)支出 | 其他資本性支出 | 其他支出 | ||||
華容縣安監(jiān)局 | 2150601 | 行政運(yùn)行 | 235 | 235 | 182.74 | 19.60 | 17.04 | 15.62 | |||||||

掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)