- 索引號:0063839707/2017-1145957
- 發(fā)布機構(gòu):安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局
- 公開范圍:全部公開
- 生成日期:2017-05-05
- 公開日期:2017-05-05
- 公開方式:政府網(wǎng)站
華容縣安監(jiān)局2017年部門預(yù)算公開表格
部門一般公共預(yù)算基本支出明細表-工資福利支出 | |||||||||||||||||
部門單位:華容縣安監(jiān)局 | 單位:萬元 | ||||||||||||||||
預(yù)算單位 | 科目代碼 | 功能科目 | 工資福利支出 | ||||||||||||||
小計 | 基本工資 | 津貼補貼 | 獎金(第十三個月) | 機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險 | 職業(yè)年金 | 其他社會保障繳費 | 績效工資 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補貼 | 其他工資福利支出 | ||||||||
小計 | 醫(yī)療保險 | 失業(yè)保險 | 工傷保險 | 生育保險 | 殘疾人就業(yè)保障金 | ||||||||||||
** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
安監(jiān)局 | 20150601 | 行政運行 | 182.74 | 87.46 | 47.24 | 7.29 | 29.89 | 10.86 | 8.94 | 1.28 | 0.64 | ||||||

掃一掃在手機打開當(dāng)前頁