- 索引號:0063839707/2017-1145958
- 發(fā)布機(jī)構(gòu):安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局
- 公開范圍:全部公開
- 生成日期:2017-05-05
- 公開日期:2017-05-05
- 公開方式:政府網(wǎng)站
華容縣安監(jiān)局2017年部門預(yù)算公開表格
公開表七 | ||||||||||||||||||||
部門一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表-商品和服務(wù)支出 | ||||||||||||||||||||
部門單位: | 華容縣安監(jiān)局 | 單位:萬元 | ||||||||||||||||||
預(yù)算單位 | 科目代碼 | 功能科目 | 商品和服務(wù)支出 | |||||||||||||||||
小計(jì) | 辦公費(fèi) | 印刷費(fèi) | 水費(fèi) | 電費(fèi) | 郵電費(fèi) | 物業(yè)管理費(fèi) | 差旅費(fèi) | 維修(護(hù))費(fèi) | 會議費(fèi) | 培訓(xùn)費(fèi) | 勞務(wù)費(fèi) | 工會經(jīng)費(fèi) | 因公出國(境)費(fèi)用 | 公務(wù)接待費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 其他交通費(fèi)用 | 其他商品和服務(wù)支出 | |||
** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
安監(jiān)局 | 2150601 | 行政運(yùn)行 | 19.60 | 19.60 | ||||||||||||||||

掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁