- 索引號(hào):0063839707/2017-1145960
- 發(fā)布機(jī)構(gòu):安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局
- 公開(kāi)范圍:全部公開(kāi)
- 生成日期:2017-05-05
- 公開(kāi)日期:2017-05-05
- 公開(kāi)方式:政府網(wǎng)站
華容縣安監(jiān)局2017年部門預(yù)算公開(kāi)表格
公開(kāi)表九 | ||||||||||||||
部門政府性基金預(yù)算支出情況表 | ||||||||||||||
部門單位:安監(jiān)局 | 單位:萬(wàn)元 | |||||||||||||
預(yù)算單位 | 科目代碼 | 功能科目 | 總 計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||||||||
合計(jì) | 工資福利支出 | 一般商品和服務(wù)支出 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 合計(jì) | 商品和服務(wù)支出 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 基本建設(shè)支出 | 其他資本性支出 | 對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | 其他支出 | ||||
** | ** | ** | ||||||||||||

掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)