- 索引號:0063839707/2019-1487748
- 發(fā)布機構(gòu):縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局
- 公開范圍:全部公開
- 生成日期:2019-02-12
- 公開日期:2019-02-12
- 公開方式:政府網(wǎng)站
華容縣安全監(jiān)督管理局2019年部門預算表
華容縣安全監(jiān)督管理局2019年部門預算表.xls
部門預算收支總表 | |||||||||
部門單位:華容縣安全監(jiān)督管理局 | 單位:萬元 | ||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||
項 目 | 本年預算 | 項 目(按功能分類) | 本年預算 | 項 目(按部門預算經(jīng)濟分類) | 本年預算 | 項 目(按政府預算經(jīng)濟分類) | 本年預算 | ||
一、一般公共預算撥款 | 297.00 | 一、一般公共服務支出 | 一、基本支出 | 297.00 | 一、機關(guān)工資福利支出 | 235.03 | |||
經(jīng)費撥款 | 297.00 | 二、外交支出 | 工資福利支出 | 235.03 | 二、機關(guān)商品和服務支出 | 61.20 | |||
納入一般公共預算管理的非稅收入撥款 | 三、國防支出 | 商品和服務支出 | 61.20 | 三、機關(guān)資本性支出(一) | |||||
二、政府性基金撥款 | 四、公共安全支出 | 對個人和家庭的補助 | 四、機關(guān)資本性支出(二) | ||||||
三、納入專戶管理的非稅收入撥款 | 五、教育支出 | 其他基本支出 | 0.77 | 五、對事業(yè)單位經(jīng)常性補助 | |||||
四、上級補助收入 | 六、科學技術(shù)支出 | 二、項目支出 | 六、對事業(yè)單位資本性補助 | ||||||
一般公共預算補助 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 商品和服務支出 | 七、對企業(yè)補助 | ||||||
政府性基金補助 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 對個人和家庭的補助 | 八、對企業(yè)資本性支出 | ||||||
五、事業(yè)單位經(jīng)營服務收入 | 九、社會保險基金支出 | 債務利息及費用支出 | 九、對個人和家庭的補助 | ||||||
六、附屬單位上繳收入 | 十、衛(wèi)生健康支出 | 資本性支出(基本建設(shè)) | 十、對社會保障基金補助 | ||||||
七、其他收入 | 十一、節(jié)能環(huán)保支出 | 資本性支出 | 十一、債務利息及費用支出 | ||||||
十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 對企業(yè)補助(基本建設(shè)) | 十二、債務還本支出 | |||||||
十三、農(nóng)林水支出 | 對企業(yè)補助 | 十三、轉(zhuǎn)移性支出 | |||||||
十四、交通運輸支出 | 對社會保障基金補助 | 十四、預留費及預留 | |||||||
十五、資源勘探信息等支出 | 其他支出 | 十五、其他支出 | 0.77 | ||||||
十六、商業(yè)服務業(yè)等支出 | 三、事業(yè)單位經(jīng)營服務支出 | ||||||||
十七、金融支出 | 四、對附屬單位補助支出 | ||||||||
十八、援助其他地區(qū)支出 | 五、上繳上級支出 | ||||||||
十九、自然資源海洋氣象等支出 | |||||||||
二十、住房保障支出 | |||||||||
二一、糧油物資儲備支出 | |||||||||
二二、國有資本經(jīng)營預算支出 | |||||||||
二三、災害防治及應急管理支出 | 297.00 | ||||||||
二四、預備費 | |||||||||
二五、其他支出 | |||||||||
二六、轉(zhuǎn)移性支出 | |||||||||
二七、債務還本支出 | |||||||||
二八、債務付息支出 | |||||||||
二九、債務發(fā)行費用支出 | |||||||||
本 年 收 入 合 計 | 297.00 | 本 年 支 出 合 計 | 297.00 | 本 年 支 出 合 計 | 297.00 | 本 年 支 出 合 計 | 297.00 | ||
八、上年結(jié)轉(zhuǎn) | 六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | ||||||||
收 入 總 計 | 297.00 | 支 出 總 計 | 297.00 | 支 出 總 計 | 297.00 | 支 出 總 計 | 297.00 | ||

掃一掃在手機打開當前頁