- 索引號(hào):0063839707/2019-1487754
- 發(fā)布機(jī)構(gòu):縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局
- 公開范圍:全部公開
- 生成日期:2019-02-12
- 公開日期:2019-02-12
- 公開方式:政府網(wǎng)站
2019年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
04附件4績(jī)效目標(biāo)公開填報(bào)樣式(2張).xlsx
績(jī)效31表 | |||||||||||||||
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表(參考樣式) | |||||||||||||||
單位:萬(wàn)元 | |||||||||||||||
單位(項(xiàng)目支出)名稱 | 項(xiàng)目支出性質(zhì) | 項(xiàng)目金額 | 資金管理辦法 | 項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù) | 長(zhǎng)期績(jī)效目標(biāo) | 年度績(jī)效目標(biāo) | 年度績(jī)效指標(biāo) | 年度實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃 | 項(xiàng)目保障措施 | ||||||
項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo) | 項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo) | ||||||||||||||
合計(jì) | 47.44 | ||||||||||||||
安全生產(chǎn)宣傳教育經(jīng)費(fèi) | 財(cái)政預(yù)算 | 47.44 | 安全生產(chǎn)宣傳教育專項(xiàng)資金管理辦法 | 《安全生產(chǎn)法》 | 切實(shí)提高全社會(huì)的安全素質(zhì)和人民群眾的自我保護(hù)意識(shí),建立以人為本、關(guān)注安全、關(guān)愛(ài)生命的安全文化,進(jìn)一步營(yíng)造加強(qiáng)安全生產(chǎn)的社會(huì)輿論環(huán)境,增強(qiáng)全社會(huì)的安全生產(chǎn)觀念。 | 減少安全生產(chǎn)事故總量,降低各類事故的死亡數(shù),保障人民群眾的生命財(cái)產(chǎn)安全,為華容的經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)和諧穩(wěn)定創(chuàng)造良好的安全生產(chǎn)環(huán)境。 | 1、在《華容手機(jī)報(bào)》、華容電視臺(tái)、華容廣播電臺(tái)播放安全生產(chǎn)公益廣告;2、社區(qū)宣傳教育2次;3、印制宣傳資料3萬(wàn)份;4、安全生產(chǎn)宣傳圖文制作1000幅;5、每次宣傳人數(shù)不低于200人,年度內(nèi)完成。 | 減少安全生產(chǎn)事故總量,降低各類事故的死亡數(shù)。服務(wù)對(duì)象滿意度80%;社會(huì)公眾滿意度90% | 2019年1月至2019年12月 | 為加強(qiáng)安全生產(chǎn)宣傳教育,我局建立了一把手負(fù)總責(zé)、分管宣教工作的領(lǐng)導(dǎo)具體負(fù)責(zé)、法規(guī)股和辦公室具體組織實(shí)施的工作機(jī)制 | |||||

掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)