亚洲日韩中文字幕一区,国产又猛又黄又爽,精品国产综合区久久久久久,亚洲av无码男人的天堂在线,欧差日韩亚州一区二区三区,精品人妻AV一区二区三区,久久亚洲AV无码熟妇dv无码片

2024年華容縣事業(yè)單位“四海攬才”招聘工作人員綜合成績(jī)和入圍體檢人員名單及有關(guān)事項(xiàng)公告
來(lái)源:縣人才辦   2024-06-24 19:22
瀏覽量:1 | | | |
附件
2024年華容縣事業(yè)單位“四海攬才”招聘工作人員
綜合成績(jī)及入圍體檢人員名單
序號(hào) 面試考場(chǎng) 姓 名 準(zhǔn)考證號(hào) 崗位名稱 招錄
人數(shù)
基礎(chǔ)評(píng)
分成績(jī)
面試
成績(jī)
綜合成績(jī)
(基礎(chǔ)評(píng)分成績(jī)*40%+面試成績(jī)*60%)
備注
1 第一考場(chǎng) 陳鈺 20240622001 臨床醫(yī)師(人醫(yī)) 3 84 80.30 81.780 入圍體檢
2 第一考場(chǎng) 樊超 20240622002 臨床醫(yī)師(人醫(yī)) 3 82 78.70 80.020 入圍體檢
3 第一考場(chǎng)   20240622003 臨床醫(yī)師(人醫(yī)) 3 81 缺考    
4 第一考場(chǎng) 王哲 20240622004 中醫(yī)內(nèi)科醫(yī)師 1 79 81.02 80.212 入圍體檢
5 第一考場(chǎng) 陳智芬 20240622005 中醫(yī)婦科醫(yī)師 1 81 78.20 79.320 入圍體檢
6 第一考場(chǎng) 彭佳惠 20240622006 麻醉醫(yī)師 1 79 77.50 78.100 入圍體檢
7 第一考場(chǎng)   20240622007 麻醉醫(yī)師 1 79 74.24 76.144  
8 第一考場(chǎng) 王曉萍 20240622008 臨床醫(yī)師(婦幼) 1 78 77.66 77.796 入圍體檢
9 第一考場(chǎng)   20240622009 臨床醫(yī)師(婦幼) 1 77 76.20 76.520  
10 第一考場(chǎng) 易花 20240622010 婦產(chǎn)科醫(yī)師 1 77 78.42 77.852 入圍體檢
11 第一考場(chǎng) 蔡君豪 20240622013 疾病預(yù)防 1 80 83.70 82.220 入圍體檢
12 第一考場(chǎng)   20240622016 疾病預(yù)防 1 79 79.20 79.120  
13 第一考場(chǎng)   20240622015 疾病預(yù)防 1 79 78.70 78.820  
14 第一考場(chǎng)   20240622014 疾病預(yù)防 1 79 78.54 78.724  
15 第一考場(chǎng)   20240622011 疾病預(yù)防 1 82 缺考    
16 第一考場(chǎng)   20240622012 疾病預(yù)防 1 80 缺考    
17 第二考場(chǎng) 戴芷軒 20240622017 政務(wù)咨詢 4 86 85.58 85.748 入圍體檢
18 第二考場(chǎng) 郭晴 20240622029 政務(wù)咨詢 4 84 84.52 84.312 入圍體檢
19 第二考場(chǎng) 李姝麗 20240622024 政務(wù)咨詢 4 84 84.14 84.084 入圍體檢
20 第二考場(chǎng) 吳若雨 20240622018 政務(wù)咨詢 4 85 83.24 83.944 入圍體檢
21 第二考場(chǎng)   20240622034 政務(wù)咨詢 4 83 84.34 83.804  
22 第二考場(chǎng)   20240622020 政務(wù)咨詢 4 84 82.68 83.208  
23 第二考場(chǎng)   20240622025 政務(wù)咨詢 4 84 82.34 83.004  
24 第二考場(chǎng)   20240622022 政務(wù)咨詢 4 84 82.06 82.836  
25 第二考場(chǎng)   20240622035 政務(wù)咨詢 4 83 82.72 82.832  
26 第二考場(chǎng)   20240622028 政務(wù)咨詢 4 84 81.84 82.704  
27 第二考場(chǎng)   20240622030 政務(wù)咨詢 4 83 82.06 82.436  
28 第二考場(chǎng)   20240622026 政務(wù)咨詢 4 84 81.28 82.368  
29 第二考場(chǎng)   20240622027 政務(wù)咨詢 4 84 81.24 82.344  
30 第二考場(chǎng)   20240622037 政務(wù)咨詢 4 83 81.76 82.256  
31 第二考場(chǎng)   20240622031 政務(wù)咨詢 4 83 81.56 82.136  
32 第二考場(chǎng)   20240622039 政務(wù)咨詢 4 83 81.30 81.980  
33 第二考場(chǎng)   20240622019 政務(wù)咨詢 4 84 80.02 81.612  
34 第二考場(chǎng)   20240622032 政務(wù)咨詢 4 83 80.68 81.608  
35 第二考場(chǎng)   20240622036 政務(wù)咨詢 4 83 79.20 80.720  
36 第二考場(chǎng)   20240622021 政務(wù)咨詢 4 84 缺考    
37 第二考場(chǎng)   20240622023 政務(wù)咨詢 4 84 缺考    
38 第二考場(chǎng)   20240622033 政務(wù)咨詢 4 83 缺考    
39 第二考場(chǎng)   20240622038 政務(wù)咨詢 4 83 缺考    
40 第二考場(chǎng) 廖旺 20240622044 政務(wù)講解 1 79 83.48 81.688 入圍體檢
41 第二考場(chǎng)   20240622043 政務(wù)講解 1 79 82.66 81.196  
42 第二考場(chǎng)   20240622040 政務(wù)講解 1 79 82.38 81.028  
43 第二考場(chǎng)   20240622042 政務(wù)講解 1 79 82.34 81.004  
44 第二考場(chǎng)   20240622041 政務(wù)講解 1 79 81.86 80.716  
45 第二考場(chǎng) 張一帆 20240622045 財(cái)務(wù)管理 3 82 84.34 83.404 入圍體檢
46 第二考場(chǎng) 劉貝娜 20240622046 財(cái)務(wù)管理 3 82 83.18 82.708 入圍體檢
47 第二考場(chǎng) 徐一諾 20240622052 財(cái)務(wù)管理 3 78 85.62 82.572 入圍體檢
48 第二考場(chǎng)   20240622047 財(cái)務(wù)管理 3 82 82.62 82.372  
49 第二考場(chǎng)   20240622048 財(cái)務(wù)管理 3 80 81.86 81.116  
50 第二考場(chǎng)   20240622053 財(cái)務(wù)管理 3 78 82.96 80.976  
51 第二考場(chǎng)   20240622051 財(cái)務(wù)管理 3 78 82.92 80.952  
52 第二考場(chǎng)   20240622056 財(cái)務(wù)管理 3 78 81.82 80.292  
53 第二考場(chǎng)   20240622055 財(cái)務(wù)管理 3 78 81.60 80.160  
54 第二考場(chǎng)   20240622050 財(cái)務(wù)管理 3 78 79.12 78.672  
55 第二考場(chǎng)   20240622049 財(cái)務(wù)管理 3 79 缺考    
56 第二考場(chǎng)   20240622054 財(cái)務(wù)管理 3 78 缺考    
57 第三考場(chǎng) 周踔 20240622057 新聞管理 1 85 80.84 82.504 入圍體檢
58 第三考場(chǎng)   20240622058 新聞管理 1 83 81.02 81.812  
59 第三考場(chǎng)   20240622059 新聞管理 1 83 79.68 81.008  
60 第三考場(chǎng)   20240622060 新聞管理 1 82 缺考    
61 第三考場(chǎng)   20240622061 新聞管理 1 82 缺考    
62 第三考場(chǎng) 侯爽 20240622063 旅游管理 1 81 80.48 80.688 入圍體檢
63 第三考場(chǎng)   20240622062 旅游管理 1 81 76.70 78.420  
64 第三考場(chǎng)   20240622064 旅游管理 1 78 78.40 78.240  
65 第三考場(chǎng) 黎歆琪 20240622070 生態(tài)保護(hù)(農(nóng)業(yè)) 1 81 84.46 83.076 入圍體檢
66 第三考場(chǎng)   20240622066 生態(tài)保護(hù)(農(nóng)業(yè)) 1 84 80.06 81.636  
67 第三考場(chǎng)   20240622065 生態(tài)保護(hù)(農(nóng)業(yè)) 1 84 79.68 81.408  
68 第三考場(chǎng)   20240622069 生態(tài)保護(hù)(農(nóng)業(yè)) 1 81 80.18 80.508  
69 第三考場(chǎng)   20240622068 生態(tài)保護(hù)(農(nóng)業(yè)) 1 81 80.12 80.472  
70 第三考場(chǎng)   20240622073 生態(tài)保護(hù)(農(nóng)業(yè)) 1 81 79.28 79.968  
71 第三考場(chǎng)   20240622074 生態(tài)保護(hù)(農(nóng)業(yè)) 1 81 79.06 79.836  
72 第三考場(chǎng)   20240622072 生態(tài)保護(hù)(農(nóng)業(yè)) 1 81 78.34 79.404  
73 第三考場(chǎng)   20240622071 生態(tài)保護(hù)(農(nóng)業(yè)) 1 81 77.58 78.948  
74 第三考場(chǎng)   20240622067 生態(tài)保護(hù)(農(nóng)業(yè)) 1 83 缺考    
75 第三考場(chǎng) 孫丹 20240622077 農(nóng)業(yè)管理 1 83 79.08 80.648 入圍體檢
76 第三考場(chǎng)   20240622079 農(nóng)業(yè)管理 1 83 77.74 79.844  
77 第三考場(chǎng)   20240622075 農(nóng)業(yè)管理 1 84 缺考    
78 第三考場(chǎng)   20240622076 農(nóng)業(yè)管理 1 83 缺考    
79 第三考場(chǎng)   20240622078 農(nóng)業(yè)管理 1 83 缺考    
80 第三考場(chǎng) 楊昱暄 20240622080 動(dòng)物檢疫 1 83 79.86 81.116 入圍體檢
81 第三考場(chǎng)   20240622082 動(dòng)物檢疫 1 81 80.58 80.748  
82 第三考場(chǎng)   20240622083 動(dòng)物檢疫 1 79 80.62 79.972  
83 第三考場(chǎng)   20240622081 動(dòng)物檢疫 1 82 78.56 79.936  
84 第三考場(chǎng)   20240622084 動(dòng)物檢疫 1 79 缺考    
85 第三考場(chǎng) 李季萍 20240622085 自然資源管理 1 84 79.60 81.360 入圍體檢
86 第三考場(chǎng)   20240622087 自然資源管理 1 80 77.98 78.788  
87 第三考場(chǎng)   20240622086 自然資源管理 1 82 76.64 78.784  
88 第三考場(chǎng)   20240622088 自然資源管理 1 80 缺考    
89 第三考場(chǎng)   20240622089 自然資源管理 1 79 缺考    
90 第三考場(chǎng) 吳玲 20240622092 生態(tài)保護(hù)(林業(yè)) 1 84 79.04 81.024 入圍體檢
91 第三考場(chǎng)   20240622093 生態(tài)保護(hù)(林業(yè)) 1 83 78.78 80.468  
92 第三考場(chǎng)   20240622096 生態(tài)保護(hù)(林業(yè)) 1 82 79.04 80.224  
93 第三考場(chǎng)   20240622095 生態(tài)保護(hù)(林業(yè)) 1 82 78.74 80.044  
94 第三考場(chǎng)   20240622091 生態(tài)保護(hù)(林業(yè)) 1 84 77.38 80.028  
95 第三考場(chǎng)   20240622094 生態(tài)保護(hù)(林業(yè)) 1 82 76.48 78.688  
96 第三考場(chǎng)   20240622090 生態(tài)保護(hù)(林業(yè)) 1 84 缺考    
97 第四考場(chǎng) 袁帥 20240622098 項(xiàng)目管理 3 85 85.38 85.228 入圍體檢
98 第四考場(chǎng) 喻斌 20240622099 項(xiàng)目管理 3 84 85.70 85.020 入圍體檢
99 第四考場(chǎng) 張瀛玉龍 20240622102 項(xiàng)目管理 3 83 84.12 83.672 入圍體檢
100 第四考場(chǎng)   20240622101 項(xiàng)目管理 3 83 83.86 83.516  
101 第四考場(chǎng)   20240622097 項(xiàng)目管理 3 85 82.14 83.284  
102 第四考場(chǎng)   20240622113 項(xiàng)目管理 3 80 85.28 83.168  
103 第四考場(chǎng)   20240622111 項(xiàng)目管理 3 80 85.08 83.048  
104 第四考場(chǎng)   20240622100 項(xiàng)目管理 3 83 82.70 82.820  
105 第四考場(chǎng)   20240622107 項(xiàng)目管理 3 80 84.58 82.748  
106 第四考場(chǎng)   20240622103 項(xiàng)目管理 3 82 82.66 82.396  
107 第四考場(chǎng)   20240622104 項(xiàng)目管理 3 82 82.24 82.144  
108 第四考場(chǎng)   20240622105 項(xiàng)目管理 3 82 82.06 82.036  
109 第四考場(chǎng)   20240622108 項(xiàng)目管理 3 80 83.34 82.004  
110 第四考場(chǎng)   20240622110 項(xiàng)目管理 3 80 82.80 81.680  
111 第四考場(chǎng)   20240622112 項(xiàng)目管理 3 80 82.70 81.620  
112 第四考場(chǎng)   20240622114 項(xiàng)目管理 3 80 82.56 81.536  
113 第四考場(chǎng)   20240622106 項(xiàng)目管理 3 81 缺考    
114 第四考場(chǎng)   20240622109 項(xiàng)目管理 3 80 缺考    
115 第四考場(chǎng) 周煒智 20240622115 工程技術(shù) 1 78 84.84 82.104 入圍體檢
116 第四考場(chǎng)   20240622116 工程技術(shù) 1 78 81.76 80.256  
117 第四考場(chǎng)   20240622118 工程技術(shù) 1 77 80.82 79.292  
118 第四考場(chǎng)   20240622117 工程技術(shù) 1 77 缺考    
119 第四考場(chǎng) 楊旺龍 20240622119 環(huán)境管理 1 84 84.50 84.300 入圍體檢
120 第四考場(chǎng)   20240622121 環(huán)境管理 1 83 81.90 82.340  
121 第四考場(chǎng)   20240622122 環(huán)境管理 1 83 81.72 82.232  
122 第四考場(chǎng)   20240622120 環(huán)境管理 1 83 缺考    
123 第四考場(chǎng)   20240622123 環(huán)境管理 1 83 缺考    
124 第四考場(chǎng) 吳媚 20240622124 資產(chǎn)管理 1 86 85.54 85.724 入圍體檢
125 第四考場(chǎng)   20240622128 資產(chǎn)管理 1 80 82.68 81.608  
126 第四考場(chǎng)   20240622126 資產(chǎn)管理 1 81 81.34 81.204  
127 第四考場(chǎng)   20240622125 資產(chǎn)管理 1 84 缺考    
128 第四考場(chǎng)   20240622127 資產(chǎn)管理 1 80 缺考    
129 第四考場(chǎng) 劉天昊 20240622133 信息管理 1 79 82.90 81.340 入圍體檢
130 第四考場(chǎng)   20240622131 信息管理 1 80 81.62 80.972  
131 第四考場(chǎng)   20240622134 信息管理 1 79 79.38 79.228  
132 第四考場(chǎng)   20240622135 信息管理 1 79 76.30 77.380  
133 第四考場(chǎng)   20240622129 信息管理 1 83 缺考    
134 第四考場(chǎng)   20240622130 信息管理 1 82 缺考    
135 第四考場(chǎng)   20240622132 信息管理 1 80 缺考    
136 第四考場(chǎng) 裴兵 20240622138 項(xiàng)目評(píng)審 1 83 83.46 83.276 入圍體檢
137 第四考場(chǎng)   20240622139 項(xiàng)目評(píng)審 1 83 82.70 82.820  
138 第四考場(chǎng)   20240622137 項(xiàng)目評(píng)審 1 84 80.66 81.996  
139 第四考場(chǎng)   20240622136 項(xiàng)目評(píng)審 1 85 缺考    
140 第四考場(chǎng)   20240622140 項(xiàng)目評(píng)審 1 83 缺考    
141 第五考場(chǎng) 黃欣 20240622141 高中思政教師 1 82 84.28 83.368 入圍體檢
142 第五考場(chǎng)   20240622142 高中思政教師 1 79 83.58 81.748  
143 第五考場(chǎng) 嚴(yán)雅詩(shī) 20240622144 高中生物教師 1 79 85.68 83.008 入圍體檢
144 第五考場(chǎng)   20240622143 高中生物教師 1 82 缺考    
145 第五考場(chǎng) 陳夢(mèng)瑤 20240622146 高中語(yǔ)文教師 1 80 85.10 83.060 入圍體檢
146 第五考場(chǎng)   20240622147 高中語(yǔ)文教師 1 79 85.38 82.828  
147 第五考場(chǎng)   20240622145 高中語(yǔ)文教師 1 80 缺考    
148 第五考場(chǎng) 彭華清 20240622148 學(xué)前教育專業(yè)教師 1 85 88.00 86.800 再次面試后確定體檢對(duì)象
149 第五考場(chǎng) 黃鑫 20240622149 學(xué)前教育專業(yè)教師 1 85 88.00 86.800
150 第五考場(chǎng)   20240622150 學(xué)前教育專業(yè)教師 1 84 83.86 83.916  
151 第五考場(chǎng)   20240622151 學(xué)前教育專業(yè)教師 1 83 83.26 83.156  
152 第五考場(chǎng)   20240622152 學(xué)前教育專業(yè)教師 1 83 缺考    
153 第六考場(chǎng) 陳穎 20240622157 高中數(shù)學(xué)教師 3 79 83.80 81.880 入圍體檢
154 第六考場(chǎng) 陸暢 20240622159 高中數(shù)學(xué)教師 3 79 81.73 80.638 入圍體檢
155 第六考場(chǎng) 徐彬奇 20240622165 高中數(shù)學(xué)教師 3 78 82.37 80.622 入圍體檢
156 第六考場(chǎng)   20240622153 高中數(shù)學(xué)教師 3 79 79.70 79.420  
157 第六考場(chǎng)   20240622162 高中數(shù)學(xué)教師 3 79 79.63 79.378  
158 第六考場(chǎng)   20240622154 高中數(shù)學(xué)教師 3 79 缺考    
159 第六考場(chǎng)   20240622155 高中數(shù)學(xué)教師 3 79 缺考    
160 第六考場(chǎng)   20240622156 高中數(shù)學(xué)教師 3 79 缺考    
161 第六考場(chǎng)   20240622158 高中數(shù)學(xué)教師 3 79 缺考    
162 第六考場(chǎng)   20240622160 高中數(shù)學(xué)教師 3 79 缺考    
163 第六考場(chǎng)   20240622161 高中數(shù)學(xué)教師 3 79 缺考    
164 第六考場(chǎng)   20240622163 高中數(shù)學(xué)教師 3 79 缺考    
165 第六考場(chǎng)   20240622164 高中數(shù)學(xué)教師 3 78 缺考    
166 第六考場(chǎng)   20240622166 高中數(shù)學(xué)教師 3 78 缺考    
167 第六考場(chǎng)   20240622167 高中數(shù)學(xué)教師 3 78 缺考    
168 第六考場(chǎng) 陳依 20240622171 高中(中職)數(shù)學(xué)教師 2 79 85.23 82.738 入圍體檢
169 第六考場(chǎng) 張凱震 20240622168 高中(中職)數(shù)學(xué)教師 2 83 80.87 81.722 入圍體檢
170 第六考場(chǎng)   20240622174 高中(中職)數(shù)學(xué)教師 2 79 81.40 80.440  
171 第六考場(chǎng)   20240622173 高中(中職)數(shù)學(xué)教師 2 79 80.83 80.098  
172 第六考場(chǎng)   20240622175 高中(中職)數(shù)學(xué)教師 2 79 80.83 80.098  
173 第六考場(chǎng)   20240622177 高中(中職)數(shù)學(xué)教師 2 79 80.50 79.900  
174 第六考場(chǎng)   20240622170 高中(中職)數(shù)學(xué)教師 2 79 80.20 79.720  
175 第六考場(chǎng)   20240622169 高中(中職)數(shù)學(xué)教師 2 79 78.43 78.658  
176 第六考場(chǎng)   20240622176 高中(中職)數(shù)學(xué)教師 2 79 78.00 78.400  
177 第六考場(chǎng)   20240622172 高中(中職)數(shù)學(xué)教師 2 79 缺考    
178 第七考場(chǎng) 何一凡 20240622179 教研教師 3 84 82.97 83.382 入圍體檢
179 第七考場(chǎng) 焦泗蕊 20240622181 教研教師 3 83 83.17 83.102 入圍體檢
180 第七考場(chǎng) 陶樂(lè) 20240622182 教研教師 3 83 82.00 82.400 入圍體檢
181 第七考場(chǎng)   20240622178 教研教師 3 85 78.90 81.340  
182 第七考場(chǎng)   20240622180 教研教師 3 83 80.03 81.218  
183 第七考場(chǎng)   20240622188 教研教師 3 81 80.73 80.838  
184 第七考場(chǎng)   20240622192 教研教師 3 80 80.63 80.378  
185 第七考場(chǎng)   20240622189 教研教師 3 80 79.83 79.898  
186 第七考場(chǎng)   20240622184 教研教師 3 82 78.43 79.858  
187 第七考場(chǎng)   20240622186 教研教師 3 81 76.07 78.042  
188 第七考場(chǎng)   20240622183 教研教師 3 83 缺考    
189 第七考場(chǎng)   20240622185 教研教師 3 81 缺考    
190 第七考場(chǎng)   20240622187 教研教師 3 81 缺考    
191 第七考場(chǎng)   20240622191 教研教師 3 80 缺考    
192 第七考場(chǎng)   20240622190 教研教師 3 80 缺考    

掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)