華容縣2024年8月-2025年4月月均值
排名 | 城市 | 地區(qū) | 時間 | PM2.5 (μg/m3) |
PM10 (μg/m3) |
O3(μg/m3) 90百分位 |
NO2 (μg/m3) |
SO2 (μg/m3) |
CO(mg/m3) 95百分位 |
綜合指數(shù) | 考核天數(shù) | 無效天數(shù) | 優(yōu)(天) | 良(天) | 輕度 污染(天) |
中度 污染(天) |
重度 污染(天) |
嚴(yán)重 污染(天) |
優(yōu)良(天) | 重度及以上污染(天) | 優(yōu)率(%) | 良率(%) | 優(yōu)良率(%) | 輕度污染(%) | 中度污染(%) | 重度污染(%) | 嚴(yán)重污染(%) | 重度及以上污染(%) |
1 | 岳陽市 | 華容縣 | 2024-08 | 19.2 | 30 | 132 | 9 | 7 | 0.7 | 2.32 | 31 | 1 | 6 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 19.4 | 80.6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 岳陽市 | 華容縣 | 2024-09 | 37.0 | 57 | 167 | 14 | 9 | 1.1 | 3.69 | 30 | 0 | 2 | 24 | 3 | 1 | 0 | 0 | 26 | 0 | 6.7 | 80.0 | 86.7 | 10.0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 |
6 | 岳陽市 | 華容縣 | 2024-10 | 42 | 63 | 159 | 8 | 11 | 1.0 | 3.72 | 31 | 0 | 4 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 12.9 | 74.2 | 87.1 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 岳陽市 | 華容縣 | 2024-11 | 41.9 | 62 | 147 | 17 | 9 | 1.0 | 3.83 | 30 | 4 | 7 | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 28 | 1 | 23.3 | 70.0 | 93.3 | 3.3 | 0 | 3.3 | 0 | 3.3 |
8 | 岳陽市 | 華容縣 | 2024-12 | 52.9 | 79 | 99 | 27 | 6 | 1.0 | 4.29 | 31 | 1 | 3 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 9.7 | 71.0 | 80.6 | 19.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 岳陽市 | 華容縣 | 2025-01 | 70.9 | 104 | 119 | 28 | 5 | 1.4 | 5.39 | 31 | 3 | 2 | 16 | 11 | 1 | 1 | 0 | 18 | 1 | 6.5 | 51.6 | 58.1 | 35.5 | 3.2 | 3.2 | 0 | 3.2 |
4 | 岳陽市 | 華容縣 | 2025-02 | 42.4 | 62 | 99 | 19 | 7 | 1.1 | 3.60 | 28 | 0 | 4 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 14.3 | 85.7 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 岳陽市 | 華容縣 | 2025-03 | 30.4 | 49 | 133 | 22 | 5 | 1.0 | 3.28 | 31 | 2 | 9 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 29.0 | 71.0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 岳陽市 | 華容縣 | 2025-04 | 31.0 | 56 | 150 | 14 | 4 | 0.9 | 3.27 | 30 | 1 | 3 | 24 | 2 | 1 | 0 | 0 | 27 | 0 | 10.0 | 80.0 | 90.0 | 6.7 | 3.3 | 0 | 0 | 0 |

掃一掃在手機打開當(dāng)前頁